双色球
    大乐透
    福彩3D
    快乐8
    排列3
    排列5
    七星彩
    七乐彩

    七星彩走势图

    期号
    和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    0路
    1路
    2路
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    近30期数据概况 (0S)

    出现次数

    历史平均遗漏

    历史最大遗漏

    24116 24 7 60275345314779 33341路1 2 125226652164602602
    24117 29 7 603763564257810 44451路2 0 06137662265603603
    24118 40 9 60477367536199 5510路13 2 17248672366604604
    24119 25 9 605783786472109 6620路24 0 08159682467605605
    24120 23 8 60679389758381 713132路 1 112610692568606606
    24121 26 8 607803910869482 824242路 0 013711702669607607
    24122 27 7 6088140119710713 91131路1 1 114812712770608608
    24123 13 6 6098241121086124 10110路12 1 215913722871609609
    24124 25 7 6108342131191735 111111路3 1 3161014732972610610
    24125 38 9 61184431412102149 12210路14 2 4121115743073611611
    24126 25 9 61285441513113259 13320路25 0 0211216753174612612
    24127 35 6 61386451614126361 14130路36 3 132317763275613613
    24128 29 9 61487461715131479 15140路47 3 243318773376614614
    24129 27 7 61588471816142781 162111路8 2 352119783477615615
    24130 26 8 61689481917153182 1711212路 1 411220793578616616
    24131 30 7 61790492018164713 181131路1 1 512321803679617617
    24132 22 8 61891502119175184 1911412路 1 613422813780618618
    24133 32 7 61992512220186715 201151路1 1 714523823881619619
    24134 37 8 62093522321197186 2111612路 1 815624833982620620
    24135 26 9 62194532422208219 22120路21 1 916725844083621621
    24136 36 7 62295542523219721 232111路2 2 1012826854184622622
    24137 32 8 623965526242210182 2411212路 1 1111927864285623623
    24138 25 6 62497562725236213 25220路21 2 12121028874386624624
    24139 26 9 62598572826241329 26130路32 3 1321329884487625625
    24140 26 8 62699582927252481 2714142路 1 1412130894588626626
    24141 23 7 627100593028263712 281121路1 1 1513231904689627627
    24142 36 7 628101603129274723 292231路2 0 014332914790628628
    24143 29 8 629102613230285184 3011412路 1 115433924891629629
    24144 38 6 630103623331296215 31220路21 2 212534934992630630
    24145 28 9 631104633432301329 32130路32 3 321335945093631631
    24146 19 9 632105643533312439 33240路43 0 032136955194632632
    24147 27 9 633106653634323549 34350路54 0 043237965295633633
    24148 32 9 634107663735334659 35460路65 0 054338975396634634
    24149 27 8 635108673836345781 3617172路 1 115439985497635635
    24150 32 4 63610968394356812 12821路1 4 21654995598636636
    24151 30 8 63711069401367983 139312路 4 327641005699637637
    25001 19 9 638111704123781019 21100路21 1 4187110157100638638
    25002 35 7 63911271423389721 32111路2 2 5128210258101639639
    25003 37 6 64011372434396132 4110路13 1 6119310359102640640
    25004 15 7 64111473445401743 51111路4 1 71210410460103641641
    25005 19 5 6421157445652154 622212路 2 81211510561104642642
    25006 24 5 6431167546753265 733322路 0 02112610662105643643
    25007 16 7 6441177647814776 84441路1 2 13213710763106644644
    25008 19 7 6451187748925787 95551路2 0 04114810864107645645
    25009 37 5 64611978491056198 1066612路 2 15215910965108646646
    25010 20 8 64712079501117289 1111722路 3 26131011066109647647
    25011 34 8 648121805112283810 1222832路 0 07211111167110648648
    25012 36 5 649122815213594111 1311942路 3 18331211268111649649
    25013 30 9 650123825314110529 14210路51 4 2941411369112650650
    25014 27 6 65112483541526631 15120路62 3 31053111470113651651
    25015 27 9 65212584551631749 16130路73 3 41163211571114652652
    25016 32 8 65312685561742881 1714182路 1 5171311672115653653
    25017 24 8 65412786571853982 1825292路 0 0182411773116654654
    25018 33 7 65512887581964713 191131路1 1 1193511874117655655
    25019 15 5 65612988592055124 2022412路 2 2124611975118656656
    25020 31 9 65713089602116239 21310路21 4 3215412076119657657
    25021 18 7 65813190612227741 224111路2 2 4326112177120658658
    25022 13 6 65913291622336152 23110路13 1 5117212278121659659
    25023 24 6 66013392632446263 24220路24 0 0128312379122660660
    25024 23 9 66113493642551379 25130路35 3 1233412480123661661
    25025 27 8 66213594652662481 2614142路 1 2141512581124662662
    25026 33 6 66313695662776512 27250路51 2 3122612682125663663
    25027 24 8 66413796672881683 2836162路 2 4223712783126664664
    25028 30 8 66513897682992784 2947272路 0 0314812884127665665
    25029 26 9 666139986930103819 30180路81 1 1125912985128666666
    25030 41 4 66714099704114921 11911路2 5 213610586129667667
    25031 28 7 668141100711125732 11121路3 3 324311187130668668
    25032 21 9 669142101722136149 2210路14 2 432112288131669669
    25033 34 6 670143102733146251 3120路25 3 541313389132670670
    25034 23 9 671144103744151369 4130路36 3 652314490133671671
    25035 29 8 672145104755162481 514142路 1 713115591134672672
    25036 33 6 673146105766176512 6250路51 2 812216692135673673
    25037 18 6 674147106777186623 7360路62 0 021317793136674674
    25038 31 8 675148107788191784 847172路 2 132418894137675675
    25039 25 4 676149108794202815 15821路1 4 24154995138676676
    25040 38 6 677150109801216926 1690路12 2 352611096139677677
    25041 29 7 678151110812221737 21111路3 1 411721197140678678
    25042 41 6 679152111823236148 3110路14 1 512831298141679679
    25043 23 8 680153112834241289 422122路 2 612941399142680680
    25044 24 9 681154113845252319 5130路31 1 71110514100143681681
    25045 21 5 68215511485653421 621142路 4 81211415101144682682
    25046 30 6 68315611586716532 7110路51 1 91312116102145683683
    25047 14 5 68415711687851643 811162路 1 101413217103146684684
    25048 33 7 68515811788912754 92221路1 2 111214318104147685685
    25049 29 6 686159118891026165 10110路12 1 121115419105148686686
    25050 21 7 687160119901131776 111111路3 1 131216520106149687687
    25051 15 5 688161120911252187 1222212路 2 141217621107150688688
    25052 24 9 689162121921313299 13310路21 4 152118422108151689689
    25053 18 6 6901631229314263101 14120路32 3 16323123109152690690
    25054 23 8 691164123941531482 1523142路 2 17421224110153691691
    25055 20 6 692165124951646513 16340路51 2 18522325111154692692
    25056 27 8 693166125961751684 1745162路 2 19623426112155693693
    25057 21 8 694167126971862785 1856272路 0 0714527113156694694
    25058 30 7 695168127981973716 191131路1 1 1125628114157695695
    25059 37 5 696169128992054127 2022412路 2 2126729115158696696
    25060 20 7 6971701291002115738 213351路1 2 3227830116159697697
    25061 24 7 6981711301012226749 224461路2 0 0318931117160698698
    25062 25 7 69917213110223377510 235571路3 0 04291032118161699699
    25063 32 7 70017313210324487611 246681路4 0 053101133119162700700
    25064 25 9 7011741331042559179 25710路15 2 162111234120163701701
    预选行1 - - 0123456789 0路1路2路 - 0123456789
    加1行 --
    - 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    0路
    1路
    2路
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    出现次数
    - - 0 0 0 0 3 9 18 25 23 22 97 3 56 44 34 66 40 28 32 - 19 32 28 13 7 1 0 0 0 0
    平均遗漏
    - - 701 174 133 104 33 10 5 3 4 4 0 33 1 1 2 1 2 3 2 - 5 2 3 7 14 163 120 163 701 701
    最大遗漏
    - - 701 174 133 104 36 40 10 10 10 11 1 36 6 7 10 6 9 9 8 - 19 11 9 18 39 129 120 163 701 701
    最大连出
    - - 0 0 0 0 1 2 2 4 2 4 34 1 7 6 6 10 5 4 4 - 3 6 3 2 2 1 0 0 0 0

    七星彩