• 双色球
    大乐透
    福彩3D
    快乐8
    排列3
    排列5
    七星彩
    七乐彩

    七星彩走势图

    期号
    第二位号 第二位号码走势 重号 冷热 均值 第二位号码形态分析 振幅 第二位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
    0123456789
    0路
    1路
    2路
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    24116 4 121715443078214 12 4 24441路2 0 0361312812147457 24 4 7
    24117 4 131816543189315 23 5 35551路3 0 0471422913157558 29 9 7
    24118 9 141917613291049 11 7 1160路14 5 158153514167659 40 0 9
    24119 7 152018723310751 22 4 22111路5 2 262164115177760 25 5 9
    24120 8 162119833411182 33 4 311212路 1 311175216187861 23 3 8
    24121 0 02220943512213 44 4 1220路21 8 41218631719862 26 6 8
    24122 7 123211053613724 51 5 11111路2 7 5231974187163 27 7 7
    24123 3 22422363714135 61 2 1220路13 4 6342045191264 13 3 6
    24124 7 32523173815746 71 4 13311路4 4 7452146202365 25 5 7
    24125 9 42624283916159 81 6 2410路15 2 8522217213466 38 8 9
    24126 8 52725394017281 92 4 312122路 1 9112328224567 25 5 9
    24127 7 628264104118712 101 6 41121路1 1 10122439235668 35 5 6
    24128 3 729273114219123 112 5 1220路12 4 111325410246769 29 9 9
    24129 0 030281124320234 121 5 2110路23 3 12243111257870 27 7 7
    24130 8 131292134421385 131 4 122132路 8 13351212268871 26 6 8
    24131 2 23223144522416 141 5 131242路 6 1446231369172 30 0 7
    24132 4 3331444623527 152 4 24131路1 2 15523414110273 22 2 8
    24133 7 4342514724738 163 5 11141路2 3 16613515211374 32 2 7
    24134 3 5353324825149 174 6 1220路13 4 17721416312475 37 7 8
    24135 2 63621349262510 181 4 213122路 1 18132117413576 26 6 9
    24136 7 73712450277611 192 6 11421路1 5 1914325514677 36 6 7
    24137 9 8382355128179 201 5 2210路12 2 2022431615778 32 2 8
    24138 6 939346526281 212 4 3120路23 3 2131342716879 25 5 6
    24139 7 1040457531792 221 4 41111路4 1 2212153817980 26 6 9
    24140 9 11415685421109 232 4 5210路15 2 23122649181081 26 6 8
    24141 5 1242679532111 241 4 631122路 4 242134510191182 23 3 7
    24142 8 1343781014382 252 6 711232路 3 253231611201283 36 6 7
    24143 8 1444891125483 11 5 822342路 0 04312712211384 29 9 8
    24144 9 15459101236519 12 6 9130路51 1 11423813221485 38 8 6
    24145 1 16110111347621 21 5 12111路2 8 2153491423886 28 8 9
    24146 2 1712121458732 32 3 212212路 1 31645101524187 19 9 9
    24147 8 1821131569883 41 5 121322路 6 4175611625288 27 7 9
    24148 6 1932141676914 51 5 2320路31 2 5226712126389 32 2 9
    24149 7 2043151781725 62 5 31111路2 1 6117813227490 27 7 8
    24150 4 215416492136 73 5 11121路3 3 7123914328591 32 2 4
    24151 6 2265171106247 81 5 1220路14 2 82211015429692 30 0 8
    25001 3 237632111358 91 3 1110路25 3 93131116530793 19 9 9
    25002 9 248713122469 102 6 1210路36 6 104211217631894 35 5 7
    25003 9 259824133579 11 6 2320路47 0 05321318132995 37 7 6
    25004 7 2610935144781 11 3 34111路8 2 162314192331096 15 5 7
    25005 6 27111046156192 21 3 4110路19 1 211415203341197 19 9 5
    25006 6 281211571662103 12 4 5220路210 0 012516214351298 24 4 5
    25007 2 29132681713114 11 3 131132路 4 12364225361399 16 6 7
    25008 1 3011791824125 22 3 21221路1 1 214712363714100 19 9 7
    25009 3 31123101935136 33 6 3230路12 2 312822473815101 37 7 5
    25010 4 3223142046147 44 3 41111路3 1 411932583916102 20 0 8
    25011 8 333421215788 55 6 122212路 4 5121042694017103 34 4 8
    25012 5 34453256819 66 6 211322路 3 6233127104118104 36 6 5
    25013 7 355643177210 77 5 32241路1 2 7321228114219105 30 0 9
    25014 7 366754287311 11 5 43351路2 0 0412329124320106 27 7 6
    25015 3 377835391412 11 5 1440路13 4 1523430134421107 27 7 9
    25016 1 3819164102513 22 5 25511路4 2 2624131144522108 32 2 8
    25017 3 39110375113614 31 4 3660路15 2 3725232154623109 24 4 8
    25018 9 4021118612479 41 6 1710路26 6 481633364724110 33 3 7
    25019 5 4131229513581 52 3 281132路 4 592743414825111 15 5 5
    25020 9 42413310114699 61 5 3910路41 4 6103843524926112 31 1 9
    25021 2 43524112157101 71 3 111152路 7 711491363727113 18 8 7
    25022 2 44625123168112 11 2 222262路 0 0125102374128114 13 3 6
    25023 2 45726134179123 22 4 333372路 0 0136113385229115 24 4 6
    25024 0 08171451810134 11 4 4410路81 2 1142124396330116 23 3 9
    25025 8 1928156191185 22 5 152192路 8 215113540748117 27 7 8
    25026 5 21039165201216 33 6 2112102路 3 31623641851118 33 3 6
    25027 2 311210171211327 41 4 1123112路 3 41733742962119 24 4 8
    25028 4 41211142221438 51 5 22141路1 2 518218431073120 30 0 8
    25029 4 51321243231549 11 4 33251路2 0 019129441184121 26 6 9
    25030 4 614313442416510 22 7 44361路3 0 0202310451295122 41 1 4
    25031 7 71541415257611 11 5 11171路4 3 12133114613106123 28 8 7
    25032 0 01651526261712 22 4 1110路15 7 2224112471477124 21 1 9
    25033 7 11761637277813 31 6 11111路6 7 3235213481578125 34 4 6
    25034 9 2187174828199 41 4 2210路17 2 4242314491619126 23 3 9
    25035 6 3198185962101 52 5 3120路28 3 52513155017210127 29 9 8
    25036 8 4209196101382 63 6 423132路 2 62621165118311128 33 3 6
    25037 2 5212207112413 74 3 131242路 6 7271217526412129 18 8 6
    25038 4 6221214123524 85 5 24131路1 2 8282318531513130 31 1 8
    25039 4 7232224134635 11 4 35241路2 0 0291419542614131 25 5 4
    25040 8 8243231145786 12 6 163512路 4 130254553715132 38 8 6
    25041 5 925424256817 21 5 211622路 3 231331564816133 29 9 7
    25042 3 102653317928 32 7 1220路31 2 332212575917134 41 1 6
    25043 3 1127634281039 11 4 2330路42 0 0331235861018135 23 3 8
    25044 6 12287153611410 11 4 1110路53 3 1342345971119136 24 4 9
    25045 3 13298364112511 21 4 1110路64 3 2353356081220137 21 1 5
    25046 5 14309175213612 32 5 122172路 2 3362166191321138 30 0 6
    25047 5 153110285314713 13 2 233282路 0 03712762101422139 14 4 5
    25048 1 16111391415814 11 6 14431路1 4 13823463111523140 33 3 7
    25049 3 171123102516915 21 5 2550路12 2 23924164121624141 29 9 6
    25050 8 182131113617816 31 4 111122路 5 3401525131725142 21 1 7
    25051 3 193143124718117 41 3 1110路31 5 4412635141826143 15 5 5
    25052 5 204151135819218 52 4 122142路 2 5422741151927144 24 4 9
    25053 0 05162141920319 61 3 1110路51 5 6431855162028145 18 8 6
    25054 4 16173421021420 72 4 22211路2 4 7442941172129146 23 3 8
    25055 4 27184431122521 11 3 33321路3 0 04531012182230147 20 0 6
    25056 0 08195141223622 12 5 4440路14 4 14641143192331148 27 7 8
    25057 8 19206251324823 21 4 155122路 8 2475121420248149 21 1 8
    25058 3 210213361425124 32 5 1110路31 5 3486132521251150 30 0 7
    25059 4 311221471526225 41 6 21111路2 1 417143122262151 37 7 5
    25060 5 412232151627326 51 3 111212路 1 518154223273152 20 0 7
    25061 7 51324321177427 62 4 22231路1 2 612165324284153 24 4 7
    25062 2 6142432181528 73 4 113412路 5 721176525295154 25 5 7
    25063 4 7151543192629 81 5 22151路1 2 832187126306155 32 2 7
    25064 2 8162614203730 92 4 331612路 2 942198227317156 25 5 9
    出现次数
    - 6 4 11 13 14 9 7 14 12 10 14 86 59 41 - 52 48 50 50 51 49 36 32 32 - 14 13 24 14 14 7 5 4 5 0 - - -
    平均遗漏
    - 18 28 9 7 6 13 14 7 7 10 6 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1 2 2 2 - 6 7 3 7 6 17 21 27 34 156 - - -
    最大遗漏
    - 45 45 29 24 17 54 28 27 14 30 25 2 3 7 - 4 9 6 9 6 6 7 11 10 - 25 48 8 25 19 64 27 49 78 156 - - -
    最大连出
    - 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 25 7 3 - 9 4 9 6 6 5 4 4 3 - 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 - - -

    七星彩