双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七星彩走势图

期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇偶比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
24116 242111 3312:426417 3
24117 153121 34213:37518 1
24118 214131 353214:2619 2
24119 121241 3643215:120 3
24120 212111 371:5432121 4
24121 323221 3812:443222 5
24122 111332 39213:34323 1
24123 121443 40323:35424 1
24124 132111 4143165:125 1
24125 241222 425424:2126 2
24126 312131 43653:31227 1
24127 413111 44763:32328 2
24128 524112 45873:33429 1
24129 115211 461:5814530 2
24130 126322 4712:425631 1
24131 237113 482134:2732 2
24132 348114 4932:441833 1
24133 111215 504154:2934 2
24134 122311 51523:311035 1
24135 113111 526314:21136 2
24136 114121 537424:21237 1
24137 225112 548534:21338 1
24138 116213 55963:311439 2
24139 111324 5610714:21540 1
24140 122415 57112:4211641 2
24141 133511 58121325:142 1
24142 211621 5913244:2143 1
24143 122711 601433:31244 1
24144 113812 611541236:0 2
24145 224121 6216524:241 3
24146 111211 631:563152 1
24147 222121 641:574263 1
24148 331112 6512:45374 1
24149 411213 661:516485 1
24150 112124 6712:47596 2
24151 223131 6822:486107 3
25001 111211 69313:37118 4
25002 221312 701:5218129 5
25003 331123 71133:391310 1
25004 441134 721:541101411 2
25005 111145 73153:3111512 3
25006 121251 7422:41121613 4
25007 231361 7532:42131714 5
25008 112172 76413:3141815 1
25009 123213 77523:3151916 2
25010 111324 7862:41162017 1
25011 221431 797124:22118 1
25012 111142 808234:22219 1
25013 122251 819344:22320 2
25014 131361 82104515:121 3
25015 241412 831153:32122 4
25016 151111 8412614:2223 5
25017 261212 85132:421324 1
25018 172323 861:5132425 2
25019 283131 87123:33526 3
25020 194142 88233:34627 1
25021 215151 8932:415728 2
25022 326162 901:5126829 3
25023 437111 911234:2930 1
25024 541121 92233:311031 2
25025 151211 931:54121132 3
25026 112121 94153:331233 4
25027 111232 9522:4141334 5
25028 122111 963124:21435 1
25029 233222 974234:21536 2
25030 144311 981:53411637 1
25031 211111 991454:21738 1
25032 111112 100253:311839 2
25033 212121 1013614:21940 1
25034 121132 1021:57212041 2
25035 212241 1031:58322142 3
25036 323352 1041:59432243 1
25037 434461 0:6110542344 2
25038 141111 1211655:145 1
25039 252222 2312765:146 2
25040 363331 341384:2147 1
25041 414141 4514915:148 1
25042 125152 56151025:149 2
25043 231163 67163:33150 1
25044 311111 782:414251 2
25045 411111 8913:35352 3
25046 521211 9102:416453 1
25047 131121 1011124:2554 2
25048 141111 111223:31655 3
25049 252211 121333:32756 1
25050 113112 13144135:157 1
25051 114121 141553:34158 1
25052 125232 1516614:2259 1
25053 211343 16172:421360 2
25054 321151 17181325:161 3
25055 431262 1819244:2162 1
25056 141111 191:5351263 1
25057 252222 201:5462364 1
25058 111333 2112:473465 2
25059 112111 22213:34566 1
25060 211221 233214:2667 1
25061 321132 2442:421768 2
25062 112213 251:5132869 3
25063 221311 261244:2970 1
25064 132112 27233:311071 2
预选行1 0:61:52:43:34:25:16:0
加1行
出现次数
51 49 50 50 50 50 45 55 50 50 46 54 1 17 19 27 25 10 1 46 54
平均遗漏
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 131 5 4 3 3 9 115 1 1
最大遗漏
5 5 6 9 8 6 4 8 7 6 5 5 104 19 16 10 16 23 71 5 5
最大连出
5 5 9 6 6 8 8 4 6 7 5 5 1 3 2 3 3 2 1 5 5

七星彩