双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七星彩走势图

期号
第四位号 第四位号码走势 重号 冷热 均值 第四位号码形态分析 振幅 第四位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0123456789
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24116 7 11191235627118 82 4 31121路1 1 811271624231827 24 4 7
24117 4 12201344731219 93 5 11131路2 3 912381725241928 29 9 7
24118 9 1321145184239 104 7 1120路13 5 102319526252029 40 0 9
24119 1 141156295341 115 4 12111路4 8 113421012726830 25 5 9
24120 0 011673106452 126 4 2110路15 1 121531122827131 23 3 8
24121 8 121784117583 137 4 122122路 8 131641232928832 26 6 8
24122 8 231895128684 11 5 233232路 0 02751343029133 27 7 7
24123 6 3419106136715 11 2 3440路41 2 13261453130234 13 3 6
24124 5 452011751826 22 4 411152路 1 21171563231335 25 5 7
24125 9 562112812939 33 6 5210路61 4 3128473332436 38 8 9
24126 2 672139231041 44 4 111172路 7 423918347537 25 5 9
24127 5 7811410541152 51 6 112282路 3 534329351638 35 5 6
24128 0 0921511151263 61 5 1110路91 5 645135362739 29 9 9
24129 6 11031612261374 72 5 1220路102 6 75624163840 27 7 7
24130 0 01141713311485 81 4 1330路113 6 86735264941 26 6 8
24131 9 11251814421599 91 5 1140路124 9 97846315109 30 0 7
24132 8 21361915531681 102 4 2151132路 1 101957426111 22 2 8
24133 2 31422016641712 113 5 1212142路 6 1111068567122 32 2 7
24134 8 41512117751883 121 6 1313152路 6 1221179668133 37 7 8
24135 3 5162318861914 131 4 1110路161 5 13312810519144 26 6 9
24136 8 6173119972085 141 6 1111172路 5 144139115210155 36 6 7
24137 9 71842201082119 151 5 2120路181 1 1511410121311166 32 2 8
24138 1 8153211192221 162 4 12111路2 8 161151113241287 25 5 6
24139 1 91642212102332 11 4 23221路3 0 02161214351318 26 6 9
24140 1 101752313112443 22 4 34331路4 0 03171315461429 26 6 8
24141 5 11186245122554 11 4 154412路 4 14181445715310 23 3 7
24142 9 12297251132669 21 6 2610路21 4 25191546816411 36 6 7
24143 1 131108262142771 32 5 17111路2 8 36201617917812 29 9 8
24144 3 141113273152882 41 6 2820路13 2 47217281018113 38 8 6
24145 8 152121284162983 52 5 111122路 5 58118351119214 28 8 9
24146 2 16322295173014 63 3 121232路 6 6921941620315 19 9 9
24147 9 17413306183129 71 5 1110路41 7 7103205217416 27 7 9
24148 0 0524317193231 81 5 1120路52 9 811421632159 32 2 9
24149 8 1635328203382 91 5 123162路 8 912522743281 27 7 8
24150 7 274633921713 101 5 21121路1 1 101623854312 32 2 4
24151 0 0857341022124 111 5 1110路12 7 111724965723 30 0 8
25001 0 0968351123235 12 3 2220路23 0 028251076134 19 9 9
25002 4 1107941224346 11 6 33311路4 4 13926487245 35 5 7
25003 5 2118101525457 22 6 111212路 1 211027198356 37 7 6
25004 0 0129112126568 31 3 1110路21 5 311128259467 15 5 7
25005 3 1131033227679 41 3 2110路32 3 421233110578 19 9 5
25006 1 2111143287810 52 4 32211路3 2 53214211689 24 4 5
25007 5 3112255298911 61 3 133212路 4 641243127910 16 6 7
25008 8 4213361309812 71 3 211322路 3 7523141381011 19 9 7
25009 8 53144723110813 11 6 322432路 0 0631251491112 37 7 5
25010 4 64155433211114 11 3 13351路1 4 17424615101213 20 0 8
25011 2 7526143312215 22 6 241612路 2 28231716111314 34 4 8
25012 7 861725347316 33 6 11271路1 5 39142517121415 36 6 5
25013 7 972836357417 11 5 22381路2 0 010253118131516 30 0 9
25014 1 1013947361518 11 5 13491路3 6 11136426141617 27 7 6
25015 5 11141055372619 22 5 1451012路 4 21247431151718 27 7 9
25016 4 12251141383720 33 5 111111路1 1 3158142161819 32 2 8
25017 6 1336121264821 44 4 1220路12 2 4129253171920 24 4 8
25018 6 1447132365922 11 6 2330路23 0 02110364182021 33 3 7
25019 5 15581435161023 12 3 311132路 1 11211475192122 15 5 5
25020 2 16621541271124 21 5 112242路 3 2133586202223 31 1 9
25021 1 17111652381225 32 3 21331路1 1 3141697212324 18 8 7
25022 4 18121743491326 43 2 31141路2 3 41537108222425 13 3 6
25023 5 192318155101427 51 4 111512路 1 51618119232526 24 4 6
25024 0 03419216111528 61 4 1110路21 5 61729510242627 23 3 9
25025 4 14520427121629 71 5 22211路2 4 72834111252728 27 7 8
25026 3 2563138131730 81 6 3110路13 1 81941212262829 33 3 6
25027 5 3671259141831 91 4 122122路 2 91252313272930 24 4 8
25028 6 4782316151932 101 5 2110路31 1 101163414283031 30 0 8
25029 0 0893421162033 111 4 1220路42 6 11127456293132 26 6 9
25030 8 1910453217834 121 7 133152路 8 1223856130833 41 1 4
25031 1 2111564318135 132 5 11121路1 7 133496727134 28 8 7
25032 0 0112675419236 141 4 2110路12 1 1415107831235 21 1 9
25033 7 121378657337 151 6 11111路3 7 1516118947336 34 4 6
25034 8 231489761838 161 4 211212路 1 16171291051437 23 3 9
25035 8 3415910872839 12 5 322322路 0 01813101162538 29 9 8
25036 8 45161011983840 23 6 433432路 0 02914111273639 33 3 6
25037 2 56211121094141 11 3 141542路 6 131015121364740 18 8 6
25038 1 611121311105242 22 5 21261路1 1 211116131415841 31 1 8
25039 7 712131412117343 33 4 12371路2 6 311217141566942 25 5 4
25040 3 82331513121444 44 6 1340路13 4 421318416171043 38 8 6
25041 8 93411614132845 51 5 111122路 5 53141915281144 29 9 7
25042 7 104521715147146 62 7 21121路1 1 61152021391245 41 1 6
25043 8 115631816151847 73 4 311312路 1 711621324101346 23 3 8
25044 9 12674191716219 81 4 4120路21 1 811722435111447 24 4 9
25045 6 1378520186321 92 4 5130路32 3 91183546121548 21 1 5
25046 2 1482621191432 103 5 121142路 4 102191457131649 30 0 6
25047 1 1511722202543 114 2 21221路1 1 111202168141750 14 4 5
25048 8 1612823213684 121 6 111312路 7 12121327971851 33 3 7
25049 4 172394224715 131 5 12241路1 4 132224481011952 29 9 6
25050 1 1814101235826 141 4 21151路2 3 143233191122053 21 1 7
25051 0 015112246937 151 3 3110路13 1 1512412101232154 15 5 5
25052 2 1221232571048 162 4 421122路 2 161223111342255 24 4 9
25053 6 2311342661159 173 3 1310路31 4 172134121452356 18 8 6
25054 3 3423527112610 184 4 1110路42 3 183231131562457 23 3 8
25055 1 4131628213711 191 3 22211路3 2 194212141672558 20 0 6
25056 4 5142429314812 201 5 31121路4 3 205133151782659 27 7 8
25057 0 0253130415913 212 4 4220路15 4 216214161892760 21 1 8
25058 6 13642316161014 221 5 1330路26 6 227321176102861 30 0 7
25059 7 2475332171115 231 6 21111路7 1 231432181112962 37 7 5
25060 7 3586433271216 11 3 32221路8 0 01543192123063 20 0 7
25061 6 4697534611317 12 4 4110路19 1 11654203133164 24 4 7
25062 6 57108635621418 13 4 5220路210 0 01765214143265 25 5 7
25063 2 6829736131519 11 5 131132路 4 12874225153366 32 2 7
25064 3 7913837241620 22 4 2120路41 1 21981236163467 25 5 9
出现次数
- 12 13 9 7 8 9 10 9 16 7 11 89 63 37 - 51 49 45 55 47 53 36 30 34 - 11 24 8 10 14 9 10 6 6 2 - - -
平均遗漏
- 8 8 11 14 12 11 9 10 5 16 9 0 1 2 - 1 1 1 1 1 1 2 2 2 - 9 3 12 9 7 12 11 19 19 62 - - -
最大遗漏
- 19 21 21 21 35 37 38 33 20 47 23 2 3 7 - 4 5 4 8 5 5 11 18 10 - 23 12 24 28 15 23 36 32 34 67 - - -
最大连出
- 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 23 6 3 - 5 4 8 4 5 5 4 3 4 - 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 - - -

七星彩