双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七星彩走势图

期号
第五位号 第五位号码走势 重号 冷热 均值 第五位号码形态分析 振幅 第五位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0123456789
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24116 3 335733188219 102 4 1110路21 5 10162754927260 24 4 7
24117 7 3468141997210 111 5 12211路2 4 112734151028261 29 9 7
24118 7 35792520107311 12 7 23321路3 0 03841261129262 40 0 9
24119 9 36810362111149 11 4 3410路14 2 14252371230263 25 5 9
24120 4 37911442212251 22 4 11211路5 5 25163581331264 23 3 8
24121 8 381012512313382 33 4 123212路 4 36274191432265 26 6 8
24122 2 39112622414413 44 5 131322路 6 47381261533266 27 7 7
24123 2 40122732515524 11 2 242432路 0 08492311634267 13 3 6
24124 3 41131342616635 11 4 3130路41 1 115103421735268 25 5 7
24125 9 42142152717749 22 6 1210路52 6 216114561836269 38 8 9
24126 5 4315326518851 33 4 231162路 4 327124611937270 25 5 9
24127 8 4416437119982 44 6 311272路 3 43831722038271 35 5 6
24128 9 45175482201019 51 5 4120路81 1 51912832139272 29 9 9
24129 4 46186543211121 61 5 11311路2 5 611023542240273 27 7 7
24130 8 47197614221282 71 4 124212路 4 721134152341274 26 6 8
24131 9 48208725231319 82 5 2150路21 1 811241262442275 30 0 7
24132 0 0219836241421 91 4 1160路32 9 9113523725439 22 2 8
24133 9 12210947251539 101 5 1170路43 9 10214634826449 32 2 7
24134 8 223111058261681 112 6 218152路 1 11115745927451 37 7 8
24135 9 324121169271719 123 4 3190路61 1 121168561028462 26 6 9
24136 1 411312710281821 131 6 12111路2 8 13117967112983 36 6 7
24137 2 51213811291932 142 5 212212路 1 141181078123014 32 2 8
24138 7 6211491230743 153 4 11331路1 5 151191185133125 25 5 6
24139 5 7321510531154 164 4 224412路 2 16221291143236 26 6 9
24140 2 8421611132265 171 4 115522路 3 17313102153347 26 6 8
24141 1 9111712233376 182 4 21661路1 1 18121113163458 23 3 7
24142 3 1012313334487 191 6 3270路12 2 19122124173569 36 6 7
24143 2 1122114435598 201 5 418122路 1 201131351836710 29 9 8
24144 5 12312155366109 212 6 119232路 3 211231461937811 38 8 6
24145 7 134231613771110 221 5 221031路1 2 222211572038912 28 8 9
24146 0 05341723811211 232 3 1110路12 7 233121682171013 19 9 9
24147 0 06451833921312 11 5 2220路23 0 04231792211114 27 7 9
24148 9 1756194403149 11 5 1130路34 9 15341810232129 32 2 9
24149 4 286745414151 22 5 11411路5 5 2645195243131 27 7 8
24150 6 39781665162 33 5 1250路16 2 3726201254142 32 2 4
24151 8 41089271683 44 5 236122路 2 4827212265153 30 0 8
25001 9 511910382719 51 3 3170路31 1 5118223276164 19 9 9
25002 2 612211493821 61 6 111142路 7 6129234287175 35 5 7
25003 4 7131124104932 71 6 22121路1 2 72210245291186 37 7 6
25004 0 01421311151043 81 3 3320路12 4 8311146302197 15 5 7
25005 2 11521421261154 91 3 441122路 2 9421217313208 19 9 5
25006 2 21621531371265 12 4 552232路 0 0511328324219 24 4 5
25007 0 01711641481376 13 3 6610路41 2 16214393352210 16 6 7
25008 2 11821751591487 24 3 771152路 2 272154103462311 19 9 7
25009 7 21911861610798 31 6 11221路1 5 38116553572412 37 7 5
25010 1 31219717111109 42 3 12331路2 6 4921761682513 20 0 8
25011 7 413208181271110 51 6 13441路3 6 51031872692614 34 4 8
25012 9 52421919131129 61 6 2410路14 2 611219831102715 36 6 5
25013 9 635221020142139 11 5 3520路25 0 012120942112816 30 0 9
25014 3 74631121153141 11 5 1610路36 6 1132211056122917 27 7 6
25015 4 8571422164152 22 5 21111路7 1 213221161133018 27 7 9
25016 7 9682123177163 31 5 11121路8 3 31431272143119 32 2 8
25017 6 1079322461174 41 4 2110路19 1 41511383153220 24 4 8
25018 4 11810442512185 51 6 12211路10 2 51221494163321 33 3 7
25019 2 1292512623196 61 3 231212路 2 622315105173422 15 5 5
25020 0 0101622734207 72 5 3410路21 2 732416116183523 31 1 9
25021 2 1112732845218 81 3 451132路 2 842517127193624 18 8 7
25022 0 0121842956229 92 2 5610路41 2 952618138203725 13 3 6
25023 5 1132955672310 101 4 111152路 5 106171959213826 24 4 6
25024 7 21431061772411 112 4 22221路1 2 1172820110223927 23 3 9
25025 0 01541172812512 121 5 1110路12 7 128192121174028 27 7 8
25026 4 11651243922613 131 6 22211路3 4 139210431214129 33 3 6
25027 6 21761314632714 142 4 1330路14 2 1410211141324230 24 4 8
25028 9 3187142514289 153 5 2140路25 3 151113251434331 30 0 8
25029 5 4198153525291 164 4 321132路 4 161221461544432 26 6 9
25030 8 520916413682 175 7 411242路 3 171333171654533 41 1 4
25031 3 621103524713 186 5 1110路51 5 181441251764634 28 8 7
25032 2 72221635824 197 4 212162路 1 19152311874735 21 1 9
25033 6 82312746935 208 6 1210路71 4 20163421984836 34 4 6
25034 4 924234511046 219 4 13211路2 2 21224132094937 23 3 9
25035 0 025341621157 2210 5 2430路13 4 223154421105038 29 9 8
25036 6 126452761268 231 6 1540路24 6 23426156115139 33 3 6
25037 6 227563861379 12 3 2650路35 0 0537261125240 18 8 6
25038 3 3286349114810 11 5 1110路46 3 1643372135341 31 1 8
25039 3 42973510215911 11 4 2220路57 0 0751483145442 25 5 4
25040 9 53081611316109 11 6 1310路68 6 1862596155543 38 8 6
25041 7 6319271247111 22 5 24111路9 2 29236101165644 29 9 7
25042 9 73210381351129 31 7 3510路110 2 310247112175745 41 1 6
25043 5 8331149562131 41 4 461122路 4 411154123185846 23 3 8
25044 0 03412510173142 52 4 1110路31 5 51226154195947 24 4 9
25045 5 13513611584153 61 4 111142路 5 61337255206048 21 1 5
25046 6 23614712165164 71 5 2110路51 1 7148316216149 30 0 6
25047 0 03715813216175 81 2 1220路62 6 8159426226250 14 4 5
25048 7 13816914327186 91 6 11111路3 7 9261053176351 33 3 7
25049 8 23917101543187 102 5 211212路 1 10171164216452 29 9 6
25050 1 3118111654218 113 4 11131路1 7 11181275376553 21 1 7
25051 5 4119121755329 124 3 122412路 4 12291346416654 15 5 5
25052 7 52201318167310 131 4 23351路1 2 13321417526755 24 4 9
25053 3 6321319271411 141 3 1440路12 4 14411548636856 18 8 6
25054 1 7122120382512 151 4 25511路3 2 15521619746957 23 3 8
25055 1 8123221493613 12 3 36621路4 0 06117210857058 20 0 6
25056 8 91243225104814 11 5 111312路 7 17218311977159 27 7 8
25057 0 02254236115115 22 4 1220路21 8 28319412101860 21 1 8
25058 8 13265247126816 31 5 133132路 8 39420513112861 30 0 7
25059 9 2427625813719 41 6 2140路41 1 41521614123162 37 7 5
25060 7 3528726914721 52 3 32111路2 2 51222715134263 20 0 7
25061 3 46293271015132 63 4 1320路13 4 62123416145364 24 4 7
25062 8 57301281116283 71 4 111122路 5 7322415156465 25 5 7
25063 7 68312291217714 82 5 21121路1 1 8132521167566 32 2 7
25064 8 79323301318185 93 4 311312路 1 9142632178667 25 5 9
出现次数
- 12 6 12 9 8 8 7 13 11 14 8 92 60 40 - 53 47 50 50 48 52 42 27 31 - 8 17 24 7 13 11 8 6 3 3 - - -
平均遗漏
- 10 16 8 10 12 14 14 7 8 7 13 0 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 3 2 - 13 5 3 13 7 8 12 17 41 119 - - -
最大遗漏
- 48 39 32 22 30 29 41 19 29 16 23 1 4 10 - 7 4 7 6 9 10 6 8 10 - 23 14 19 26 24 16 35 38 71 275 - - -
最大连出
- 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 23 10 4 - 4 7 6 7 10 9 6 3 3 - 1 2 5 1 1 2 2 1 2 2 - - -

七星彩