双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

七星彩走势图

期号
第一位号 第一位号码走势 重号 冷热 均值 第一位号码形态分析 振幅 第一位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0123456789
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24116 0 0113514415217 84 4 1220路21 8 8143627168182 24 4 7
24117 1 114615516328 95 5 21111路2 1 9154738171183 29 9 7
24118 9 215716617439 106 7 1210路13 8 10165849188184 40 0 9
24119 0 026817718541 111 4 1120路24 9 1127695101919 25 5 9
24120 0 037918819652 12 4 2230路35 0 0387106112021 23 3 8
24121 2 1421019920763 11 4 331142路 2 1428117122132 26 6 8
24122 3 2513201021874 22 5 4120路51 1 2119128132243 27 7 7
24123 0 0621211122985 31 2 5110路62 3 3123139142354 13 3 6
24124 3 17332212231096 42 4 6110路73 3 42331410152465 25 5 7
24125 9 284123132411109 51 6 1210路84 6 5341151162576 38 8 9
24126 9 395224142512119 11 4 2320路95 0 0452161212687 25 5 9
24127 7 410632515267121 11 6 34111路6 2 1523171322798 35 5 6
24128 9 511742616271139 21 5 4510路17 2 26241814328109 29 9 9
24129 4 61285417282141 31 5 11211路8 5 37151954291110 27 7 7
24130 7 71396118297152 41 4 11121路9 3 48232015301211 26 6 8
24131 5 81410725301163 51 5 222312路 2 59212126311312 30 0 7
24132 5 91511835312174 11 4 333422路 0 010122237321413 22 2 8
24133 2 10162941323185 11 5 114532路 3 111232348331514 32 2 7
24134 1 11111052334196 22 6 21561路1 1 21312459341615 37 7 8
24135 0 0121163345207 33 4 3110路12 1 314225610351716 26 6 9
24136 7 1231274357218 44 6 11111路3 7 41532671171817 36 6 7
24137 3 234385361229 55 5 1220路14 4 5264481211918 32 2 8
24138 4 3451463722310 66 4 21111路5 1 6175191322019 25 5 6
24139 9 456217383249 77 4 1120路16 5 7186251432120 26 6 9
24140 2 562328394251 88 4 111122路 7 8297311572221 26 6 8
24141 1 611439405262 99 4 21221路1 1 91108421612322 23 3 7
24142 5 712545416273 1010 6 123312路 4 101119431722423 36 6 7
24143 2 822651427284 111 5 114422路 3 112123141832524 29 9 8
24144 3 931362438295 121 6 2150路31 1 121131251942625 38 8 6
24145 9 1042173449309 132 5 1210路42 6 13114236652726 28 8 9
24146 0 0532844510311 143 3 1120路53 9 1421534716289 19 9 9
24147 4 1643454611322 154 5 22311路4 4 1531644827291 27 7 9
24148 4 2754464712333 11 5 33421路5 0 041751938302 32 2 9
24149 0 0865174813344 12 5 4450路16 4 1518641049313 27 7 8
24150 3 1973284914355 21 5 5110路27 3 26193111510324 32 2 4
24151 7 2108139507366 32 5 12211路8 4 37201412611335 30 0 8
25001 2 31122410511377 43 3 113212路 5 4821215712346 19 9 9
25002 6 4121351162388 54 6 1210路21 4 5922341813357 35 5 7
25003 8 513246121389 65 6 232132路 2 6102412914368 37 7 6
25004 4 6143541324110 76 3 14321路1 4 71115431015379 15 5 7
25005 1 714611435211 87 3 21131路2 3 812231411163810 19 9 5
25006 6 815721566312 91 4 1110路13 5 913312512173911 24 4 5
25007 0 026831617413 101 3 1220路24 6 101442316184012 16 6 7
25008 1 117941728514 111 3 21111路5 1 11153421194113 19 9 7
25009 8 2181051839815 121 6 111212路 7 1216453274214 37 7 5
25010 3 3293619410116 132 3 1110路21 5 1327565314315 20 0 8
25011 1 41101720511217 141 6 22211路2 2 1432671424416 34 4 8
25012 4 51112421612318 151 6 31121路3 3 1541382534517 36 6 5
25013 3 62123122713419 161 5 4110路14 1 1612193644618 30 0 9
25014 6 73131223614520 171 5 1110路25 3 17133104754719 27 7 6
25015 0 04142324115621 182 5 1220路36 6 18241115664820 27 7 9
25016 9 1515342521679 193 5 1130路47 9 1935212617499 32 2 8
25017 1 2116452631781 204 4 12111路8 8 204631372881 24 4 8
25018 6 3117562761892 211 6 1110路19 5 215741453912 33 3 7
25019 0 02186728119103 222 3 1220路210 6 2268515161023 15 5 5
25020 7 1319782927114 231 5 11111路11 7 237961621734 31 1 9
25021 3 2420393031125 242 3 1220路112 4 248107432145 18 8 7
25022 1 31211103142136 251 2 23311路13 2 25928143256 13 3 6
25023 1 41222113253147 12 4 34421路14 0 01019254367 24 4 6
25024 9 51233123364159 11 4 1510路115 8 111210365488 23 3 9
25025 8 6224413347581 22 5 212122路 1 21311476519 27 7 8
25026 9 7325514358619 31 6 3130路31 1 314125876210 33 3 6
25027 8 8426615369781 42 4 414142路 1 415136987311 24 4 8
25028 3 95273163710812 51 5 1110路51 5 516147598412 30 0 8
25029 1 101281173811923 62 4 22211路2 2 6221581109513 26 6 9
25030 6 111292183961034 73 7 1110路13 5 73116951110614 41 1 4
25031 4 12230344011145 84 5 12211路4 2 842171011211715 28 8 7
25032 9 13331414121259 95 4 1130路15 5 951181151312816 21 1 9
25033 1 14132524231361 101 6 12111路6 8 1062191211413817 34 4 6
25034 0 0133634341472 111 4 2110路17 1 1113201321514118 23 3 9
25035 6 1234744461583 121 5 1220路28 6 121421143615219 29 9 8
25036 2 232854511694 131 6 131132路 4 13252244116320 33 3 6
25037 0 0419646217105 141 3 2410路41 2 14322315217421 18 8 6
25038 9 15210747318119 151 5 1120路52 9 1541242631859 31 1 8
25039 3 2633848419121 162 4 1210路63 6 1652253761961 25 5 4
25040 7 374194957132 173 6 13211路4 4 1763264812072 38 8 6
25041 7 4852105067143 11 5 24321路5 0 074271922183 29 9 7
25042 6 5963115161154 11 7 3110路16 1 1152821032294 41 1 6
25043 0 01074125212165 22 4 1220路27 6 21629311623105 23 3 8
25044 0 01185135323176 11 4 2330路38 0 02730412124116 24 4 9
25045 2 11226145434187 11 4 341142路 2 13231513225127 21 1 5
25046 8 2131715554588 22 5 151252路 6 24132614626138 30 0 6
25047 3 3142316565619 33 2 1110路61 5 3523375127149 14 4 5
25048 2 41521175767210 41 6 212172路 1 41334812281510 33 3 7
25049 2 51622185878311 12 5 323282路 0 01435923291611 29 9 6
25050 7 61713195987412 11 4 11431路1 5 125361054301712 21 1 7
25051 0 01824206091513 22 3 1110路12 7 23637111571813 15 5 5
25052 1 11352161102614 33 4 21111路3 1 31738122611914 24 4 9
25053 5 2146225113715 44 3 122212路 4 4183943722015 18 8 6
25054 9 325723112489 55 4 2310路21 4 5294044832116 23 3 8
25055 1 416824213591 61 3 14111路2 8 6310411594817 20 0 6
25056 6 517925366102 71 5 1110路13 5 74114225105118 27 7 8
25057 0 0281026417113 82 4 1220路24 6 8512433166219 21 1 8
25058 1 1191127528124 91 5 21111路5 1 9113444217320 30 0 7
25059 6 21101228669135 102 6 1110路16 5 10114455528421 37 7 5
25060 0 021113297110146 113 3 1220路27 6 11215466169522 20 0 7
25061 2 13214308211157 121 4 231132路 2 12324772110623 24 4 7
25062 1 21115319312168 131 4 31221路1 1 13114883211724 25 5 7
25063 5 31216325413179 141 5 123312路 4 14124944312825 32 2 7
25064 0 023173315141810 151 4 1110路21 5 15235015413926 25 5 9
出现次数
- 18 15 10 11 7 5 9 8 5 12 8 92 66 34 - 39 61 51 49 49 51 50 30 20 - 8 18 12 9 13 14 11 5 6 4 - - -
平均遗漏
- 5 6 9 8 15 20 12 12 19 8 12 0 1 2 - 2 1 1 1 1 1 1 2 4 - 12 5 8 10 7 6 9 22 16 69 - - -
最大遗漏
- 14 18 34 17 33 61 51 19 38 21 25 1 3 10 - 6 4 5 5 5 5 6 9 15 - 25 14 22 50 26 14 19 35 49 184 - - -
最大连出
- 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 25 10 3 - 4 6 5 5 5 5 5 2 3 - 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 - - -

七星彩