双色球走势图
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | 蓝球 | |||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 质 | 合 |
24116 | 4 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 14 | 13 | 2:4 | 1 | 9 | 11 | 1533 | 质 | 2 |
24117 | 7 | 质 | 4 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 15 | 14 | 2:4 | 2 | 10 | 12 | 1534 | 1 | 合 |
24118 | 2 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 16 | 15 | 1 | 3:3 | 11 | 13 | 1535 | 2 | 合 |
24119 | 4 | 质 | 6 | 1 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 4 | 6 | 合 | 17 | 16 | 2:4 | 1 | 12 | 14 | 1536 | 3 | 合 |
24120 | 7 | 质 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 18 | 17 | 1 | 2 | 13 | 5:1 | 1537 | 质 | 1 |
24121 | 2 | 质 | 8 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 19 | 18 | 2 | 3:3 | 14 | 1 | 1538 | 质 | 2 |
24122 | 4 | 质 | 9 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 20 | 19 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 1539 | 1 | 合 |
24123 | 7 | 质 | 10 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 21 | 1:5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1540 | 2 | 合 |
24124 | 2 | 质 | 11 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 22 | 1 | 2:4 | 3 | 2 | 4 | 1541 | 质 | 1 |
24125 | 4 | 质 | 12 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 23 | 2 | 2:4 | 4 | 3 | 5 | 1542 | 质 | 2 |
24126 | 7 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 24 | 1:5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1543 | 1 | 合 |
24127 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 5 | 合 | 5 | 合 | 25 | 1 | 2 | 3:3 | 5 | 7 | 1544 | 2 | 合 |
24128 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 4 | 合 | 6 | 合 | 6 | 合 | 26 | 2 | 2:4 | 1 | 6 | 8 | 1545 | 3 | 合 |
24129 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 7 | 合 | 7 | 合 | 27 | 3 | 2:4 | 2 | 7 | 9 | 1546 | 质 | 1 |
24130 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 8 | 合 | 28 | 4 | 1 | 3:3 | 8 | 10 | 1547 | 1 | 合 |
24131 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 29 | 5 | 2:4 | 1 | 9 | 11 | 1548 | 质 | 1 |
24132 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 30 | 1:5 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1549 | 质 | 2 |
24133 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 11 | 合 | 31 | 1 | 2:4 | 3 | 11 | 13 | 1550 | 质 | 3 |
24134 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 12 | 合 | 32 | 2 | 2:4 | 4 | 12 | 14 | 1551 | 1 | 合 |
24135 | 7 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 33 | 3 | 1 | 5 | 4:2 | 15 | 1552 | 质 | 1 |
24136 | 2 | 质 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 34 | 4 | 2:4 | 6 | 1 | 16 | 1553 | 质 | 2 |
24137 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 2 | 合 | 35 | 1:5 | 1 | 7 | 2 | 17 | 1554 | 1 | 合 |
24138 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 36 | 1 | 2 | 3:3 | 3 | 18 | 1555 | 质 | 1 |
24139 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 37 | 2 | 2:4 | 1 | 4 | 19 | 1556 | 1 | 合 |
24140 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 38 | 3 | 2:4 | 2 | 5 | 20 | 1557 | 2 | 合 |
24141 | 7 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 39 | 4 | 1 | 3 | 4:2 | 21 | 1558 | 3 | 合 |
24142 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 40 | 1:5 | 2 | 4 | 1 | 22 | 1559 | 4 | 合 |
24143 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 41 | 1 | 3 | 3:3 | 2 | 23 | 1560 | 5 | 合 |
24144 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 42 | 2 | 4 | 3:3 | 3 | 24 | 1561 | 质 | 1 |
24145 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 43 | 3 | 5 | 3:3 | 4 | 25 | 1562 | 质 | 2 |
24146 | 4 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 44 | 4 | 2:4 | 1 | 5 | 26 | 1563 | 1 | 合 |
24147 | 7 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 45 | 5 | 1 | 3:3 | 6 | 27 | 1564 | 2 | 合 |
24148 | 2 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 46 | 6 | 2:4 | 1 | 7 | 28 | 1565 | 质 | 1 |
24149 | 4 | 质 | 7 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 47 | 7 | 2:4 | 2 | 8 | 29 | 1566 | 1 | 合 |
24150 | 7 | 质 | 8 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 48 | 1:5 | 1 | 3 | 9 | 30 | 1567 | 质 | 1 |
24151 | 2 | 质 | 9 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 49 | 1 | 2 | 3:3 | 10 | 31 | 1568 | 1 | 合 |
25001 | 4 | 质 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 50 | 2 | 3 | 3:3 | 11 | 32 | 1569 | 2 | 合 |
25002 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 51 | 1:5 | 4 | 1 | 12 | 33 | 1570 | 质 | 1 |
25003 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 52 | 1 | 2:4 | 2 | 13 | 34 | 1571 | 1 | 合 |
25004 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 53 | 2 | 1 | 3 | 4:2 | 35 | 1572 | 2 | 合 |
25005 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 54 | 1:5 | 2 | 4 | 1 | 36 | 1573 | 3 | 合 |
25006 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 55 | 1 | 3 | 3:3 | 2 | 37 | 1574 | 4 | 合 |
25007 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 56 | 1:5 | 4 | 1 | 3 | 38 | 1575 | 质 | 1 |
25008 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 57 | 1:5 | 5 | 2 | 4 | 39 | 1576 | 质 | 2 |
25009 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 58 | 1 | 6 | 3:3 | 5 | 40 | 1577 | 1 | 合 |
25010 | 4 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 59 | 2 | 2:4 | 1 | 6 | 41 | 1578 | 2 | 合 |
25011 | 7 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 60 | 3 | 1 | 3:3 | 7 | 42 | 1579 | 质 | 1 |
25012 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 61 | 4 | 2 | 1 | 4:2 | 43 | 1580 | 质 | 2 |
25013 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 62 | 1:5 | 3 | 2 | 1 | 44 | 1581 | 1 | 合 |
25014 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 63 | 1 | 2:4 | 3 | 2 | 45 | 1582 | 质 | 1 |
25015 | 4 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 64 | 1:5 | 1 | 4 | 3 | 46 | 1583 | 1 | 合 |
25016 | 7 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 65 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | 47 | 1584 | 2 | 合 |
25017 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 66 | 1:5 | 3 | 1 | 5 | 48 | 1585 | 质 | 1 |
25018 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 8 | 合 | 质 | 3 | 67 | 1 | 2:4 | 2 | 6 | 49 | 1586 | 质 | 2 |
25019 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 9 | 合 | 质 | 4 | 68 | 2 | 1 | 3 | 4:2 | 50 | 1587 | 质 | 3 |
25020 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 6 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 69 | 3 | 2:4 | 4 | 1 | 51 | 1588 | 1 | 合 |
25021 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 11 | 合 | 2 | 合 | 70 | 1:5 | 1 | 5 | 2 | 52 | 1589 | 2 | 合 |
25022 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 12 | 合 | 3 | 合 | 71 | 1 | 2:4 | 6 | 3 | 53 | 1590 | 3 | 合 |
25023 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 13 | 合 | 4 | 合 | 72 | 1:5 | 1 | 7 | 4 | 54 | 1591 | 质 | 1 |
25024 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 10 | 合 | 14 | 合 | 5 | 合 | 73 | 1:5 | 2 | 8 | 5 | 55 | 1592 | 1 | 合 |
25025 | 7 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 15 | 合 | 6 | 合 | 74 | 1:5 | 3 | 9 | 6 | 56 | 1593 | 质 | 1 |
25026 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 75 | 1:5 | 4 | 10 | 7 | 57 | 1594 | 质 | 2 |
25027 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 76 | 1 | 5 | 3:3 | 8 | 58 | 1595 | 1 | 合 |
25028 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 59 | 1596 | 2 | 合 |
25029 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1:5 | 7 | 2 | 10 | 60 | 1597 | 3 | 合 |
25030 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2:4 | 3 | 11 | 61 | 1598 | 4 | 合 |
25031 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 3 | 2 | 1 | 3:3 | 12 | 62 | 1599 | 质 | 1 |
25032 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 4 | 1:5 | 2 | 1 | 13 | 63 | 1600 | 质 | 2 |
25033 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 5 | 1 | 2:4 | 2 | 14 | 64 | 1601 | 1 | 合 |
25034 | 7 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 6 | 2 | 2:4 | 3 | 15 | 65 | 1602 | 2 | 合 |
25035 | 2 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 7 | 3 | 2:4 | 4 | 16 | 66 | 1603 | 质 | 1 |
25036 | 4 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 11 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4:2 | 67 | 1604 | 质 | 2 |
25037 | 7 | 质 | 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 12 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3:3 | 1 | 68 | 1605 | 质 | 3 |
25038 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 10 | 6 | 2:4 | 1 | 2 | 69 | 1606 | 1 | 合 |
25039 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 11 | 7 | 2:4 | 2 | 3 | 70 | 1607 | 质 | 1 |
25040 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 12 | 1:5 | 1 | 3 | 4 | 71 | 1608 | 质 | 2 |
25041 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3:3 | 5 | 72 | 1609 | 1 | 合 |
25042 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 73 | 1610 | 2 | 合 |
25043 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 2 | 合 | 15 | 3 | 2:4 | 2 | 1 | 74 | 1611 | 质 | 1 |
25044 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 16 | 4 | 1 | 3:3 | 2 | 75 | 1612 | 质 | 2 |
25045 | 4 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 17 | 5 | 2 | 3:3 | 3 | 76 | 1613 | 质 | 3 |
25046 | 7 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 18 | 6 | 3 | 3:3 | 4 | 77 | 1614 | 质 | 4 |
25047 | 2 | 质 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 19 | 7 | 4 | 3:3 | 5 | 78 | 1615 | 1 | 合 |
25048 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 20 | 8 | 2:4 | 1 | 6 | 79 | 1616 | 2 | 合 |
25049 | 7 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 21 | 9 | 1 | 3:3 | 7 | 80 | 1617 | 质 | 1 |
25050 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:6 | 10 | 2 | 1 | 8 | 81 | 1618 | 1 | 合 |
25051 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4:2 | 82 | 1619 | 质 | 1 |
25052 | 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 12 | 2:4 | 3 | 1 | 83 | 1620 | 1 | 合 |
25053 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 1:5 | 1 | 4 | 2 | 84 | 1621 | 质 | 1 |
25054 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 4 | 1 | 2:4 | 5 | 3 | 85 | 1622 | 1 | 合 |
25055 | 7 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 5 | 2 | 1 | 3:3 | 4 | 86 | 1623 | 2 | 合 |
25056 | 2 | 质 | 3 | 质 | 3 | 5 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3:3 | 5 | 87 | 1624 | 质 | 1 |
25057 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 88 | 1625 | 1 | 合 |
25058 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2:4 | 2 | 7 | 89 | 1626 | 2 | 合 |
25059 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 6 | 2:4 | 3 | 8 | 90 | 1627 | 质 | 1 |
25060 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 0:6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 91 | 1628 | 质 | 2 |
25061 | 7 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 8 | 2:4 | 5 | 10 | 92 | 1629 | 1 | 合 |
25062 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 9 | 2:4 | 6 | 11 | 93 | 1630 | 2 | 合 |
25063 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 10 | 2:4 | 7 | 12 | 94 | 1631 | 质 | 1 |
25064 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 11 | 1 | 3:3 | 13 | 95 | 1632 | 1 | 合 |
- | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | 蓝球 | |||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 质 | 合 | ||
出现次数 | - | 64 | 36 | 43 | 57 | 40 | 60 | 23 | 77 | 26 | 74 | 22 | 78 | 4 | 22 | 37 | 27 | 9 | 1 | 0 | 46 | 54 |
平均遗漏 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 27 | 4 | 2 | 3 | 11 | 109 | 1632 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 12 | 3 | 15 | 4 | 12 | 4 | 76 | 19 | 7 | 10 | 16 | 95 | 1632 | 5 | 4 |
最大连出 | - | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 15 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
双色球
周横双色球065期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐1路钟山双色球2025065期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注12赵研双色球065期:红胆关注12,首尾间距参考22赵千里双色球065期:精选一码蓝球05,红胆推荐29袁启晨双色球065期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注07、28英豪双色球第2025065期:心水6+1蓝球注意大号12,红球奇偶比参考3:3姚天罡双色球065期:红球大小比推荐3:3,龙头参考04小易065期双色球:红胆推荐13+22,奇偶比看好3:3小王子双色球第065期定位推荐:第二位红球关注2路号码,金胆14小霸王双色球第065期:红球和值注意90-100区间,大小比关注3:3