双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
24116 4 321113 14132:419111533 2
24117 7 432224 15142:4210121534 1
24118 2 513335 161513:311131535 2
24119 4 614446 17162:4112141536 3
24120 7 711111 181712135:11537 1
24121 2 821221 191823:31411538 2
24122 4 932111 2019314:221539 1
24123 7 1013211 211:542131540 2
24124 2 1124122 2212:43241541 1
24125 4 1231133 2322:44351542 2
24126 7 142244 241:515461543 1
24127 2 113355 25123:3571544 2
24128 4 214466 2622:41681545 3
24129 7 125177 2732:42791546 1
24130 2 131218 28413:38101547 1
24131 4 111119 2952:419111548 1
24132 7 1112210 301:51210121549 2
24133 2 2123311 3112:4311131550 3
24134 4 3114412 3222:4412141551 1
24135 7 412551 333154:2151552 1
24136 2 521661 3442:461161553 2
24137 4 112172 351:5172171554 1
24138 7 111183 36123:33181555 1
24139 2 111211 3722:414191556 1
24140 4 212111 3832:425201557 2
24141 7 121121 394134:2211558 3
24142 2 112231 401:5241221559 4
24143 4 113342 41133:32231560 5
24144 7 214153 42243:33241561 1
24145 2 311114 43353:34251562 2
24146 4 411215 4442:415261563 1
24147 7 512326 45513:36271564 2
24148 2 611431 4662:417281565 1
24149 4 722141 4772:428291566 1
24150 7 833152 481:5139301567 1
24151 2 944113 49123:310311568 1
25001 4 1011114 50233:311321569 2
25002 7 112225 511:54112331570 1
25003 2 211331 5212:4213341571 1
25004 4 121411 532134:2351572 2
25005 7 112512 541:5241361573 3
25006 2 111123 55133:32371574 4
25007 4 212134 561:5413381575 1
25008 7 123145 571:5524391576 2
25009 2 131116 58163:35401577 1
25010 4 142227 5922:416411578 2
25011 7 213311 60313:37421579 1
25012 4 124422 614214:2431580 2
25013 7 111131 621:5321441581 1
25014 2 212242 6312:432451582 1
25015 4 323153 641:5143461583 1
25016 7 134261 65123:34471584 2
25017 2 115372 661:5315481585 1
25018 4 126483 6712:426491586 2
25019 7 211594 682134:2501587 3
25020 2 1226101 6932:441511588 1
25021 4 1117112 701:5152521589 2
25022 7 2128123 7112:463531590 3
25023 2 1119134 721:5174541591 1
25024 4 21110145 731:5285551592 1
25025 7 3121156 741:5396561593 1
25026 2 423117 751:54107571594 2
25027 4 114211 76153:38581595 1
25028 7 115321 0:62619591596 2
25029 2 126432 11:57210601597 3
25030 4 131513 212:4311611598 4
25031 7 111624 3213:312621599 1
25032 2 212715 41:52113631600 2
25033 4 313826 512:4214641601 1
25034 7 411937 622:4315651602 2
25035 2 5211041 732:4416661603 1
25036 4 6111111 84154:2671604 2
25037 7 7121211 9523:31681605 3
25038 2 111121 1062:412691606 1
25039 4 212111 1172:423701607 1
25040 7 123211 121:5134711608 2
25041 2 131121 13123:35721609 1
25042 4 112231 142314:2731610 2
25043 7 211342 1532:421741611 1
25044 2 311153 16413:32751612 2
25045 4 412214 17523:33761613 3
25046 7 511325 18633:34771614 4
25047 2 612431 19743:35781615 1
25048 4 123112 2082:416791616 2
25049 7 131111 21913:37801617 1
25050 2 141212 0:610218811618 1
25051 4 111313 111324:2821619 1
25052 7 121114 2122:431831620 1
25053 2 212225 31:5142841621 1
25054 4 113136 412:453851622 1
25055 7 224217 5213:34861623 2
25056 2 335311 6323:35871624 1
25057 4 116421 0:64316881625 1
25058 7 121532 152:427891626 2
25059 2 132613 262:438901627 1
25060 4 241714 0:67149911628 2
25061 7 312815 182:4510921629 1
25062 2 413111 292:4611931630 2
25063 4 114121 3102:4712941631 1
25064 7 211212 41113:313951632 1
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位第六位 质合比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
出现次数
- 64 36 43 57 40 60 23 77 26 74 22 78 4 22 37 27 9 1 0 46 54
平均遗漏
- 1 2 1 1 2 1 3 0 3 0 4 0 27 4 2 3 11 109 1632 1 1
最大遗漏
- 4 12 4 3 6 5 12 3 15 4 12 4 76 19 7 10 16 95 1632 5 4
最大连出
- 10 4 3 4 5 6 3 12 4 15 4 12 1 4 3 4 1 1 0 4 5

双色球