1. 双色球
      大乐透
      福彩3D
      快乐8
      排列3
      排列5
      七星彩
      七乐彩

      双色球走势图

      期号
      星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
      010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
      23072 7 23028350622410411116141124113102425138742533 33159132428091046373823 100 31 3:0:3 2:4
      23075 7 2419461335152132151521352241124124288303161 01261014343911157483924 141 18 0:2:4 3:3
      23078 7 25210570640862631141163141933512123519303172 13711154440821268594025 108 25 2:2:2 2:4
      23081 7 0131168151731142115164151442213234621013183 24812165451313796101526 96 30 2:3:1 4:2
      23084 7 1412792620941513141117161955114345273112194 350313176462414810711127 99 18 1:4:1 5:1
      23087 7 202138103730952611152171716621545612812321033 016114187473515911812228 104 31 2:2:2 4:2
      23090 7 010214911484096372213118277316562621133031111 172151980746161012913329 99 30 3:0:3 3:3
      23093 7 111510125951104833242193821417242512721411322 2831620907571711131014430 139 22 1:1:4 3:3
      23096 7 221611136100821119443531849151811261315231323 39417211016818121411151531 126 24 2:1:3 2:4
      23099 7 33171214711109211105144641191026192212741631133 41051805112791913151216132 113 24 2:2:2 5:1
      23102 7 01418131581220910111131575211121720332128174221 51161911238101014161317233 82 27 3:2:1 4:2
      23105 7 015031405913311212126863212182144262118303322 6127202134911115171418316 97 31 3:0:3 3:3
      23108 7 016031510614082231323797183132922245132191413 7138213145100921618151941 60 23 4:1:1 2:4
      23111 7 171160506151334123481017142031023162432025233 8149224156110931719162052 93 28 2:3:1 3:3
      23115 7 2022171107244514591612512111242726274213631 91510235167121418201721616 99 25 2:2:2 3:3
      23118 7 0102318221355112561012319211225325115294742 10161104617813251921182271 87 28 3:1:2 5:1
      23121 7 1024193324661126711163413213264252261303153 1117121718914362012192382 116 29 1:2:3 2:4
      23124 7 2020320443577217812117182431427525337230164 1218132819101547111202493 95 28 2:2:2 3:3
      23127 7 310321554088832891321119542228612648312325 1319143920111658122114104 110 29 2:2:2 2:4
      23130 7 42104665191043910143172165222372159423326 14201541021121769232211116 108 28 2:2:2 2:4
      23133 7 5320405762101054101415413276221825261053417 15210351122131871034232121 80 21 3:2:1 2:4
      23136 7 6403105873111065111165243821222912671164528 1622161223141981045243132 87 23 3:2:1 3:3
      23139 7 75121984121712121417635199211310212712753139 1723271324152091116254143 124 19 0:4:2 4:2
      23142 7 802232109081328113118746120212411322713861433 18243814251621102172614154 111 31 2:2:2 3:3
      23145 7 91343110711410921421985721212223244311497251 19254915261722113118271165 107 17 2:2:2 3:3
      23148 7 1020350512072091103153209681920111154215108362 20265101627180812419282176 63 17 4:2:0 5:1
      23151 7 01316113131211416415167912022222552716119473 21276110528191135210293187 104 26 1:3:2 4:2
      24003 7 014270514208231251351181021333316117121053233 22280312129202146311304198 92 32 3:1:2 4:2
      24006 7 15381150713413616229183202144422621813116321 23291130530213157412315209 124 25 1:3:2 2:4
      24009 7 01640421607241014727331714115235313191412712 243021413122416851332142110 62 22 4:1:1 4:2
      24012 7 0170313170735115838441185222216424281513823 25313152322351796143311511 79 27 3:2:1 3:3
      24015 7 180324181086216949551718620312753511630934 263241633324618107153421512 96 27 2:3:1 2:4
      24017 7 291045192173171051066171192042382546217110325 27335044342571911816353113 117 28 1:3:2 3:3
      24020 7 31003162030884181261477172115349157318211133 28346153526082012917364214 87 30 2:3:1 3:3
      24023 7 011112721419101917188132262251025682819312321 29357263627121101018375315 118 31 2:1:3 2:4
      24026 7 1122048220721012028299218192071611257912041312 3036837062822211119386416 93 21 2:3:1 3:3
      24029 7 2133192313112211293101031811822312258102821514233 3137904812932321220397517 139 21 0:2:4 3:3
      24032 7 01140304102424123111210411114122213113191112261531 3238101923042431321408616 52 20 4:2:0 4:2
      24035 7 11511052507513411111412121723312221421012223716322 33391121006315254142241971 97 27 2:3:1 3:3
      24038 7 216221261081410221211313118442123153112732483113 34021231113262651523421082 117 23 2:1:3 3:3
      24041 7 3023322721091312132141421553221162512142591233 35113412233727616244311916 103 31 2:2:2 3:3
      24044 7 4024430632124114315151726641217251325261023233 362145130634828717254412101 115 31 2:1:3 3:3
      24047 7 5155410708235215416161377212318126362930311 37315614135929818264513152 121 23 2:1:3 3:3
      24050 7 0120365207131063165171724881224192147114233 380216715236103091927461413 76 32 4:1:1 4:2
      24053 7 1317630724174171418183599212252032528225333 391178163071131102028471524 125 26 1:3:2 3:3
      24056 7 2428054135285181191941810201162425266133641 402189170611232112129481635 118 21 1:2:3 2:4
      24059 7 0150391524639619142020511112271251724431533 4131910181071333122230491746 107 32 2:1:3 5:1
      24062 7 01611026075710107201211661812233821227355161 4242011192114341323315018516 79 26 3:2:1 3:3
      24065 7 1703110571609101182122217119342293231466272 435211220321535142432511461 68 19 4:2:0 4:2
      24068 7 01021121807711129223232821920211104342577383 01622132143163615253352172 70 20 3:3:0 4:2
      24071 7 102213291082213102342439319112115453288303194 17231422541737162634531483 118 29 2:1:3 2:4
      24074 7 21314310070831014112452541041222212245641911325 28241523607183817273554194 103 25 3:1:2 1:5
      24077 7 012404406114115122514265175233221316752102216 39251624710839182836552105 64 21 3:3:0 2:4
      24080 7 135150622521112261276163441142782732930327 41026172582140192937133116 115 24 2:1:3 3:3
      24083 7 240326133093112714287274552153891429143233 5112718269324120303814157 120 30 2:1:3 4:2
      24086 7 351372441422281298178192063234251025123111 6022819271043422131392518 135 14 0:3:3 5:1
      24089 7 46034806550953329215911811741511136233122 0112920281154432232403629 82 28 3:2:1 4:2
      24092 7 570359160816111230311021822852621247294133 1230210512654423334147310 81 26 3:2:1 3:3
      24095 7 681041006710971131142163133216373135815244 230322113764524344258411 70 17 3:3:0 2:4
      24098 7 790311118081102232131424201748414692303155 302123214874625354369512 102 28 3:1:2 2:4
      24101 7 81012122908213123321521731912859515710330166 4122431590847263644710613 101 22 1:4:1 3:3
      24104 7 9112305310132413431161412392324626811291277 5230441610148273745811714 123 24 1:1:4 3:3
      24107 7 0112341061108435213421175193410117191212388 634151711209283846912815 64 18 3:3:0 4:2
      24110 7 11340421121546313532176145112322521013234933 745261812312939471014916 115 29 1:2:3 5:1
      24113 7 214504052132657416431725612232412611143431101 856371913423011481111017 113 27 2:0:4 3:3
      24114 7 315611307376115275421836713124212715451322 967048201453311491221118 119 25 2:1:3 3:3
      24117 7 416032241487112314616314781421321162962323 107819211564322121331219 106 29 1:3:2 2:4
      24120 7 011713055075981114171418198915324321717314 118921022077533311441320 61 18 4:2:0 5:1
      24123 7 102241616109125215251191022435263182304233 1291004112318634421551421 128 31 1:2:3 2:4
      24126 7 21352727111023614136182101112324626419315333 1310111122429710531661522 138 19 0:2:4 2:4
      24129 7 324638380910341312471191112212471520426321 0111122132531081641771623 107 23 2:2:2 3:3
      24132 7 01350449491145123582112133212522728537133 112033142641192751881724 118 32 2:0:4 4:2
      24135 7 1461051051022116234617182131443213116303121 213141527512103861391825 112 26 2:2:2 4:2
      24138 7 202721110711331173457113142154324272871132 302251628613114971101926 96 26 3:1:2 4:2
      24141 7 010283212071244184515822415165243511292243 4136172971412510122112027 78 28 3:1:2 4:2
      24144 7 10294313113095119561917352027614622130354 524718308151361113122128 89 28 3:2:1 3:3
      24147 7 2110505142141611101372161461218725733230465 635819319161410124132229 96 25 2:3:1 4:2
      24150 7 3211611531527111131431257201228362644315326 7026920321017151235142330 127 19 0:4:2 1:5
      25002 7 431272164160982121311523681222947265542617 81710213311181621146152431 97 17 1:4:1 3:3
      25005 7 5413831751711031121164719231105812728530728 9281122341219093157162532 130 20 1:2:3 2:4
      25008 7 6514941861809142214216178134211625211618333 10391223351320141168172633 114 24 1:3:2 4:2
      25011 7 7615105067191253131311792452212241322292941 114101324361421251179182734 111 23 1:3:2 3:3
      25013 7 8716046182023641144161103561232424331301052 125111425371522361810142835 111 26 1:2:3 1:5
      25016 7 902031729213471221516211420721135442911163 136121526381623472911142936 82 27 2:3:1 2:4
      25019 7 1011205310224581132611718518222324655121274 1471316273917245811101213037 98 18 1:4:1 4:2
      25022 7 1122314112356112137217186209113576282301385 1581417284018256101111323138 124 19 1:3:2 2:4
      25025 7 1233425122467112241531171212234258713301496 1602151829411926712121433239 126 18 0:3:3 4:2
      25028 7 13440436132509821314154218821315259824115107 171161930422027823131541540 85 21 2:3:1 3:3
      25031 7 0155105061408193241153193242361109285216118 01217203143212893414165141 71 27 4:0:2 3:3
      25034 7 166205115082104313142642104351242261016317129 13182132442229104512176242 90 21 2:2:2 2:4
      25037 7 270331061613111141137531120216213111274311310 20219223345233011561187343 92 28 3:2:1 4:2
      25040 7 30214206170809101522486412117324421238511411 31202334462431126112198444 59 22 5:0:1 1:5
      25043 7 410353118111212335167519202841531349623212 4221243547253213713139545 102 29 1:4:1 2:4
      25046 7 50203642192210314461686113952641452973133 01322253648263314824110646 93 31 3:1:2 3:3
      25049 7 61037506203314255719719241063752762984233 14232637492734159115211747 117 30 2:1:3 5:1
      25052 7 7218606074410536682178120511748261719531 25242738502835091016312848 86 20 3:2:1 2:4
      25055 7 8022905115516477931921622859127829106433 36252839512936111212413949 118 31 2:1:3 4:2
      25058 7 90231010607609107588104210320719610219111751 47262940063037212315141050 54 18 5:1:0 2:4
      25061 7 10141120607709101169911531141821071132102128322 58273041131380913426151151 75 26 5:0:1 3:3
      25064 7 110251231181101713101264125292211812431129139133 6928314223239114537161216 109 31 2:2:2 3:3
      预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
      加1行 -
      - 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
      010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
      出现次数
      - 22 22 23 13 18 18 21 19 19 23 16 15 14 19 11 15 23 20 20 20 17 22 14 17 21 17 16 13 14 20 16 19 23 7 8 5 6 4 5 6 5 7 6 11 5 3 8 7 7 - - - -
      平均遗漏
      - 5 4 4 7 5 5 4 4 4 3 5 6 7 4 9 7 3 5 4 4 5 4 7 5 4 5 5 7 7 4 5 4 3 18 12 20 17 27 19 23 20 13 17 8 20 33 12 19 16 - - - -
      最大遗漏
      - 25 17 18 21 15 27 20 25 14 11 21 13 34 10 29 20 10 19 12 15 14 15 28 20 12 15 14 20 26 13 17 14 12 43 39 30 31 42 51 47 39 48 34 39 49 55 24 40 51 - - - -
      最大连出
      - 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 - - - -

      双色球