双色球
    大乐透
    福彩3D
    快乐8
    排列3
    排列5
    七星彩
    七乐彩

    双色球走势图

    期号
    星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
    010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
    23068 4 5113117354611111231151911821193221513122957333 1202141963741523261730128 118 22 1:3:2 4:2
    23071 4 6214120546571211242152021192204324162641316841 1311520706851624271831239 101 21 1:3:2 3:3
    23074 4 702151315708091321531213181932154117151427952 1420321819617252819323410 77 19 3:3:0 3:3
    23077 4 8116142607109143261422241141225218262715381063 0131229210718262920334511 105 20 2:2:2 3:3
    23080 4 0102170437120915437132352252163251116493174 14223103110819273021345612 72 30 4:0:2 4:2
    23083 4 11181480731105128241617336327412217530185 2532411412120283112356713 92 23 2:3:1 2:4
    23086 4 22192591080910619351144742285226318612326 3642512513221293212367814 107 24 3:1:2 1:5
    23089 4 33203610208117213415225585196312728723117 475261361432230111378915 122 23 1:2:3 4:2
    23092 4 44034711312281215133669621024252118313233 586271471542331121391016 129 30 1:1:4 3:3
    23095 4 550358124083391262161777107221111262294211 6972815816524321131101117 92 23 2:3:1 2:4
    23098 4 6021691351410112314311881121112221273105322 71082916917625331142111218 85 25 3:2:1 3:3
    23101 4 0112705146209113411522189121213332614116433 81190417101872634153121319 74 25 3:2:1 4:2
    23104 4 123811573110245213311913232342512512303144 912101181119827352124131420 138 21 1:1:4 4:2
    23107 4 23039216074213563244181143415252362911533 101311219122092836315141521 115 30 2:1:3 5:1
    23110 4 3021103061532467435512204526253472922633 111412320132110293742611616 115 31 2:1:3 3:3
    23113 4 0102211412643571354661831563725427813371 12150342114221130385372171 86 26 2:2:2 4:2
    23114 4 1131252077094681615161714267481261924482 1316152215231209396483182 90 19 2:3:1 4:2
    23117 4 2024136318151192141117185378592122835593 141726231624081407594193 90 26 2:3:1 2:4
    23120 4 310314742082611013122116489624322712966104 1518372417250824186105204 104 26 2:1:3 4:2
    23123 4 42115853131021113215322759227143122977325 161948251826134297116155 121 22 1:3:2 3:3
    23126 4 532169642410312131433861018245262282983116 1720592619272443108127116 148 21 1:0:5 2:4
    23129 4 643171075080914122425174971129161311913233 1821604272028354411913821 111 25 2:2:2 3:3
    23132 4 750318118610921113515615108123102252272210211 0122712821294645121014932 90 24 3:1:2 6:0
    23135 4 8611905067213112136172611913411313128330322 1238229220757461311151043 93 25 3:1:2 3:3
    23138 4 97032011832413172837121014221242422843031333 2249043023168471412161154 147 30 1:1:4 3:3
    23141 4 018121229083511122839481311211235353151141 3250313124279481513171265 76 22 3:2:1 4:2
    23144 4 1922233101461123941617914121221625627262252 42612322530810491614181376 119 15 0:4:2 3:3
    23147 4 21032305061125721414516110191321271713733323 5272333264111501712191487 92 27 2:3:1 2:4
    23150 4 31142411123610325161171111432382526248304133 628340527521251181201598 141 23 1:1:4 3:3
    24002 4 412504221340910436272171219204349113591521 729451286309521922116109 79 16 3:3:0 3:3
    24005 4 51361050614511547383113120542310252461026322 8300362297415320322171110 111 27 2:1:3 3:3
    24008 4 61472111508226584942142202152311132771130713 931173308525421413181211 129 22 1:2:3 3:3
    24011 4 715832216083371295101631532016112242781213124 103228406963552251191312 114 23 1:3:2 2:4
    24014 4 01029433171410811061114164122222425519132135 1133395110745623613201413 84 24 3:1:2 2:4
    24019 4 1110505418251111211712161717520313116210143246 12344106211085572471211514 81 15 2:4:0 3:3
    24022 4 202116151930921111214131118614242226311154357 13355117061216582582221615 80 24 3:2:1 2:4
    24025 4 31127262008131213115221722122532514121654633 14366128113275926913231716 124 25 1:3:2 4:2
    24028 4 420383707082411314213318193116412513176571 153771305214386027101241817 66 16 4:2:0 4:2
    24031 4 53194811091014133244114227525361418306322 16028141315496128112251918 119 23 2:1:3 3:3
    24034 4 602210592209121214355219521386147151913113 17190424165106229123262019 94 29 2:3:1 4:2
    24037 4 01130405063312312214466316149725816202124 182101351761163301313272120 42 13 4:2:0 2:4
    24040 4 12411144231113145771819725238326917213235 190211246187126431141282221 111 15 1:3:2 3:3
    24043 4 235042060753412414158811836124411018224346 201123571908136532152292322 70 20 3:2:1 2:4
    24046 4 30261306164101135119172294721521119295457 21213468201146633163301523 75 27 4:1:1 3:3
    24049 4 4172412751112621510173310582326261220165328 2231457921215671117431124 125 20 0:3:3 3:3
    24052 4 5283520786101117315111744112191371132127619 2340368102231668118532225 81 14 3:3:0 5:1
    24055 4 60290460607971128411615512110248214222987210 2450379112341769219633326 64 27 4:1:1 2:4
    24058 4 71101711088221213521176613211359327232998311 25618101224518703201334427 106 21 1:3:2 4:2
    24061 4 0121128221093311632118714322462541281109412 26022911132561971421135528 103 27 2:2:2 3:3
    24064 4 1312390630814422743171881541571522823010513 27131005142672072522236629 107 24 2:2:2 1:5
    24067 4 01413410141251131385417191652682563129111614 28203111152782173623337730 96 28 2:2:2 6:0
    24070 4 15140411252361413965118102062279174281212715 29311205162892274724438831 105 24 1:4:1 1:5
    24073 4 260311236309721211076218111718102852823013816 01421311729102375825539932 100 27 2:2:2 2:4
    24076 4 37032134741831211873112282292439271291143217 15314218301124769266401533 137 29 1:1:4 3:3
    24079 4 402033140607529423129164213391101426121215118 26404319311225771027741134 60 24 4:1:1 2:4
    24082 4 010214151163105313131016173144102112512329316219 3751420321326781128842216 78 28 2:3:1 4:2
    24085 4 01125052274116411415114155213233622741417320 4862521331427791229943151 92 26 2:2:2 6:0
    24088 4 1203613308510752151217516614147315230183221 5973622341528101330104412 100 29 3:1:2 2:4
    24091 4 231724416186131615161619202522484263119122 61084723351629101431114523 107 11 0:5:1 3:3
    24094 4 342830652729713171117711322312552774220223 7119582436170911532124634 110 21 1:3:2 4:2
    24097 4 4530441638101012131822118224142161853021324 8120369253718121633134745 87 26 2:3:1 1:5
    24100 4 564152749111113143321192052532727963022425 9131705263819231734144856 123 17 0:4:2 3:3
    24103 4 6752638510212121144321121323438271071233233 10142812739203418351549157 148 21 0:2:4 4:2
    24106 4 78033749081131112255432212215491118231133 11153042284021451936165018 108 30 3:1:2 4:2
    24109 4 890304851011241233665433212245102282931233 12164132941220962037175129 121 30 2:0:4 3:3
    24112 4 9101196110813511344716654432312511312942321 131703243042231721381852310 121 24 2:1:3 3:3
    24116 4 01112210712114614551517652042242112421531322 141803353143242822391953411 121 31 1:3:2 3:3
    24119 4 10233118132097256612876151532262732631323 15191463244253923402014512 127 30 2:0:4 3:3
    24122 4 214405907309836772161787262643114297114 162025733452641024412111513 83 24 3:2:1 5:1
    24125 4 0125041101419471383111883737542625130225 172103683446275112542222114 92 29 2:2:2 2:4
    24128 4 01361211208210581394221892084865263621336 18221793547286122643233216 86 25 2:3:1 2:4
    24131 4 1470405123131111911015331102095976147324327 19232810364829713274413431 87 28 3:2:1 3:3
    24134 4 2028041134241211013111164181120106108725843518 20243911374930814284515416 73 18 2:4:0 1:5
    24137 4 31904214530910211112215119111711982627954629 21254101238503191529122651 95 23 3:1:2 3:3
    24140 4 421004315070811312213321721212221210926110657310 222651113395132101630137152 84 22 3:2:1 2:4
    24143 4 502111051611221113314431323132213111012117308433 23276121440523311103124813 103 31 3:1:2 3:3
    24146 4 602120411722331114415542434142214121122712819321 24287131541533412103235924 98 30 3:1:2 2:4
    24149 4 710312183309411551661617184515221513123113921012 252981416425435131334610316 85 19 2:4:0 3:3
    25001 4 8020323194415216617711718561622161413421410311233 263091517435536142345711416 95 31 2:3:1 3:3
    25004 4 910334200752631771882171671711715145271529412321 273110041844563715335681251 115 29 2:1:3 5:1
    25007 4 10214521070837418814931187821218161562716151312 28321111945573816411791362 95 20 2:3:1 3:3
    25010 4 11320460607148519911016171892131917167117261423 29331222046580817518101473 71 17 3:3:0 3:3
    25012 4 12431710725911201321111189101420181782718373134 30341332147591186119111584 107 24 2:2:2 5:1
    25015 4 1354048213610112113152211011252124259119481433 313514422486021971101216155 112 29 2:1:3 4:2
    25018 4 1460319324091112224133181112216221110228299251 323615523496132081111131716 108 26 2:2:2 4:2
    25021 4 157121040708112223352164181213172322511311103322 33371662450624219112141427 106 25 2:2:2 2:4
    25024 4 1682311511210112446315113142222431122722304323 343817725516352210213151158 132 22 2:1:3 2:4
    25027 4 17934056070831125571516621415312342131331514 35391882606646231131416219 74 18 3:2:1 4:2
    25030 4 181040410607142226681173151642153142443031233 364019927066572412415173210 111 29 3:0:3 3:3
    25033 4 19110310511253327792281816175326252635511333 3741201028166082513516184311 110 30 2:1:3 4:2
    25036 4 20121205223641128131031691191864371146622321 384221112920712614617195412 96 27 2:3:1 4:2
    25039 4 2113231330871011211115117211975238225773312 394322123031227151118206513 85 15 2:3:1 3:3
    25042 4 2214342407181211312121319208623933278844233 40442313314232816112217614 122 26 1:2:3 6:0
    25045 4 23024535129232114232419219712444192955333 4145241432534291721138715 121 31 1:2:3 3:3
    25048 4 2415646231034321316351222122231552710163141 424625153364530103219816 140 15 0:3:3 4:2
    25051 4 010203045734114543241176223122126611127152 014726163475631143210917 49 21 4:2:0 3:3
    25054 4 111105807512106543521732421122477271238263 148271735867322543111016 94 22 3:1:2 4:2
    25057 4 22204191609176541516284251231258113430374 24928183697833365414111 99 26 2:2:2 3:3
    25060 4 3331206271287614113185262342259228530485 015029193710893447651122 121 24 1:2:3 1:5
    25063 4 40242313823987122411927212253110328630596 0151302038119103558762133 122 28 1:3:2 2:4
    预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
    加1行 -
    - 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
    010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
    出现次数
    - 14 21 19 19 15 14 20 22 20 18 22 17 20 12 19 21 26 25 15 13 15 23 12 12 22 18 25 13 18 19 13 20 18 6 4 11 7 5 5 2 8 4 5 8 6 8 4 9 8 - - - -
    平均遗漏
    - 6 4 5 5 6 6 4 4 4 5 4 5 4 7 4 5 3 3 6 7 7 3 7 7 4 5 3 8 5 4 7 4 5 18 24 9 16 20 19 52 12 28 23 15 18 15 24 10 12 - - - -
    最大遗漏
    - 24 15 20 24 15 21 20 9 14 15 12 28 14 18 13 23 9 17 16 27 20 11 24 18 18 14 14 23 22 10 23 10 25 42 51 30 29 38 51 66 38 35 79 35 45 37 53 23 34 - - - -
    最大连出
    - 2 2 3 4 2 2 4 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 4 2 5 2 1 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 - - - -

    双色球