双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇偶比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
24116 4 311133 1761953:31631 2
24117 7 412244 177202:412732 1
24118 2 113351 1782113:33833 2
24119 4 224161 1792223:34934 3
24120 7 131211 180233155:135 1
24121 2 241312 181244265:136 2
24122 4 351123 182255375:137 3
24123 7 161214 183262:448138 1
24124 2 211111 1842713:39239 1
24125 4 122112 185282:4110340 2
24126 7 133221 186292:4211441 1
24127 2 214311 1873013:312542 2
24128 4 115412 188312:4113643 3
24129 7 226123 1893213:314744 1
24130 2 331214 1903323:315845 1
24131 4 111315 1913433:316946 1
24132 7 112421 19235414:21047 2
24133 2 213532 193365215:148 3
24134 4 114141 1941:5632149 1
24135 7 115251 1951744:2250 1
24136 2 226111 19628515:151 2
24137 4 131211 197393:32152 1
24138 7 241311 19841014:2253 2
24139 2 111121 1995113:31354 3
24140 4 112111 20062:412455 1
24141 7 111221 2017124:2556 1
24142 2 122332 202823:31657 2
24143 4 213143 203933:32758 3
24144 7 324151 2041043:33859 1
24145 2 131112 2051153:34960 2
24146 4 111223 206122:4151061 1
24147 7 112334 20713124:21162 2
24148 2 113441 2081423:311263 1
24149 4 111111 2091533:321364 1
24150 7 212122 2101:54131465 2
24151 2 323113 211153:341566 3
25001 4 111111 212263:351667 4
25002 7 112121 213373:361768 1
25003 2 111131 21442:4171869 2
25004 4 121111 21551285:170 1
25005 7 112212 21662:439171 1
25006 2 111323 217713:310272 1
25007 4 212111 218823:311373 1
25008 7 323122 2199314:2474 2
25009 2 131133 2201043:31575 1
25010 4 242244 2211153:32676 2
25011 7 313315 2221263:33777 1
25012 4 124416 223137145:178 2
25013 7 111111 2241:5825179 1
25014 2 211211 22519365:180 1
25015 4 322122 22621044:2181 2
25016 7 431213 22732:451282 1
25017 2 511324 22842:462383 1
25018 4 111135 2295174:2484 2
25019 7 221146 2306284:2585 3
25020 2 132251 23172:491686 4
25021 4 111312 23282:4102787 1
25022 7 212413 23392:4113888 2
25023 2 311511 234101124:2989 1
25024 4 111111 235112:41311090 2
25025 7 221212 236121144:21191 1
25026 2 111123 237132:41511292 1
25027 4 212111 238141164:21393 1
25028 7 123222 2391523:311494 1
25029 2 134333 24016314:21595 1
25030 4 111114 2411743:311696 2
25031 7 111221 2421853:321797 1
25032 2 212311 243192:4131898 2
25033 4 313122 24420124:21999 1
25034 7 411131 245212:43120100 2
25035 2 521211 2462213:3221101 1
25036 4 611321 24723214:222102 2
25037 7 712431 24824324:223103 1
25038 2 111112 2492543:3124104 1
25039 4 212213 2502653:3225105 2
25040 7 323311 2511:561326106 3
25041 2 431411 2521724:227107 1
25042 4 112522 2532831286:0 2
25043 7 211611 25432:442291 1
25044 2 111122 25542:453302 2
25045 4 212211 256513:34313 3
25046 7 311322 257623:35324 4
25047 2 111433 2587314:2335 1
25048 4 111144 2598424:2346 2
25049 7 111255 26095315:17 1
25050 2 222116 2611063:3218 1
25051 4 333211 2621173:3329 1
25052 7 111112 263122:414310 2
25053 2 222221 2641313:35411 3
25054 4 133332 26514214:2512 1
25055 7 144413 26615324:2613 2
25056 2 115114 267162:431714 1
25057 4 111211 2681713:32815 1
25058 7 212112 269182:413916 2
25059 2 323113 270192:4241017 1
25060 4 431114 2711:51351118 2
25061 7 511115 272123:361219 3
25062 2 612121 2732314:21320 1
25063 4 713111 27432:4211421 1
25064 7 814211 275413:321522 1
预选行1 - 0:61:52:43:34:25:16:0
加1行 -
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位第六位 奇偶比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
出现次数
- 49 51 53 47 56 44 47 53 49 51 54 46 0 5 25 38 22 9 1 53 47
平均遗漏
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 275 23 3 2 4 11 129 1 1
最大遗漏
- 8 7 4 6 5 6 5 6 5 6 5 6 275 36 11 16 16 34 107 4 4
最大连出
- 7 8 6 4 6 5 6 5 5 5 6 5 0 1 3 4 2 3 1 4 4

双色球