双色球走势图
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 奇偶比 | 蓝球 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 奇 | 偶 |
24116 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 176 | 19 | 5 | 3:3 | 1 | 6 | 31 | 奇 | 2 | ||||
24117 | 7 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 177 | 20 | 2:4 | 1 | 2 | 7 | 32 | 1 | 偶 | ||||
24118 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 178 | 21 | 1 | 3:3 | 3 | 8 | 33 | 2 | 偶 | ||||
24119 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 179 | 22 | 2 | 3:3 | 4 | 9 | 34 | 3 | 偶 | ||||
24120 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 180 | 23 | 3 | 1 | 5 | 5:1 | 35 | 奇 | 1 | ||||
24121 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 181 | 24 | 4 | 2 | 6 | 5:1 | 36 | 奇 | 2 | ||||
24122 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 182 | 25 | 5 | 3 | 7 | 5:1 | 37 | 奇 | 3 | ||||
24123 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 183 | 26 | 2:4 | 4 | 8 | 1 | 38 | 1 | 偶 | ||||
24124 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 184 | 27 | 1 | 3:3 | 9 | 2 | 39 | 奇 | 1 | ||||
24125 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 185 | 28 | 2:4 | 1 | 10 | 3 | 40 | 奇 | 2 | ||||
24126 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 186 | 29 | 2:4 | 2 | 11 | 4 | 41 | 1 | 偶 | ||||
24127 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 187 | 30 | 1 | 3:3 | 12 | 5 | 42 | 2 | 偶 | ||||
24128 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 188 | 31 | 2:4 | 1 | 13 | 6 | 43 | 3 | 偶 | ||||
24129 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 189 | 32 | 1 | 3:3 | 14 | 7 | 44 | 奇 | 1 | ||||
24130 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 190 | 33 | 2 | 3:3 | 15 | 8 | 45 | 1 | 偶 | ||||
24131 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 191 | 34 | 3 | 3:3 | 16 | 9 | 46 | 奇 | 1 | ||||
24132 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 192 | 35 | 4 | 1 | 4:2 | 10 | 47 | 奇 | 2 | ||||
24133 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 193 | 36 | 5 | 2 | 1 | 5:1 | 48 | 奇 | 3 | ||||
24134 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 194 | 1:5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 49 | 1 | 偶 | ||||
24135 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 195 | 1 | 7 | 4 | 4:2 | 2 | 50 | 奇 | 1 | ||||
24136 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 196 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5:1 | 51 | 奇 | 2 | ||||
24137 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 197 | 3 | 9 | 3:3 | 2 | 1 | 52 | 1 | 偶 | ||||
24138 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 198 | 4 | 10 | 1 | 4:2 | 2 | 53 | 2 | 偶 | ||||
24139 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 199 | 5 | 11 | 3:3 | 1 | 3 | 54 | 3 | 偶 | ||||
24140 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 200 | 6 | 2:4 | 1 | 2 | 4 | 55 | 奇 | 1 | ||||
24141 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 201 | 7 | 1 | 2 | 4:2 | 5 | 56 | 1 | 偶 | ||||
24142 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 202 | 8 | 2 | 3:3 | 1 | 6 | 57 | 2 | 偶 | ||||
24143 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 203 | 9 | 3 | 3:3 | 2 | 7 | 58 | 3 | 偶 | ||||
24144 | 7 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 204 | 10 | 4 | 3:3 | 3 | 8 | 59 | 奇 | 1 | ||||
24145 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 205 | 11 | 5 | 3:3 | 4 | 9 | 60 | 奇 | 2 | ||||
24146 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 206 | 12 | 2:4 | 1 | 5 | 10 | 61 | 1 | 偶 | ||||
24147 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 207 | 13 | 1 | 2 | 4:2 | 11 | 62 | 2 | 偶 | ||||
24148 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 208 | 14 | 2 | 3:3 | 1 | 12 | 63 | 奇 | 1 | ||||
24149 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 209 | 15 | 3 | 3:3 | 2 | 13 | 64 | 1 | 偶 | ||||
24150 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 210 | 1:5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 65 | 2 | 偶 | ||||
24151 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 211 | 1 | 5 | 3:3 | 4 | 15 | 66 | 3 | 偶 | ||||
25001 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 212 | 2 | 6 | 3:3 | 5 | 16 | 67 | 4 | 偶 | ||||
25002 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 213 | 3 | 7 | 3:3 | 6 | 17 | 68 | 奇 | 1 | ||||
25003 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 214 | 4 | 2:4 | 1 | 7 | 18 | 69 | 奇 | 2 | ||||
25004 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 215 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5:1 | 70 | 1 | 偶 | ||||
25005 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 216 | 6 | 2:4 | 3 | 9 | 1 | 71 | 奇 | 1 | ||||
25006 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 217 | 7 | 1 | 3:3 | 10 | 2 | 72 | 1 | 偶 | ||||
25007 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 218 | 8 | 2 | 3:3 | 11 | 3 | 73 | 奇 | 1 | ||||
25008 | 7 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 219 | 9 | 3 | 1 | 4:2 | 4 | 74 | 奇 | 2 | ||||
25009 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 220 | 10 | 4 | 3:3 | 1 | 5 | 75 | 1 | 偶 | ||||
25010 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 221 | 11 | 5 | 3:3 | 2 | 6 | 76 | 2 | 偶 | ||||
25011 | 7 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 222 | 12 | 6 | 3:3 | 3 | 7 | 77 | 奇 | 1 | ||||
25012 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 223 | 13 | 7 | 1 | 4 | 5:1 | 78 | 奇 | 2 | ||||
25013 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 224 | 1:5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 79 | 1 | 偶 | ||||
25014 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 225 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5:1 | 80 | 奇 | 1 | ||||
25015 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 226 | 2 | 10 | 4 | 4:2 | 1 | 81 | 奇 | 2 | ||||
25016 | 7 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 227 | 3 | 2:4 | 5 | 1 | 2 | 82 | 1 | 偶 | ||||
25017 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 228 | 4 | 2:4 | 6 | 2 | 3 | 83 | 奇 | 1 | ||||
25018 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 229 | 5 | 1 | 7 | 4:2 | 4 | 84 | 奇 | 2 | ||||
25019 | 7 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 230 | 6 | 2 | 8 | 4:2 | 5 | 85 | 奇 | 3 | ||||
25020 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 231 | 7 | 2:4 | 9 | 1 | 6 | 86 | 奇 | 4 | ||||
25021 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 232 | 8 | 2:4 | 10 | 2 | 7 | 87 | 1 | 偶 | ||||
25022 | 7 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 233 | 9 | 2:4 | 11 | 3 | 8 | 88 | 2 | 偶 | ||||
25023 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 234 | 10 | 1 | 12 | 4:2 | 9 | 89 | 奇 | 1 | ||||
25024 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 235 | 11 | 2:4 | 13 | 1 | 10 | 90 | 奇 | 2 | ||||
25025 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 236 | 12 | 1 | 14 | 4:2 | 11 | 91 | 1 | 偶 | ||||
25026 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 237 | 13 | 2:4 | 15 | 1 | 12 | 92 | 奇 | 1 | ||||
25027 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 238 | 14 | 1 | 16 | 4:2 | 13 | 93 | 1 | 偶 | ||||
25028 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 239 | 15 | 2 | 3:3 | 1 | 14 | 94 | 奇 | 1 | ||||
25029 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 240 | 16 | 3 | 1 | 4:2 | 15 | 95 | 1 | 偶 | ||||
25030 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 241 | 17 | 4 | 3:3 | 1 | 16 | 96 | 2 | 偶 | ||||
25031 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 242 | 18 | 5 | 3:3 | 2 | 17 | 97 | 奇 | 1 | ||||
25032 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 243 | 19 | 2:4 | 1 | 3 | 18 | 98 | 奇 | 2 | ||||
25033 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 244 | 20 | 1 | 2 | 4:2 | 19 | 99 | 1 | 偶 | ||||
25034 | 7 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 245 | 21 | 2:4 | 3 | 1 | 20 | 100 | 2 | 偶 | ||||
25035 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 246 | 22 | 1 | 3:3 | 2 | 21 | 101 | 奇 | 1 | ||||
25036 | 4 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 247 | 23 | 2 | 1 | 4:2 | 22 | 102 | 奇 | 2 | ||||
25037 | 7 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 248 | 24 | 3 | 2 | 4:2 | 23 | 103 | 1 | 偶 | ||||
25038 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 249 | 25 | 4 | 3:3 | 1 | 24 | 104 | 奇 | 1 | ||||
25039 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 250 | 26 | 5 | 3:3 | 2 | 25 | 105 | 奇 | 2 | ||||
25040 | 7 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 251 | 1:5 | 6 | 1 | 3 | 26 | 106 | 奇 | 3 | ||||
25041 | 2 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 252 | 1 | 7 | 2 | 4:2 | 27 | 107 | 1 | 偶 | ||||
25042 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 253 | 2 | 8 | 3 | 1 | 28 | 6:0 | 2 | 偶 | ||||
25043 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 254 | 3 | 2:4 | 4 | 2 | 29 | 1 | 奇 | 1 | ||||
25044 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 255 | 4 | 2:4 | 5 | 3 | 30 | 2 | 奇 | 2 | ||||
25045 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 256 | 5 | 1 | 3:3 | 4 | 31 | 3 | 奇 | 3 | ||||
25046 | 7 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 257 | 6 | 2 | 3:3 | 5 | 32 | 4 | 奇 | 4 | ||||
25047 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 258 | 7 | 3 | 1 | 4:2 | 33 | 5 | 1 | 偶 | ||||
25048 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 259 | 8 | 4 | 2 | 4:2 | 34 | 6 | 2 | 偶 | ||||
25049 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 奇 | 5 | 260 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5:1 | 7 | 奇 | 1 | ||||
25050 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 261 | 10 | 6 | 3:3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 偶 | ||||
25051 | 4 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 262 | 11 | 7 | 3:3 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 1 | ||||
25052 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 263 | 12 | 2:4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 奇 | 2 | ||||
25053 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 264 | 13 | 1 | 3:3 | 5 | 4 | 11 | 奇 | 3 | ||||
25054 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 265 | 14 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | 12 | 1 | 偶 | ||||
25055 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 266 | 15 | 3 | 2 | 4:2 | 6 | 13 | 2 | 偶 | ||||
25056 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 267 | 16 | 2:4 | 3 | 1 | 7 | 14 | 奇 | 1 | ||||
25057 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 268 | 17 | 1 | 3:3 | 2 | 8 | 15 | 1 | 偶 | ||||
25058 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 269 | 18 | 2:4 | 1 | 3 | 9 | 16 | 2 | 偶 | ||||
25059 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 270 | 19 | 2:4 | 2 | 4 | 10 | 17 | 奇 | 1 | ||||
25060 | 4 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 271 | 1:5 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | 奇 | 2 | ||||
25061 | 7 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 272 | 1 | 2 | 3:3 | 6 | 12 | 19 | 奇 | 3 | ||||
25062 | 2 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 273 | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 13 | 20 | 1 | 偶 | ||||
25063 | 4 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 274 | 3 | 2:4 | 2 | 1 | 14 | 21 | 奇 | 1 | ||||
25064 | 7 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 275 | 4 | 1 | 3:3 | 2 | 15 | 22 | 1 | 偶 | ||||
预选行1 | - | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 奇 | 偶 | ||||
加1行 | - | |||||||||||||||||||||||||
- | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 奇偶比 | 蓝球 | |||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 奇 | 偶 | ||||||
出现次数 | - | 49 | 51 | 53 | 47 | 56 | 44 | 47 | 53 | 49 | 51 | 54 | 46 | 0 | 5 | 25 | 38 | 22 | 9 | 1 | 53 | 47 | ||||
平均遗漏 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 275 | 23 | 3 | 2 | 4 | 11 | 129 | 1 | 1 | ||||
最大遗漏 | - | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 275 | 36 | 11 | 16 | 16 | 34 | 107 | 4 | 4 | ||||
最大连出 | - | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
双色球
周横双色球065期:红球三区比看好1:3:2,一码蓝球推荐1路钟山双色球2025065期:独蓝重点看好0路号码,6+1关注12赵研双色球065期:红胆关注12,首尾间距参考22赵千里双色球065期:精选一码蓝球05,红胆推荐29袁启晨双色球065期:一注6+1红球区间比看好2:2:2,龙头凤尾关注07、28英豪双色球第2025065期:心水6+1蓝球注意大号12,红球奇偶比参考3:3姚天罡双色球065期:红球大小比推荐3:3,龙头参考04小易065期双色球:红胆推荐13+22,奇偶比看好3:3小王子双色球第065期定位推荐:第二位红球关注2路号码,金胆14小霸王双色球第065期:红球和值注意90-100区间,大小比关注3:3