双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

双色球走势图

期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
24116 4 3013152123 2321514:21330 3
24117 7 3114112224 24222:4211431 1
24118 2 32152211 0:6231321532 2
24119 4 33161111 124244:21633 3
24120 7 34171122 2252:4511734 1
24121 2 35182233 3262:4621835 2
24122 4 36193344 4272:4731936 1
24123 7 37201155 528184:22037 1
24124 2 38211266 62923:312138 1
24125 4 39222377 73033:322239 1
24126 7 4011488 8314135:140 1
24127 2 4111599 93253:34141 2
24128 4 422261010 103363:35242 3
24129 7 433371111 113473:36343 1
24130 2 444481212 123583:37444 1
24131 4 455511313 13362:418545 2
24132 7 466111414 1437124:2646 1
24133 2 477121515 153823:31747 2
24134 4 488211616 16392:412848 1
24135 7 499111717 1740124:2949 2
24136 2 5010121818 184123:311050 1
24137 4 5111231919 194233:321151 1
24138 7 5212342020 204343:331252 1
24139 2 5313152121 2144514:21353 1
24140 4 5414162222 224563:311454 2
24141 7 5515212323 23462:4121555 3
24142 2 5616312424 244713:331656 1
24143 4 5717422525 254823:341757 1
24144 7 5818532626 264933:351858 2
24145 2 5919642727 275043:361959 1
24146 4 6020752828 285153:372060 1
24147 7 6121812929 29522:4182161 2
24148 2 6222923030 30532:4292262 3
24149 4 63231013131 315413:3102363 4
24150 7 6424123232 3255214:22464 1
24151 2 6525133333 335633:312565 2
25001 4 6626143434 3457414:22666 1
25002 7 6727113535 35582:4212767 2
25003 2 681113636 36591325:168 3
25004 4 691223737 3760244:2169 1
25005 7 702333838 3861354:2270 1
25006 2 713143939 396243:31371 1
25007 4 724254040 406353:32472 1
25008 7 735364141 416463:33573 2
25009 2 746414242 42652:414674 1
25010 4 757524343 43662:425775 2
25011 7 768114444 4467134:2876 1
25012 4 779124545 456823:31977 2
25013 7 7810234646 466933:321078 3
25014 2 7911314747 47702:4131179 1
25015 4 8012414848 487113:341280 1
25016 7 8113514949 49722:4151381 2
25017 2 8214615050 507313:361482 1
25018 4 8315125151 5174214:21583 1
25019 7 8416235252 5275324:21684 2
25020 2 8517115353 53762:4311785 3
25021 4 8618215454 547713:321886 4
25022 7 871125555 55782135:187 5
25023 2 881135656 567933:34188 1
25024 4 892145757 5780414:2289 1
25025 7 903255858 5881524:2390 1
25026 2 914115959 59822:431491 2
25027 4 92522160 601:5142592 3
25028 7 93633161 6112:453693 1
25029 2 94741262 62213:34794 2
25030 4 95852363 63323:35895 1
25031 7 96961464 6442:416996 2
25032 2 971072165 651:51271097 3
25033 4 981111166 661234:21198 4
25034 7 991211267 6722:4411299 1
25035 2 1001321368 68313:3213100 1
25036 4 1011431469 6942:41314101 2
25037 7 1021541570 70513:3415102 3
25038 2 103112671 7162155:1103 1
25039 4 104111772 7272:4261104 2
25040 7 105222173 731:51372105 3
25041 2 106311174 741244:23106 1
25042 4 107422275 752354:24107 1
25043 7 108513376 76343:315108 2
25044 2 109621177 771:55126109 3
25045 4 110711178 781624:27110 4
25046 7 111811279 7922:4318111 1
25047 2 112911380 803144:29112 1
25048 4 113122481 8142515:1113 2
25049 7 114133582 825364:21114 3
25050 2 115214683 83643:312115 4
25051 4 116321784 8472:4123116 1
25052 7 117431885 85813:334117 1
25053 2 118541986 8692:4145118 1
25054 4 1196511087 871013:356119 1
25055 7 1207121188 8811214:27120 2
25056 2 1218111289 89122:4218121 1
25057 4 1229221390 90132:4329122 1
25058 7 1231033191 911:514310123 1
25059 2 1241144292 921:525411124 2
25060 4 1251211193 931364:212125 3
25061 7 1261311194 941:547113126 1
25062 2 1271422195 9512:48214127 2
25063 4 128111296 9621935:1128 1
25064 7 129112397 97323:341129 1
预选行1 - 0:61:52:43:34:25:16:0
加1行 -
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位第六位 大小比 蓝球
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0
出现次数
- 0 100 6 94 29 71 65 35 92 8 99 1 1 7 27 36 23 6 0 60 40
平均遗漏
- 129 0 18 0 2 0 1 2 0 14 0 121 121 16 3 2 3 18 129 1 2
最大遗漏
- 129 0 27 1 10 3 4 8 2 59 1 97 97 82 8 9 10 27 129 4 5
最大连出
- 0 100 1 27 3 10 8 4 59 2 97 1 1 2 3 5 2 1 0 5 4

双色球