双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列五走势图

期号
奖号 个位 个位走势 个位振幅 个位振幅走势 个位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
25050 57057 7 13521271171539 7 9521264376893 2 1 3 11路2
25051 97361 1 21631381211640 6 10632275616994 1 2 1 0路13
25052 33726 6 3174149621741 5 11743285127095 1 3 1 122路
25053 89930 0 02851510131842 6 12854291637196 1 4 1 0路31
25054 38440 0 03961611241943 0 0965302147297 2 1 2 0路42
25055 91645 5 14107175352044 5 11076315257398 1 1 1 152路
25056 71612 2 2528181462145 3 21183321367499 2 1 2 0路61
25057 76544 4 361942572246 2 312213324775100 1 2 3 172路
25058 67291 1 4121013682347 3 413133435876101 1 3 4 0路81
25059 77128 8 513112479848 7 514213546777102 2 1 5 11路2
25060 79333 3 624335810149 5 615323657178103 3 2 6 212路
25061 49045 5 735145911250 2 716233718279104 1 1 7 322路
25062 25712 2 8422511012351 3 817133829380105 1 2 8 0路31
25063 46676 6 951362613452 4 918214310481106 1 3 1 11路2
25064 65640 0 062473114553 6 101932146582107 2 1 2 0路13
25065 99031 1 113584215654 1 11143251683108 1 1 1 11路4
25066 18462 2 212695316755 1 12154362784109 2 2 2 21路5
25067 67161 1 3117106417856 1 13165473885110 3 3 3 31路6
25068 97562 2 4128117518957 1 14176584986111 4 4 4 41路7
25069 93411 1 51191286191058 1 151876951087112 5 5 5 51路8
25070 77115 5 612101357201159 4 1619841061188113 1 6 1 61路9
25071 46288 8 72311141821860 3 17210311171289114 1 7 1 0路110
25072 93594 4 8341242922161 4 18311141281390115 1 8 1 11路11
25073 13299 9 9451313102329 5 1941221591491116 1 1 1 212路
25074 17962 2 10521424112431 7 2051332110792117 2 2 2 31路1
25075 74373 3 1161335122542 1 2111443211193118 3 1 3 41路2
25076 40750 0 072146132653 3 2211534312294119 4 2 4 0路13
25077 42579 9 183257142769 9 23216154133959 5 1 1 0路24
25078 11346 6 29436862871 3 24317365144961 6 1 1 0路35
25079 29676 6 310547962982 0 0418176155972 1 2 1 0路46
25080 73864 4 4116541013093 2 152287166983 2 3 1 152路
25081 76683 3 51273111231104 1 211398177994 1 4 2 21路1
25082 34452 2 61321212332115 1 31241091881005 2 5 3 31路2
25083 59397 7 7141231347126 5 41351151991016 3 1 4 412路
25084 30475 5 815234551137 2 522612120101027 1 1 5 522路
25085 35327 7 916345167148 2 632713221111038 2 2 6 632路
25086 63444 4 1017454271159 3 741314322121049 1 3 7 0路41
25087 84579 9 1118561382169 5 8521155231310510 2 1 8 152路
25088 22231 1 121672493171 8 96321612414811 1 2 1 262路
25089 20883 3 1317335104182 2 107231722515112 2 1 1 372路
25090 99348 8 142814611583 5 118141852616213 1 1 2 482路
25091 83006 6 15392576614 2 129251912717314 1 1 3 592路
25092 72194 4 164103481725 2 1310262022818415 2 2 4 6102路
25093 43225 5 175114152836 1 141172132919516 1 3 5 71路1
25094 53406 6 186125216947 1 151282243020617 2 4 6 81路2
25095 67278 8 1971363211088 2 161292353121718 1 5 7 912路
25096 94871 1 2011474321119 7 172110246327819 1 1 8 101路1
25097 17169 9 2111585431229 8 183211257331820 1 2 1 1112路
25098 19275 5 2221696541331 4 19431248342121 2 1 2 121路1
25099 17451 1 23117107151442 4 20541349353222 3 2 3 131路2
25100 99702 2 2412118261553 1 211514110364323 1 3 1 141路3
25101 91157 7 252112937764 5 22161525375424 2 1 2 1512路
25102 23343 3 263231048175 4 23271641386525 1 1 1 161路1
25103 47140 0 04311159286 3 2438312397626 1 2 1 0路12
25104 14491 1 114212610397 1 2519123408727 2 3 2 11路3
25105 08492 2 2123137114108 1 26110234419828 3 4 3 21路4
25106 07676 6 321414865119 4 271113454210929 1 5 1 31路5
25107 72627 7 4325159171210 1 2811241643111030 1 6 1 41路6
25108 87742 2 54261610211311 5 2911352544121131 2 1 2 512路
25109 61979 9 6517171132149 7 302146314571232 3 2 3 61路1
25110 11652 2 7628181243151 7 313157424671333 4 3 4 71路2
25111 58886 6 8719191364162 4 324168434711434 1 1 1 81路3
25112 48386 6 98210201465173 0 05179144821535 2 2 2 0路14
25113 02975 5 10931121516184 1 111810254931636 1 3 1 11路5
25114 19240 0 01041222127195 5 211911355041737 2 1 2 212路
25115 84740 0 01151323238206 0 022012415151838 1 1 1 0路21
25116 36046 6 11261424369217 6 13211352661939 2 1 2 0路32
25117 17018 8 21371525411088 2 2421463172040 3 1 1 142路
25118 25588 8 31481626521189 0 0511574282141 4 2 1 0路51
25119 70300 0 015917276312110 8 162168539842 5 1 2 162路
25120 40154 4 116101847413211 4 2731746410143 6 1 3 21路1
25121 42499 9 21711191851439 5 3841815511244 1 1 1 312路
25122 03044 4 31812204961541 5 4951925612345 2 2 2 422路
25123 84231 1 41132111071652 3 5106331713446 3 1 3 0路31
25124 52790 0 01142221181763 1 617142814547 4 2 4 11路2
25125 62774 4 12152341291874 4 718243915648 1 3 1 21路3
25126 18480 0 031624113101985 4 8293441016749 2 4 2 31路4
25127 49290 0 041725214112096 0 03104151117850 3 5 3 0路15
25128 87047 7 151826315127107 7 1411526127951 1 1 1 11路6
25129 18948 8 26192741613188 1 21126371311052 2 1 2 21路7
25130 06859 9 37202851714219 1 31137481421153 3 2 3 31路8
25131 36726 6 4821296186321 3 41143591531254 4 3 4 0路19
25132 27553 3 592237191432 3 521536101641355 5 4 5 0路210
25133 86603 3 6102338202543 0 031617111751456 1 5 1 0路311
25134 51019 9 7112419213659 6 14172812661557 2 1 2 0路412
25135 81695 5 8122521054761 4 25183413171658 3 1 3 11路13
25136 32442 2 913231115872 3 36193114281759 1 2 1 0路114
25137 72114 4 101414426983 2 4721215391860 1 3 2 122路
25138 89563 3 1115231371094 1 51123164101961 1 4 3 21路1
25139 15575 5 12163125811105 2 61234175112062 1 5 4 312路
25140 26760 0 0174231912116 5 7214556122163 1 1 5 422路
25141 47508 8 1185342101387 8 832561713864 1 2 1 532路
25142 34304 4 2196443111418 4 943642814165 2 1 2 61路1
25143 94442 2 3202514121529 2 1052713915266 3 2 1 712路
25144 38993 3 42113251316310 1 11118241016367 1 3 2 81路1
25145 47159 9 5222136141749 6 1212935617468 1 1 1 0路12
25146 82247 7 623324715751 2 13221046118569 2 1 1 122路
25147 02305 5 724435516162 2 14321157219670 3 2 2 232路
25148 55704 4 825544117273 1 15111268320771 1 3 3 31路1
25149 77291 1 91651218384 3 1612379421872 2 4 4 0路12
- 奖号 个位 个位走势 个位振幅 个位振幅走势 个位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - 12 11 12 9 11 10 11 7 8 9 - 7 21 15 13 13 13 6 7 4 1 55 45 31 69 69 31 27 41 32
平均遗漏
- - 7 8 8 10 9 10 9 13 13 14 - 14 4 6 7 9 7 16 13 41 191 1 1 2 0 0 2 3 1 2
最大遗漏
- - 26 25 25 29 27 21 18 32 23 61 - 32 19 21 19 38 17 51 21 105 119 6 6 8 4 3 8 16 10 14
最大连出
- - 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 - 1 5 2 2 2 2 1 2 1 1 6 6 4 8 8 3 4 6 6

排列5