双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列五走势图

期号
和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

25050 24 7 38551133784227316 73371路3 0 02438639504007160
25051 26 8 38652134895231817 811812路 1 11549740514017161
25052 21 5 387531359105242118 911922路 3 216310841524027162
25053 29 9 388541361011125329 10210路31 4 32714942534037163
25054 19 8 389551371112226481 1112142路 1 418211043544047164
25055 25 8 390561381213327582 1223252路 0 019321144554057165
25056 17 6 39157139131446613 13340路61 2 122431245564067166
25057 26 3 3925814031551724 1110路72 3 231341346574077167
25058 25 8 3935914111662885 111182路 5 34215547584087168
25059 25 7 3946014221773716 21121路1 1 41326148594097169
25060 25 6 3956114331886127 3110路12 1 51437249604107170
25061 22 9 3966214441991239 4120路23 3 61538350614117171
25062 17 6 39763145520106341 5130路34 3 72639451624127172
25063 29 3 39864146321111452 1110路45 3 837310552634137173
25064 21 6 39965147122126563 1110路56 3 948311653644147174
25065 22 9 40066148223131679 2120路67 3 1059312754654157175
25066 21 7 40167149324142781 32111路8 2 1162113855664167176
25067 21 6 40268150425156192 4110路19 1 1211214956674177177
25068 29 7 403691515261617103 51111路10 1 13123151057684187178
25069 18 8 40470152627172184 611212路 1 14134161158694197179
25070 21 6 40571153728186215 7220路21 2 15125171259704207180
25071 28 6 40672154829196326 8330路32 0 0216181360714217181
25072 30 6 40773155930206437 9440路43 0 0327191461724227182
25073 24 8 408741561031211588 1055152路 2 1428201562734237183
25074 25 8 409751571132222689 1166262路 0 0519211663744247184
25075 24 4 410761581242337110 17731路1 4 1621041764754257185
25076 16 7 411771591312447211 11141路2 3 273311865764267186
25077 27 7 412781601422557312 22251路3 0 084121966774277187
25078 15 5 41379161153561413 333612路 2 192232067784287188
25079 30 7 41480162164177514 44471路1 2 2102342168794297189
25080 28 5 41581163175581615 555812路 2 3112452269804307190
25081 30 5 41682164186592716 666922路 0 0121562370814317191
25082 18 3 41783165371103817 1770路31 2 1132672471824327192
25083 33 6 4188416618264918 1110路42 3 2141382572834337193
25084 19 7 41985167293171019 21111路3 1 312192673844347194
25085 20 5 420861683105211120 322212路 2 4122102774854357195
25086 21 3 421871693111321221 1330路21 2 5223112875864367196
25087 33 5 422881701125431322 144132路 2 6324122976874377197
25088 10 2 4238922131541423 115242路 3 7413133077884387198
25089 21 8 424901314265824 121352路 6 852114316894397199
25090 33 6 425912415366125 2320路61 2 962215321904407200
25091 17 8 426923516417826 343172路 2 1072316332914417201
25092 23 8 427934617528827 454282路 0 081417343924427202
25093 16 3 428945318639128 1110路91 5 19251854934437203
25094 18 6 4299561197610229 1110路102 3 210331915944447204
25095 30 6 4309672208611330 2220路113 0 011412026954457205
25096 29 8 4319783219112831 3331122路 2 112222137964467206
25097 24 8 43298942210213832 4442132路 0 013132248974477207
25098 24 8 433991052311314833 5553142路 0 014242359984487208
25099 18 6 4341001162412615134 6660路151 2 1152524610994497209
25100 27 9 435101127251311629 7170路162 3 21613257111004507210
25101 23 8 436102138261421781 8181172路 1 3121268121014517211
25102 15 2 43710329271531812 1212182路 6 413227961024527212
25103 16 7 43810411028164723 11231路1 5 524328511034537213
25104 19 8 43910521129175184 211412路 1 615429121044547214
25105 23 9 44010631230186219 3120路21 1 716530231054557215
25106 26 7 44110741331197721 42111路2 2 812631341064567216
25107 24 5 4421085143258132 532212路 2 922732451074577217
25108 28 6 4431096153316243 6110路21 1 1011833561084587218
25109 32 8 4441107163421384 722132路 2 1112934671094597219
25110 15 5 4451118173552415 811242路 3 1221335781104607220
25111 35 3 446112933613526 1220路51 2 1332136891114617221
25112 29 5 4471131013754637 133162路 2 14422379101124627222
25113 23 9 4481141123815749 2410路71 4 15513410111134637223
25114 16 9 4491151233926859 3520路82 0 0624111121144647224
25115 23 8 4501161344037981 413192路 1 1135212131154657225
25116 19 6 45111714541461012 5240路101 2 2126313141164667226
25117 17 8 45211815642511183 6351112路 2 3227414151174677227
25118 28 6 45311916743661214 7460路121 2 4328515161184687228
25119 10 7 4541201784471725 81111路2 1 5119616171194697229
25120 14 5 4551211894552136 922212路 2 61210717181204707230
25121 28 7 45612219104613747 103331路1 2 72211818191214717231
25122 11 4 4571232011424158 11141路2 3 8313919201224727232
25123 18 7 4581242112135769 11151路3 3 94231020211234737233
25124 23 9 4591252213246179 2210路14 2 105211121221244747234
25125 26 5 4601262314357281 331122路 4 11612422231254757235
25126 21 8 4611272415418382 411232路 3 12723123241264767236
25127 24 9 4621282516529419 5120路41 1 13131224251274777237
25128 26 8 46312926176310581 613152路 1 14142325261284787238
25129 30 8 46413027187411682 724262路 0 0153426271294797239
25130 28 9 46513128198512719 8150路71 1 1164527281304807240
25131 24 5 46613229209513821 921182路 4 2175428291314817241
25132 22 5 467133302110514932 1032292路 0 0286129301324827242
25133 23 8 4681343122111151083 11113102路 3 1393230311334837243
25134 16 9 4691353223122161119 12120路111 1 21101331321344847244
25135 29 8 4701363324133171281 13131122路 1 31112432331354857245
25136 15 2 471137225144181312 1212132路 6 4112353361364867246
25137 15 6 47213812615561423 1310路141 4 5213443411374877247
25138 31 6 47313922716661534 2420路152 0 0314513521384887248
25139 23 6 47414032817761645 3530路163 0 0415623631394897249
25140 21 7 4751414291881756 41111路4 1 1116733741404907250
25141 24 8 4761425301992187 511212路 1 2117843851414917251
25142 14 4 4771436314103218 12231路1 4 3118943961424927252
25143 23 7 4781447321114729 11141路2 3 4219314071434937253
25144 32 6 47914583321261310 2110路13 1 5120124181444947254
25145 26 8 48014693431312811 322122路 2 612234291454957255
25146 23 6 481147103541463112 4330路31 2 7223443101464967256
25147 10 5 48214811365514213 511142路 1 8114544111474977257
25148 21 7 48314912376127314 62221路1 2 9125645121484987258
25149 26 8 48415013387231815 711312路 1 10116746131494997259
预选行1 - - 0123456789 0路1路2路 - 0123456789
加1行 --
- 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - 0 0 3 6 3 14 21 16 26 11 88 12 47 53 39 61 38 19 43 - 16 24 29 18 7 3 3 0 0 0
平均遗漏
- - 484 150 76 17 35 6 5 5 3 9 0 8 1 1 2 1 2 4 1 - 5 3 3 5 14 34 45 149 499 7259
最大遗漏
- - 484 150 170 38 46 25 27 18 14 34 1 13 7 7 8 7 9 18 10 - 15 16 20 11 37 46 77 149 499 7259
最大连出
- - 0 0 1 1 1 2 3 2 3 2 13 1 7 7 7 8 6 3 3 - 2 3 3 5 1 1 1 0 0 0

排列5