排列三走势图
期号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位振幅 | 个位振幅走势 | 个位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
25050 | 570 | 0 | 0 | 14 | 4 | 19 | 17 | 6 | 3 | 1 | 11 | 15 | 7 | 4 | 8 | 11 | 5 | 3 | 16 | 2 | 7 | 14 | 210 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 11 |
25051 | 973 | 3 | 1 | 15 | 5 | 3 | 18 | 7 | 4 | 2 | 12 | 16 | 3 | 5 | 9 | 12 | 3 | 4 | 17 | 3 | 1 | 15 | 211 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 12 |
25052 | 337 | 7 | 2 | 16 | 6 | 1 | 19 | 8 | 5 | 7 | 13 | 17 | 4 | 6 | 10 | 13 | 1 | 4 | 18 | 4 | 2 | 16 | 212 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 13 |
25053 | 899 | 9 | 3 | 17 | 7 | 2 | 20 | 9 | 6 | 1 | 14 | 9 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 3 | 17 | 213 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
25054 | 384 | 4 | 4 | 18 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 15 | 1 | 5 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 18 | 214 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
25055 | 916 | 6 | 5 | 19 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 | 16 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 19 | 215 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 4 | 3 | 2路 |
25056 | 716 | 6 | 6 | 20 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 20 | 216 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
25057 | 765 | 5 | 7 | 21 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 21 | 217 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
25058 | 672 | 2 | 8 | 22 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | 22 | 218 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 3 |
25059 | 771 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 23 | 219 | 奇 | 3 | 5 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 4 |
25060 | 793 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 24 | 220 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2路 |
25061 | 490 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 22 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 13 | 11 | 25 | 221 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 5 | 0路 | 2 | 1 |
25062 | 257 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 23 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 14 | 7 | 26 | 222 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 6 | 1 | 1路 | 2 |
25063 | 466 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 24 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 15 | 1 | 27 | 223 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 7 | 2 | 1路 | 3 |
25064 | 656 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 10 | 16 | 2 | 28 | 224 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
25065 | 990 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 | 1 | 3 | 26 | 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 11 | 6 | 3 | 29 | 225 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
25066 | 184 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 27 | 13 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | 30 | 226 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 6 |
25067 | 671 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 28 | 14 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 31 | 227 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 7 |
25068 | 975 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 29 | 15 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 14 | 3 | 6 | 32 | 228 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 8 |
25069 | 934 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 30 | 16 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 15 | 4 | 7 | 33 | 229 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 9 |
25070 | 771 | 1 | 5 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 31 | 17 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 16 | 5 | 8 | 34 | 230 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 10 |
25071 | 462 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 9 | 32 | 18 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 17 | 6 | 9 | 35 | 231 | 奇 | 3 | 6 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 11 |
25072 | 935 | 5 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | 33 | 19 | 3 | 8 | 1 | 12 | 3 | 4 | 18 | 7 | 10 | 36 | 232 | 奇 | 4 | 7 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 12 |
25073 | 132 | 2 | 8 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 9 | 11 | 34 | 20 | 3 | 9 | 2 | 13 | 3 | 5 | 19 | 8 | 11 | 37 | 233 | 奇 | 5 | 8 | 小 | 质 | 5 | 0路 | 2 | 13 |
25074 | 179 | 9 | 9 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 10 | 12 | 35 | 9 | 7 | 10 | 3 | 14 | 1 | 6 | 20 | 9 | 7 | 38 | 234 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 质 | 6 | 1 | 1路 | 14 |
25075 | 743 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 | 36 | 1 | 6 | 11 | 4 | 15 | 2 | 7 | 21 | 6 | 1 | 39 | 235 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 15 |
25076 | 407 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 7 | 37 | 2 | 4 | 12 | 5 | 16 | 3 | 4 | 22 | 1 | 2 | 40 | 236 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 16 |
25077 | 425 | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 38 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 23 | 2 | 3 | 41 | 237 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
25078 | 113 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 14 | 2 | 39 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 24 | 3 | 4 | 42 | 238 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
25079 | 296 | 6 | 14 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 40 | 5 | 3 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 25 | 4 | 5 | 43 | 239 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 3 | 1 |
25080 | 738 | 8 | 15 | 10 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 26 | 5 | 6 | 44 | 240 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 4 | 1 | 4 | 2路 |
25081 | 766 | 6 | 16 | 11 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 17 | 10 | 2 | 2 | 5 | 27 | 6 | 7 | 45 | 241 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 5 | 2 | 5 | 2路 |
25082 | 344 | 4 | 17 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 28 | 7 | 8 | 46 | 242 | 3 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 6 | 3 | 6 | 2路 |
25083 | 593 | 3 | 18 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 29 | 8 | 9 | 47 | 243 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 7 | 4 | 1路 | 1 |
25084 | 304 | 4 | 19 | 14 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 30 | 9 | 10 | 48 | 244 | 奇 | 2 | 9 | 小 | 质 | 8 | 5 | 1路 | 2 |
25085 | 353 | 3 | 20 | 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 21 | 1 | 3 | 6 | 9 | 31 | 10 | 11 | 49 | 245 | 奇 | 3 | 10 | 小 | 质 | 9 | 6 | 1路 | 3 |
25086 | 634 | 4 | 21 | 16 | 13 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 12 | 1 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 32 | 11 | 12 | 50 | 246 | 奇 | 4 | 11 | 小 | 质 | 10 | 7 | 1路 | 4 |
25087 | 845 | 5 | 22 | 17 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 13 | 1 | 23 | 1 | 5 | 8 | 11 | 33 | 12 | 13 | 51 | 247 | 奇 | 5 | 12 | 小 | 质 | 11 | 8 | 1路 | 5 |
25088 | 222 | 2 | 23 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 14 | 3 | 24 | 1 | 6 | 3 | 12 | 34 | 13 | 14 | 52 | 248 | 奇 | 6 | 13 | 小 | 质 | 12 | 0路 | 1 | 6 |
25089 | 208 | 8 | 24 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 8 | 15 | 6 | 25 | 2 | 7 | 1 | 13 | 35 | 6 | 15 | 53 | 249 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 7 |
25090 | 993 | 3 | 25 | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 14 | 1 | 16 | 5 | 26 | 3 | 8 | 2 | 14 | 5 | 1 | 16 | 54 | 250 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
25091 | 830 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 | 17 | 3 | 27 | 4 | 9 | 3 | 15 | 1 | 2 | 17 | 55 | 251 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 |
25092 | 721 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 18 | 1 | 28 | 1 | 10 | 1 | 16 | 2 | 3 | 18 | 56 | 252 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 2 |
25093 | 432 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 | 19 | 1 | 29 | 1 | 11 | 2 | 17 | 3 | 4 | 19 | 57 | 253 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 3 |
25094 | 534 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | 5 | 20 | 2 | 30 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 | 5 | 20 | 58 | 254 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2路 |
25095 | 672 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 | 6 | 21 | 2 | 31 | 2 | 2 | 4 | 19 | 5 | 6 | 21 | 59 | 255 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 6 | 4 | 2 | 2路 |
25096 | 948 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 20 | 8 | 22 | 6 | 32 | 3 | 1 | 5 | 20 | 6 | 6 | 22 | 60 | 256 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
25097 | 171 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 16 | 21 | 1 | 23 | 7 | 33 | 4 | 2 | 6 | 21 | 7 | 1 | 7 | 61 | 257 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
25098 | 192 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | 22 | 2 | 24 | 1 | 34 | 1 | 3 | 7 | 22 | 8 | 2 | 1 | 62 | 258 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 |
25099 | 174 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 18 | 23 | 3 | 25 | 2 | 35 | 1 | 2 | 8 | 23 | 9 | 3 | 2 | 63 | 259 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
25100 | 997 | 7 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 19 | 7 | 4 | 26 | 3 | 36 | 2 | 1 | 3 | 24 | 10 | 4 | 3 | 64 | 260 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 2 | 1 |
25101 | 911 | 1 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 20 | 1 | 5 | 27 | 6 | 37 | 3 | 2 | 1 | 25 | 11 | 6 | 4 | 65 | 261 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
25102 | 233 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21 | 2 | 6 | 28 | 2 | 38 | 4 | 2 | 2 | 26 | 12 | 1 | 5 | 66 | 262 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
25103 | 471 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 3 | 7 | 29 | 2 | 39 | 5 | 2 | 3 | 27 | 13 | 2 | 6 | 67 | 263 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 |
25104 | 144 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 23 | 4 | 8 | 30 | 3 | 40 | 6 | 1 | 3 | 28 | 14 | 3 | 7 | 68 | 264 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 6 | 1 |
25105 | 084 | 4 | 14 | 2 | 7 | 3 | 4 | 18 | 24 | 5 | 9 | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 29 | 15 | 4 | 8 | 69 | 265 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 2 |
25106 | 076 | 6 | 15 | 3 | 8 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6 | 10 | 32 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 70 | 266 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 |
25107 | 726 | 6 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 20 | 6 | 7 | 11 | 33 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 31 | 17 | 6 | 10 | 71 | 267 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 1 |
25108 | 877 | 7 | 17 | 5 | 10 | 6 | 3 | 21 | 1 | 7 | 12 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 32 | 18 | 7 | 11 | 72 | 268 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
25109 | 619 | 9 | 18 | 6 | 11 | 7 | 4 | 22 | 2 | 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 33 | 19 | 8 | 12 | 73 | 269 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
25110 | 116 | 6 | 19 | 7 | 12 | 8 | 5 | 23 | 6 | 2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 34 | 20 | 9 | 13 | 74 | 270 | 奇 | 1 | 9 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 1 |
25111 | 588 | 8 | 20 | 8 | 13 | 9 | 6 | 24 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 35 | 21 | 10 | 14 | 75 | 271 | 1 | 偶 | 10 | 小 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2路 |
25112 | 483 | 3 | 21 | 9 | 14 | 3 | 7 | 25 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 36 | 5 | 11 | 15 | 76 | 272 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 5 | 2 | 4 | 2路 |
25113 | 029 | 9 | 22 | 10 | 15 | 1 | 8 | 26 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 37 | 1 | 6 | 16 | 77 | 273 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
25114 | 192 | 2 | 23 | 11 | 2 | 2 | 9 | 27 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 38 | 2 | 1 | 7 | 78 | 274 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
25115 | 847 | 7 | 24 | 12 | 1 | 3 | 10 | 28 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 39 | 5 | 2 | 1 | 79 | 275 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
25116 | 360 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 11 | 29 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 40 | 1 | 3 | 7 | 80 | 276 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
25117 | 170 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 12 | 30 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 41 | 2 | 4 | 1 | 81 | 277 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25118 | 255 | 5 | 1 | 15 | 4 | 6 | 13 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 42 | 5 | 5 | 2 | 82 | 278 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
25119 | 703 | 3 | 2 | 16 | 5 | 3 | 14 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 43 | 1 | 6 | 3 | 83 | 279 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
25120 | 401 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 10 | 44 | 2 | 7 | 4 | 84 | 280 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2路 |
25121 | 424 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 13 | 1 | 3 | 45 | 3 | 8 | 5 | 85 | 281 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 5 | 1 |
25122 | 030 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 86 | 282 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
25123 | 842 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 | 12 | 10 | 2 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 87 | 283 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
25124 | 527 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 | 13 | 11 | 5 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 88 | 284 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
25125 | 627 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 15 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 89 | 285 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
25126 | 184 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 16 | 1 | 15 | 13 | 3 | 1 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 90 | 286 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 2 |
25127 | 492 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 17 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 91 | 287 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2路 |
25128 | 870 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 18 | 3 | 17 | 15 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 92 | 288 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 2 | 6 | 2路 |
25129 | 189 | 9 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 19 | 4 | 18 | 9 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | 13 | 93 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 1 |
25130 | 068 | 8 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 20 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | 14 | 94 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
25131 | 367 | 7 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 13 | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 18 | 15 | 95 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 |
25132 | 275 | 5 | 4 | 12 | 5 | 13 | 6 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 19 | 16 | 96 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
25133 | 866 | 6 | 5 | 13 | 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | 20 | 17 | 97 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
25134 | 510 | 0 | 0 | 14 | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 12 | 10 | 6 | 18 | 98 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25135 | 816 | 6 | 1 | 15 | 8 | 16 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 9 | 13 | 11 | 6 | 19 | 99 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
25136 | 324 | 4 | 2 | 16 | 9 | 17 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 | 12 | 1 | 20 | 100 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
25137 | 721 | 1 | 3 | 1 | 10 | 18 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 21 | 101 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 |
25138 | 895 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 22 | 102 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
25139 | 155 | 5 | 5 | 2 | 12 | 20 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 23 | 103 | 10 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
25140 | 267 | 7 | 6 | 3 | 13 | 21 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 5 | 24 | 104 | 11 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
25141 | 475 | 5 | 7 | 4 | 14 | 22 | 5 | 5 | 6 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 17 | 6 | 25 | 105 | 12 | 4 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
25142 | 343 | 3 | 8 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 18 | 7 | 26 | 106 | 13 | 5 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2路 |
25143 | 944 | 4 | 9 | 6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | 8 | 27 | 107 | 14 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
25144 | 389 | 9 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 28 | 108 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
25145 | 471 | 1 | 11 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 | 29 | 8 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2路 |
25146 | 822 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 11 | 30 | 1 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1路 | 1 |
25147 | 023 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 7 | 17 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 12 | 31 | 2 | 18 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 8 | 1路 | 2 |
25148 | 557 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 18 | 4 | 4 | 9 | 1 | 6 | 11 | 4 | 4 | 13 | 32 | 3 | 19 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 9 | 1路 | 3 |
25149 | 772 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 19 | 5 | 5 | 10 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 14 | 33 | 4 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2路 |
