排列三走势图
期号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
25050 | 570 | 0 | 0 | 14 | 4 | 19 | 17 | 6 | 3 | 1 | 11 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
25051 | 973 | 3 | 1 | 15 | 5 | 3 | 18 | 7 | 4 | 2 | 12 | 16 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 5 |
25052 | 337 | 7 | 2 | 16 | 6 | 1 | 19 | 8 | 5 | 7 | 13 | 17 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 6 |
25053 | 899 | 9 | 3 | 17 | 7 | 2 | 20 | 9 | 6 | 1 | 14 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 |
25054 | 384 | 4 | 4 | 18 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 15 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 8 |
25055 | 916 | 6 | 5 | 19 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 | 16 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 9 |
25056 | 716 | 6 | 6 | 20 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 17 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 10 |
25057 | 765 | 5 | 7 | 21 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 18 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
25058 | 672 | 2 | 8 | 22 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2路 |
25059 | 771 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 20 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
25060 | 793 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 21 | 7 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 2 |
25061 | 490 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 22 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
25062 | 257 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 23 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
25063 | 466 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 24 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
25064 | 656 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 25 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 6 |
25065 | 990 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 | 1 | 3 | 26 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 7 |
25066 | 184 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 27 | 13 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 8 |
25067 | 671 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 28 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 9 |
25068 | 975 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 29 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
25069 | 934 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 30 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
25070 | 771 | 1 | 5 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 31 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 2 |
25071 | 462 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 9 | 32 | 18 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2路 |
25072 | 935 | 5 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | 33 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 7 | 2 | 2路 |
25073 | 132 | 2 | 8 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 9 | 11 | 34 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 4 | 8 | 3 | 2路 |
25074 | 179 | 9 | 9 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 10 | 12 | 35 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
25075 | 743 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 | 36 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 2 |
25076 | 407 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 7 | 37 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 |
25077 | 425 | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 38 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2路 |
25078 | 113 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 14 | 2 | 39 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 2 | 1 |
25079 | 296 | 6 | 14 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 40 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
25080 | 738 | 8 | 15 | 10 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
25081 | 766 | 6 | 16 | 11 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
25082 | 344 | 4 | 17 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
25083 | 593 | 3 | 18 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 3 |
25084 | 304 | 4 | 19 | 14 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
25085 | 353 | 3 | 20 | 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 5 |
25086 | 634 | 4 | 21 | 16 | 13 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 12 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 6 |
25087 | 845 | 5 | 22 | 17 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
25088 | 222 | 2 | 23 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
25089 | 208 | 8 | 24 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 8 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2路 |
25090 | 993 | 3 | 25 | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 14 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 1 |
25091 | 830 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 | 17 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 2 |
25092 | 721 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 18 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
25093 | 432 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 | 19 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
25094 | 534 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | 5 | 20 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
25095 | 672 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 | 6 | 21 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
25096 | 948 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 20 | 8 | 22 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2路 |
25097 | 171 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 16 | 21 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 1 |
25098 | 192 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | 22 | 2 | 24 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2路 |
25099 | 174 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 18 | 23 | 3 | 25 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 8 | 1路 | 1 |
25100 | 997 | 7 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 19 | 7 | 4 | 26 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1路 | 2 |
25101 | 911 | 1 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 20 | 1 | 5 | 27 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 10 | 1路 | 3 |
25102 | 233 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21 | 2 | 6 | 28 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 4 |
25103 | 471 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 3 | 7 | 29 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 5 |
25104 | 144 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 23 | 4 | 8 | 30 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 6 |
25105 | 084 | 4 | 14 | 2 | 7 | 3 | 4 | 18 | 24 | 5 | 9 | 31 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 7 |
25106 | 076 | 6 | 15 | 3 | 8 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6 | 10 | 32 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 8 |
25107 | 726 | 6 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 20 | 6 | 7 | 11 | 33 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 9 |
25108 | 877 | 7 | 17 | 5 | 10 | 6 | 3 | 21 | 1 | 7 | 12 | 34 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 10 |
25109 | 619 | 9 | 18 | 6 | 11 | 7 | 4 | 22 | 2 | 1 | 13 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 11 |
25110 | 116 | 6 | 19 | 7 | 12 | 8 | 5 | 23 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 12 |
25111 | 588 | 8 | 20 | 8 | 13 | 9 | 6 | 24 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
25112 | 483 | 3 | 21 | 9 | 14 | 3 | 7 | 25 | 2 | 4 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 1 |
25113 | 029 | 9 | 22 | 10 | 15 | 1 | 8 | 26 | 3 | 5 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 2 |
25114 | 192 | 2 | 23 | 11 | 2 | 2 | 9 | 27 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 |
25115 | 847 | 7 | 24 | 12 | 1 | 3 | 10 | 28 | 5 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
25116 | 360 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 11 | 29 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25117 | 170 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 12 | 30 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
25118 | 255 | 5 | 1 | 15 | 4 | 6 | 13 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
25119 | 703 | 3 | 2 | 16 | 5 | 3 | 14 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 |
25120 | 401 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | 10 | 5 | 9 | 7 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 2 |
25121 | 424 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 10 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
25122 | 030 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 11 | 9 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
25123 | 842 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 | 12 | 10 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
25124 | 527 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 | 13 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
25125 | 627 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 15 | 7 | 14 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 |
25126 | 184 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 16 | 1 | 15 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 3 |
25127 | 492 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 17 | 2 | 16 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2路 |
25128 | 870 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 18 | 3 | 17 | 15 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
25129 | 189 | 9 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 19 | 4 | 18 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
25130 | 068 | 8 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 20 | 5 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
25131 | 367 | 7 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 13 | 21 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
25132 | 275 | 5 | 4 | 12 | 5 | 13 | 6 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
25133 | 866 | 6 | 5 | 13 | 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
25134 | 510 | 0 | 0 | 14 | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
25135 | 816 | 6 | 1 | 15 | 8 | 16 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
25136 | 324 | 4 | 2 | 16 | 9 | 17 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
25137 | 721 | 1 | 3 | 1 | 10 | 18 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 5 |
25138 | 895 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
25139 | 155 | 5 | 5 | 2 | 12 | 20 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2路 |
25140 | 267 | 7 | 6 | 3 | 13 | 21 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 质 | 4 | 5 | 1路 | 1 |
25141 | 475 | 5 | 7 | 4 | 14 | 22 | 5 | 5 | 6 | 1 | 11 | 12 | 奇 | 5 | 大 | 4 | 质 | 5 | 6 | 1 | 2路 |
25142 | 343 | 3 | 8 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 质 | 6 | 0路 | 2 | 1 |
25143 | 944 | 4 | 9 | 6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
25144 | 389 | 9 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
25145 | 471 | 1 | 11 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
25146 | 822 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
25147 | 023 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 7 | 17 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 1 |
25148 | 557 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 18 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 2 |
25149 | 772 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 19 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2路 |
- | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 11 | 11 | 5 | 6 | 49 | 51 | 43 | 57 | 55 | 45 | 38 | 35 | 27 |
平均遗漏 | - | - | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | 25 | 22 | 18 | 22 | 20 | 30 | 24 | 23 | 40 | 34 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 12 |
最大连出 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
排列3
亦枫排列三2025150期推荐:本期独胆关注6,直选看好大小小组合杨光排列三2025150期推荐:本期注意重号出现,胆码2还有机会杨波排列三2025150期分析:必杀一码0,直选看好小小大小霸王排列三2025150期分析:关注大小大出现,跨度参考4王太初排列三2025150期分析:本期胆码看好2,直选参考大大小万人王排列三2025150期分析:本期两胆关注35,定位绝杀号码8刘飞排列三2025150期分析:本期关注重号7,两码参考37、67李笑岚排列三2025150期分析:小号热出,金胆1,参考两小一大李太阳排列三2025150期推荐:本期注意两偶一奇组合,两码看好1、2金原排列三2025150期推荐:组选277之后941最热,金胆参考9