双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 个位 个位走势 个位形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
25050 570 0 014419176311115 1 1 1 0路14
25051 973 3 11553187421216 1 2 1 0路25
25052 337 7 21661198571317 2 1 2 11路6
25053 899 9 3177220961149 3 2 1 0路17
25054 384 4 4188341072151 1 1 2 11路8
25055 916 6 5199411163162 2 1 3 0路19
25056 716 6 62010521264173 3 2 4 0路210
25057 765 5 7211163515184 1 3 1 132路
25058 672 2 822274126195 1 1 2 242路
25059 771 1 91185237206 1 2 3 31路1
25060 793 3 101236348217 2 3 4 0路12
25061 490 0 02317459228 1 4 1 0路23
25062 257 7 13428567239 1 1 1 11路4
25063 466 6 245396612410 1 2 1 0路15
25064 656 6 3564107622511 2 3 2 0路26
25065 990 0 0675118132612 3 1 3 0路37
25066 184 4 178649242713 4 2 4 11路8
25067 671 1 2197110352814 1 3 1 21路9
25068 975 5 3110825462915 2 1 2 312路
25069 934 4 4211941573016 1 1 1 41路1
25070 771 1 51121012683117 1 2 1 51路2
25071 462 2 6121123793218 1 3 2 612路
25072 935 5 72112358103319 1 1 3 722路
25073 132 2 83213419113420 1 1 4 832路
25074 179 9 94114521012359 1 1 1 0路41
25075 743 3 10523631113361 2 1 1 0路52
25076 407 7 1163174127372 3 1 2 11路3
25077 425 5 1274285131383 4 2 3 212路
25078 113 3 1385391142394 5 1 4 0路21
25079 296 6 1496110263405 1 1 1 0路32
25080 738 8 1510721131486 2 2 2 142路
25081 766 6 1611831246517 3 3 3 0路51
25082 344 4 171294451628 4 1 4 11路2
25083 593 3 1813103162739 1 2 1 0路13
25084 304 4 19141114738410 1 3 1 11路4
25085 353 3 20151231849511 1 4 1 0路15
25086 634 4 211613149510612 1 5 1 11路6
25087 845 5 221714215611713 1 1 1 212路
25088 222 2 23182321712814 1 1 2 322路
25089 208 8 24191432813815 2 1 1 432路
25090 993 3 25202343914116 1 1 1 0路41
25091 830 0 02131541015217 1 2 1 0路52
25092 721 1 1142651116318 1 3 1 11路3
25093 432 2 2123761217419 1 4 2 212路
25094 534 4 3214471318520 2 5 1 31路1
25095 672 2 4325181419621 3 6 1 412路
25096 948 8 5416291520822 4 1 1 522路
25097 171 1 61273101621123 1 1 1 61路1
25098 192 2 71284111722224 1 2 2 712路
25099 174 4 82194121823325 2 3 1 81路1
25100 997 7 93210113197426 1 1 1 91路2
25101 911 1 101311214201527 2 1 2 101路3
25102 233 3 11143315212628 3 2 3 0路14
25103 471 1 12151416223729 4 3 4 11路5
25104 144 4 13162417234830 1 4 1 21路6
25105 084 4 14273418245931 2 5 2 31路7
25106 076 6 15384119661032 3 1 3 0路18
25107 726 6 16495220671133 4 2 4 0路29
25108 877 7 175106321171234 1 3 1 11路10
25109 619 9 18611742221139 2 4 1 0路111
25110 116 6 19712852362141 1 5 2 0路212
25111 588 8 2081396241382 2 6 3 132路
25112 483 3 2191437252413 1 1 1 0路41
25113 029 9 22101518263529 2 1 1 0路52
25114 192 2 2311229274631 1 1 1 162路
25115 847 7 24121310285742 1 1 2 21路1
25116 360 0 0132411296153 1 1 1 0路12
25117 170 0 0143512307264 2 2 2 0路23
25118 255 5 115461358375 1 1 1 132路
25119 703 3 216531419486 2 1 2 0路41
25120 401 1 316115210597 3 2 3 11路2
25121 424 4 417243116108 1 3 1 21路3
25122 030 0 028314127119 2 4 2 0路14
25123 842 2 1324251381210 3 5 1 122路
25124 527 7 2415361471311 1 1 2 21路1
25125 627 7 3526471571412 2 2 3 31路2
25126 184 4 4637481611513 1 1 1 41路3
25127 492 2 5728191721614 2 2 1 512路
25128 870 0 08192101831715 3 3 1 0路21
25129 189 9 19210311194189 1 1 2 0路32
25130 068 8 21031141220581 1 2 3 142路
25131 367 7 31141251321712 1 3 1 21路1
25132 275 5 4125136522123 2 4 2 312路
25133 866 6 513614716234 1 5 1 0路21
25134 510 0 014715821345 2 1 2 0路32
25135 816 6 115816936456 3 1 3 0路43
25136 324 4 216917441567 4 1 4 11路4
25137 721 1 311018152678 1 2 1 21路5
25138 895 5 411119253789 2 1 2 312路
25139 155 5 5212203548910 3 2 3 422路
25140 267 7 63132141571011 4 3 4 51路1
25141 475 5 74142255611112 5 4 5 612路
25142 343 3 8515361721213 6 1 6 0路21
25143 944 4 9616142831314 1 2 1 11路2
25144 389 9 1071721394149 1 1 2 0路13
25145 471 1 11118324105151 2 1 1 11路4
25146 822 2 1212435116162 1 2 2 212路
25147 023 3 1321346127173 1 3 3 0路21
25148 557 7 1432157137184 2 1 4 11路2
25149 772 2 1542268141195 1 1 5 212路
- 奖号 个位 个位走势 个位形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - 9 10 12 12 14 10 11 11 5 6 49 51 43 57 55 45 38 35 27
平均遗漏
- - 10 10 8 9 7 10 8 8 21 18 1 1 1 1 1 1 2 2 3
最大遗漏
- - 25 22 18 22 20 30 24 23 40 34 4 6 6 6 4 6 10 6 12
最大连出
- - 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 6 4 6 6 6 4 3 3 3

排列3