1. 双色球
      大乐透
      福彩3D
      快乐8
      排列3
      排列5
      七星彩
      七乐彩

      排列三走势图

      期号
      奖号 十位 十位走势 十位形态
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0路
      1路
      2路
      25075 743 4 281930241141910 1 1 1 21路9
      25076 407 0 020313112521011 2 2 2 0路110
      25077 425 2 12124213631112 3 3 1 122路
      25078 113 1 2115314741213 1 4 2 21路1
      25079 296 9 312641585139 2 1 1 0路12
      25080 738 3 423351696141 3 1 1 0路23
      25081 766 6 534161767152 1 1 1 0路34
      25082 344 4 645241818163 2 1 2 11路5
      25083 593 9 756311929179 1 1 3 0路16
      25084 304 0 0674220310181 1 1 4 0路27
      25085 353 5 178535411192 1 1 1 132路
      25086 634 3 289341512203 2 1 2 0路41
      25087 845 4 3910142613214 1 2 1 11路2
      25088 222 2 4102213714225 2 3 1 212路
      25089 208 0 0111324815236 3 4 1 0路21
      25090 993 9 1122435916249 1 1 2 0路32
      25091 830 3 21333461017251 2 1 1 0路43
      25092 721 2 31421571118262 1 2 2 152路
      25093 432 3 41513681219273 1 3 3 0路61
      25094 534 3 51623791320284 2 4 4 0路72
      25095 672 7 61731810147295 3 1 5 11路3
      25096 948 4 71842411151306 1 1 1 21路4
      25097 171 7 81953112167317 1 1 1 31路5
      25098 192 9 92064213171329 2 2 1 0路16
      25099 174 7 102175314187331 3 3 1 11路7
      25100 997 9 112286415191349 4 4 1 0路18
      25101 911 1 12197516202351 5 1 1 11路9
      25102 233 3 131103617213362 6 2 2 0路110
      25103 471 7 142111718227373 7 1 3 11路11
      25104 144 4 153122419231384 1 1 1 21路12
      25105 084 8 16413312024285 2 1 2 312路
      25106 076 7 17514422125716 1 2 1 41路1
      25107 726 2 1862532226127 1 1 2 512路
      25108 877 7 1971642327738 1 1 3 61路1
      25109 619 1 2012752428149 2 1 4 71路2
      25110 116 1 21138625292510 3 2 5 81路3
      25111 588 8 22149726303811 1 1 1 912路
      25112 483 8 232510827314812 2 2 2 1022路
      25113 029 2 243211928325113 3 1 1 1132路
      25114 192 9 254112102933629 1 1 1 0路41
      25115 847 4 26521343034731 1 1 2 11路2
      25116 360 6 2763141316842 2 1 3 0路13
      25117 170 7 2874152321753 1 2 1 11路4
      25118 255 5 298516352164 2 3 2 212路
      25119 703 0 09617413275 1 1 1 0路21
      25120 401 0 010718524386 2 2 2 0路32
      25121 424 2 111219635497 3 3 1 142路
      25122 030 3 212137465108 1 4 2 0路51
      25123 842 4 313214576119 1 5 1 11路2
      25124 527 2 4142216871210 2 6 1 212路
      25125 627 2 5152327981311 3 7 2 322路
      25126 184 8 6161438109812 4 1 1 432路
      25127 492 9 7172549111019 1 2 2 0路41
      25128 870 7 8183651012721 2 3 1 11路2
      25129 189 8 9194761113182 1 4 1 212路
      25130 068 6 1020587126213 2 5 2 0路21
      25131 367 6 1121698136324 3 6 3 0路32
      25132 275 7 12227109141735 1 7 1 11路3
      25133 866 6 132381110156146 1 8 1 0路14
      25134 510 1 14191211161257 1 1 1 11路5
      25135 816 1 151101312172368 2 2 2 21路6
      25136 324 2 16121413183479 1 3 3 312路
      25137 721 2 172215141945810 2 4 4 422路
      25138 895 9 18311615205699 1 1 1 0路31
      25139 155 5 19421716567101 2 2 1 142路
      25140 267 6 20531817168112 1 3 1 0路51
      25141 475 7 21641918217123 1 4 1 11路2
      25142 343 4 2275204321134 1 1 1 21路3
      25143 944 4 2386214432145 2 2 2 31路4
      25144 389 8 249722154386 3 1 3 412路
      25145 471 7 2510823265717 1 2 1 51路1
      25146 822 2 2611224376128 1 1 2 612路
      25147 023 2 2712225487239 2 2 3 722路
      25148 557 5 28131265583410 1 1 4 832路
      25149 772 7 29142276197511 2 2 5 91路1
      25150 212 1 30132872101612 3 1 6 101路2
      25151 686 8 31142983112813 1 1 1 1112路
      25152 747 4 32253044123114 2 1 2 121路1
      25153 894 9 3336311513429 1 1 3 0路12
      25154 989 8 3447322614581 1 2 4 122路
      25155 040 4 3558334715612 2 1 5 21路1
      25156 638 3 366931816723 1 2 1 0路12
      25157 250 5 3771012517834 2 1 2 122路
      25158 882 8 3881123118985 1 2 1 232路
      25159 274 7 3991234219716 1 3 1 31路1
      25160 171 7 40101345320727 2 4 2 41路2
      25161 248 4 41111454421138 1 1 1 51路3
      25162 317 1 4211561522249 1 2 1 61路4
      25163 766 6 4311672663510 1 1 1 0路15
      25164 519 1 4411783714611 1 1 1 11路6
      25165 103 0 011894825712 1 2 1 0路17
      25166 696 9 121910593689 1 1 2 0路28
      25167 267 6 2320116106791 1 2 3 0路39
      25168 203 0 04211271118102 2 1 4 0路410
      25169 699 9 15221381229119 1 1 5 0路511
      25170 502 0 062314913310121 1 1 6 0路612
      25171 105 0 0724151014411132 2 2 7 0路713
      25172 724 2 182161115512143 3 3 1 182路
      25173 673 7 29117121667154 1 1 2 21路1
      25174 131 3 31023131771165 2 1 3 0路12
      - 奖号 十位 十位走势 十位形态
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0路
      1路
      2路
      出现次数
      - - 9 9 13 9 12 5 8 15 9 11 49 51 48 52 51 49 37 36 27
      平均遗漏
      - - 13 12 9 10 7 21 12 6 11 9 1 1 1 1 1 1 2 2 3
      最大遗漏
      - - 44 23 31 33 18 32 34 20 38 14 4 7 7 8 7 6 12 8 13
      最大连出
      - - 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 7 4 8 7 6 7 7 4 3

      排列3