排列三走势图
期号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
25075 | 743 | 4 | 28 | 19 | 30 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 9 |
25076 | 407 | 0 | 0 | 20 | 31 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 10 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 10 |
25077 | 425 | 2 | 1 | 21 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 3 | 11 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
25078 | 113 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 7 | 4 | 12 | 13 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
25079 | 296 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 8 | 5 | 13 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25080 | 738 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 9 | 6 | 14 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 3 |
25081 | 766 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 17 | 6 | 7 | 15 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 4 |
25082 | 344 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 18 | 1 | 8 | 16 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 5 |
25083 | 593 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 19 | 2 | 9 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
25084 | 304 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 18 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 7 |
25085 | 353 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 19 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
25086 | 634 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 |
25087 | 845 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
25088 | 222 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 22 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
25089 | 208 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 6 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
25090 | 993 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
25091 | 830 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 25 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 3 |
25092 | 721 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 18 | 26 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2路 |
25093 | 432 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 19 | 27 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 6 | 1 |
25094 | 534 | 3 | 5 | 16 | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | 20 | 28 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 7 | 2 |
25095 | 672 | 7 | 6 | 17 | 3 | 1 | 8 | 10 | 14 | 7 | 29 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 5 | 1 | 1路 | 3 |
25096 | 948 | 4 | 7 | 18 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 30 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
25097 | 171 | 7 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 | 7 | 31 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 5 |
25098 | 192 | 9 | 9 | 20 | 6 | 4 | 2 | 13 | 17 | 1 | 32 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
25099 | 174 | 7 | 10 | 21 | 7 | 5 | 3 | 14 | 18 | 7 | 33 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 |
25100 | 997 | 9 | 11 | 22 | 8 | 6 | 4 | 15 | 19 | 1 | 34 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 8 |
25101 | 911 | 1 | 12 | 1 | 9 | 7 | 5 | 16 | 20 | 2 | 35 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 9 |
25102 | 233 | 3 | 13 | 1 | 10 | 3 | 6 | 17 | 21 | 3 | 36 | 2 | 奇 | 6 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 10 |
25103 | 471 | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 7 | 18 | 22 | 7 | 37 | 3 | 奇 | 7 | 大 | 1 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 11 |
25104 | 144 | 4 | 15 | 3 | 12 | 2 | 4 | 19 | 23 | 1 | 38 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 12 |
25105 | 084 | 8 | 16 | 4 | 13 | 3 | 1 | 20 | 24 | 2 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
25106 | 076 | 7 | 17 | 5 | 14 | 4 | 2 | 21 | 25 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 |
25107 | 726 | 2 | 18 | 6 | 2 | 5 | 3 | 22 | 26 | 1 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2路 |
25108 | 877 | 7 | 19 | 7 | 1 | 6 | 4 | 23 | 27 | 7 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 6 | 1路 | 1 |
25109 | 619 | 1 | 20 | 1 | 2 | 7 | 5 | 24 | 28 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 4 | 7 | 1路 | 2 |
25110 | 116 | 1 | 21 | 1 | 3 | 8 | 6 | 25 | 29 | 2 | 5 | 10 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 5 | 8 | 1路 | 3 |
25111 | 588 | 8 | 22 | 1 | 4 | 9 | 7 | 26 | 30 | 3 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 9 | 1 | 2路 |
25112 | 483 | 8 | 23 | 2 | 5 | 10 | 8 | 27 | 31 | 4 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 10 | 2 | 2路 |
25113 | 029 | 2 | 24 | 3 | 2 | 11 | 9 | 28 | 32 | 5 | 1 | 13 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 11 | 3 | 2路 |
25114 | 192 | 9 | 25 | 4 | 1 | 12 | 10 | 29 | 33 | 6 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
25115 | 847 | 4 | 26 | 5 | 2 | 13 | 4 | 30 | 34 | 7 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
25116 | 360 | 6 | 27 | 6 | 3 | 14 | 1 | 31 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
25117 | 170 | 7 | 28 | 7 | 4 | 15 | 2 | 32 | 1 | 7 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
25118 | 255 | 5 | 29 | 8 | 5 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
25119 | 703 | 0 | 0 | 9 | 6 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
25120 | 401 | 0 | 0 | 10 | 7 | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
25121 | 424 | 2 | 1 | 11 | 2 | 19 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
25122 | 030 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 5 | 1 |
25123 | 842 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 9 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
25124 | 527 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 12 | 10 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
25125 | 627 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 | 3 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
25126 | 184 | 8 | 6 | 16 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2路 |
25127 | 492 | 9 | 7 | 17 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | 10 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
25128 | 870 | 7 | 8 | 18 | 3 | 6 | 5 | 10 | 12 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
25129 | 189 | 8 | 9 | 19 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
25130 | 068 | 6 | 10 | 20 | 5 | 8 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
25131 | 367 | 6 | 11 | 21 | 6 | 9 | 8 | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
25132 | 275 | 7 | 12 | 22 | 7 | 10 | 9 | 14 | 1 | 7 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
25133 | 866 | 6 | 13 | 23 | 8 | 11 | 10 | 15 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
25134 | 510 | 1 | 14 | 1 | 9 | 12 | 11 | 16 | 1 | 2 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
25135 | 816 | 1 | 15 | 1 | 10 | 13 | 12 | 17 | 2 | 3 | 6 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 6 |
25136 | 324 | 2 | 16 | 1 | 2 | 14 | 13 | 18 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
25137 | 721 | 2 | 17 | 2 | 2 | 15 | 14 | 19 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2路 |
25138 | 895 | 9 | 18 | 3 | 1 | 16 | 15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
25139 | 155 | 5 | 19 | 4 | 2 | 17 | 16 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
25140 | 267 | 6 | 20 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
25141 | 475 | 7 | 21 | 6 | 4 | 19 | 18 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
25142 | 343 | 4 | 22 | 7 | 5 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
25143 | 944 | 4 | 23 | 8 | 6 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 4 |
25144 | 389 | 8 | 24 | 9 | 7 | 22 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2路 |
25145 | 471 | 7 | 25 | 10 | 8 | 23 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 1 |
25146 | 822 | 2 | 26 | 11 | 2 | 24 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2路 |
25147 | 023 | 2 | 27 | 12 | 2 | 25 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 7 | 2 | 2路 |
25148 | 557 | 5 | 28 | 13 | 1 | 26 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 8 | 3 | 2路 |
25149 | 772 | 7 | 29 | 14 | 2 | 27 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 5 | 9 | 1路 | 1 |
25150 | 212 | 1 | 30 | 1 | 3 | 28 | 7 | 2 | 10 | 1 | 6 | 12 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 6 | 10 | 1路 | 2 |
25151 | 686 | 8 | 31 | 1 | 4 | 29 | 8 | 3 | 11 | 2 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 11 | 1 | 2路 |
25152 | 747 | 4 | 32 | 2 | 5 | 30 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 12 | 1路 | 1 |
25153 | 894 | 9 | 33 | 3 | 6 | 31 | 1 | 5 | 13 | 4 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25154 | 989 | 8 | 34 | 4 | 7 | 32 | 2 | 6 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
25155 | 040 | 4 | 35 | 5 | 8 | 33 | 4 | 7 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
25156 | 638 | 3 | 36 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 16 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 |
25157 | 250 | 5 | 37 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 3 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
25158 | 882 | 8 | 38 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 18 | 9 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 |
25159 | 274 | 7 | 39 | 9 | 12 | 3 | 4 | 2 | 19 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 |
25160 | 171 | 7 | 40 | 10 | 13 | 4 | 5 | 3 | 20 | 7 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 2 |
25161 | 248 | 4 | 41 | 11 | 14 | 5 | 4 | 4 | 21 | 1 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 3 |
25162 | 317 | 1 | 42 | 1 | 15 | 6 | 1 | 5 | 22 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 4 |
25163 | 766 | 6 | 43 | 1 | 16 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
25164 | 519 | 1 | 44 | 1 | 17 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
25165 | 103 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 |
25166 | 696 | 9 | 1 | 2 | 19 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 8 |
25167 | 267 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 9 |
25168 | 203 | 0 | 0 | 4 | 21 | 12 | 7 | 11 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 10 |
25169 | 699 | 9 | 1 | 5 | 22 | 13 | 8 | 12 | 2 | 9 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0路 | 5 | 11 |
25170 | 502 | 0 | 0 | 6 | 23 | 14 | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 0路 | 6 | 12 |
25171 | 105 | 0 | 0 | 7 | 24 | 15 | 10 | 14 | 4 | 11 | 13 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 7 | 合 | 0路 | 7 | 13 |
25172 | 724 | 2 | 1 | 8 | 2 | 16 | 11 | 15 | 5 | 12 | 14 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 |
25173 | 673 | 7 | 2 | 9 | 1 | 17 | 12 | 16 | 6 | 7 | 15 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
25174 | 131 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 13 | 17 | 7 | 1 | 16 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 2 |
- | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 9 | 9 | 13 | 9 | 12 | 5 | 8 | 15 | 9 | 11 | 49 | 51 | 48 | 52 | 51 | 49 | 37 | 36 | 27 |
平均遗漏 | - | - | 13 | 12 | 9 | 10 | 7 | 21 | 12 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | 44 | 23 | 31 | 33 | 18 | 32 | 34 | 20 | 38 | 14 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 12 | 8 | 13 |
最大连出 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 |
排列3
亦枫排列三2025175期推荐:本期独胆关注4,直选看好大大小组合秀才排列三2025175期分析:直选看好偶奇偶,两码关注25四叔排列三2025175期推荐:组选113之后375三码最冷,本期杀号3刘明排列三2025175期分析:独胆1,双胆19,杀一码4刘飞排列三2025175期推荐:号码3继续开出,本期双胆参考3、6李太阳排列三2025175期分析:本期两码参考16,看好两小一大老刀排列三2025175期推荐:本期关注两偶一奇,预计两码12开出九哥排列三2025175期分析:直选防全大 ,杀5金胆9金原排列三2025175期推荐:组选113之后294最热,金胆参考2金心排列三2025175期分析:本期单挑个位,看好质数5