排列三走势图
期号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
25050 | 570 | 12 | 2 | 22 | 4 | 2 | 20 | 9 | 12 | 7 | 24 | 25 | 15 | 49 | 26 | 13 | 14 | 62 | 105 | 80 | 99 | 432 | 51 | 3108 | 822 | 322 | 7174 | 7174 | 6370 | 7174 | 7174 | 4 | 偶 | 51 | 小 | 质 | 7 | 7 | 4 | 2路 |
25051 | 973 | 19 | 7 | 23 | 5 | 1 | 21 | 10 | 13 | 8 | 7 | 26 | 16 | 50 | 27 | 14 | 15 | 63 | 106 | 81 | 100 | 433 | 52 | 3109 | 823 | 323 | 7175 | 7175 | 6371 | 7175 | 7175 | 奇 | 1 | 52 | 小 | 质 | 8 | 8 | 1路 | 1 |
25052 | 337 | 13 | 6 | 24 | 6 | 2 | 22 | 11 | 14 | 6 | 1 | 27 | 17 | 51 | 28 | 15 | 16 | 64 | 107 | 82 | 101 | 434 | 53 | 3110 | 824 | 324 | 7176 | 7176 | 6372 | 7176 | 7176 | 1 | 偶 | 53 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25053 | 899 | 26 | 13 | 25 | 7 | 3 | 23 | 12 | 15 | 1 | 2 | 28 | 18 | 52 | 29 | 16 | 13 | 65 | 108 | 83 | 102 | 435 | 54 | 3111 | 825 | 325 | 7177 | 7177 | 6373 | 7177 | 7177 | 奇 | 1 | 54 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
25054 | 384 | 15 | 11 | 26 | 8 | 4 | 24 | 13 | 16 | 2 | 3 | 29 | 19 | 53 | 11 | 17 | 1 | 66 | 109 | 84 | 103 | 436 | 55 | 3112 | 826 | 326 | 7178 | 7178 | 6374 | 7178 | 7178 | 奇 | 2 | 55 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
25055 | 916 | 16 | 1 | 27 | 1 | 5 | 25 | 14 | 17 | 3 | 4 | 30 | 20 | 54 | 1 | 18 | 2 | 67 | 110 | 85 | 104 | 437 | 56 | 3113 | 827 | 327 | 7179 | 7179 | 6375 | 7179 | 7179 | 奇 | 3 | 56 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
25056 | 716 | 14 | 2 | 28 | 1 | 2 | 26 | 15 | 18 | 4 | 5 | 31 | 21 | 55 | 2 | 19 | 3 | 68 | 111 | 86 | 105 | 438 | 57 | 3114 | 828 | 328 | 7180 | 7180 | 6376 | 7180 | 7180 | 1 | 偶 | 57 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2路 |
25057 | 765 | 18 | 4 | 29 | 2 | 1 | 27 | 4 | 19 | 5 | 6 | 32 | 22 | 56 | 3 | 20 | 4 | 69 | 112 | 87 | 106 | 439 | 58 | 3115 | 829 | 329 | 7181 | 7181 | 6377 | 7181 | 7181 | 2 | 偶 | 58 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
25058 | 672 | 15 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 6 | 7 | 33 | 23 | 57 | 4 | 21 | 5 | 70 | 113 | 88 | 107 | 440 | 59 | 3116 | 830 | 330 | 7182 | 7182 | 6378 | 7182 | 7182 | 奇 | 1 | 59 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 |
25059 | 771 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 7 | 8 | 34 | 24 | 58 | 5 | 22 | 6 | 71 | 114 | 89 | 108 | 441 | 60 | 3117 | 831 | 331 | 7183 | 7183 | 6379 | 7183 | 7183 | 1 | 偶 | 60 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
25060 | 793 | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 22 | 8 | 9 | 35 | 25 | 59 | 6 | 23 | 7 | 72 | 115 | 90 | 109 | 442 | 61 | 3118 | 832 | 332 | 7184 | 7184 | 6380 | 7184 | 7184 | 2 | 偶 | 61 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
25061 | 490 | 13 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 23 | 6 | 10 | 36 | 26 | 60 | 7 | 24 | 8 | 73 | 116 | 91 | 110 | 443 | 62 | 3119 | 833 | 333 | 7185 | 7185 | 6381 | 7185 | 7185 | 3 | 偶 | 62 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
25062 | 257 | 14 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 24 | 1 | 11 | 37 | 27 | 61 | 8 | 25 | 9 | 74 | 117 | 92 | 111 | 444 | 63 | 3120 | 834 | 334 | 7186 | 7186 | 6382 | 7186 | 7186 | 奇 | 1 | 63 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
25063 | 466 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 25 | 2 | 12 | 38 | 28 | 62 | 9 | 26 | 10 | 75 | 118 | 93 | 112 | 445 | 64 | 3121 | 835 | 335 | 7187 | 7187 | 6383 | 7187 | 7187 | 1 | 偶 | 64 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
25064 | 656 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 26 | 3 | 13 | 39 | 29 | 63 | 10 | 27 | 11 | 76 | 119 | 94 | 113 | 446 | 65 | 3122 | 836 | 336 | 7188 | 7188 | 6384 | 7188 | 7188 | 奇 | 1 | 65 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
25065 | 990 | 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 27 | 4 | 14 | 40 | 30 | 64 | 11 | 28 | 12 | 77 | 120 | 95 | 114 | 447 | 66 | 3123 | 837 | 337 | 7189 | 7189 | 6385 | 7189 | 7189 | 奇 | 2 | 66 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 2 |
25066 | 184 | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 15 | 41 | 31 | 65 | 12 | 29 | 13 | 78 | 121 | 96 | 115 | 448 | 67 | 3124 | 838 | 338 | 7190 | 7190 | 6386 | 7190 | 7190 | 奇 | 3 | 67 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
25067 | 671 | 14 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 16 | 42 | 32 | 66 | 13 | 30 | 14 | 79 | 122 | 97 | 116 | 449 | 68 | 3125 | 839 | 339 | 7191 | 7191 | 6387 | 7191 | 7191 | 奇 | 4 | 68 | 小 | 质 | 6 | 6 | 1路 | 1 |
25068 | 975 | 21 | 7 | 9 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 7 | 7 | 43 | 33 | 67 | 14 | 31 | 15 | 80 | 123 | 98 | 117 | 450 | 69 | 3126 | 840 | 340 | 7192 | 7192 | 6388 | 7192 | 7192 | 奇 | 5 | 69 | 小 | 质 | 7 | 7 | 1路 | 2 |
25069 | 934 | 16 | 5 | 10 | 2 | 6 | 11 | 9 | 5 | 8 | 1 | 44 | 34 | 68 | 15 | 32 | 16 | 81 | 124 | 99 | 118 | 451 | 70 | 3127 | 841 | 341 | 7193 | 7193 | 6389 | 7193 | 7193 | 奇 | 6 | 70 | 小 | 质 | 8 | 8 | 1 | 2路 |
25070 | 771 | 15 | 1 | 11 | 1 | 7 | 12 | 10 | 1 | 9 | 2 | 45 | 35 | 69 | 16 | 33 | 17 | 82 | 125 | 100 | 119 | 452 | 71 | 3128 | 842 | 342 | 7194 | 7194 | 6390 | 7194 | 7194 | 奇 | 7 | 71 | 小 | 质 | 9 | 9 | 1路 | 1 |
25071 | 462 | 12 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 10 | 3 | 46 | 36 | 70 | 17 | 34 | 18 | 83 | 126 | 101 | 120 | 453 | 72 | 3129 | 843 | 343 | 7195 | 7195 | 6391 | 7195 | 7195 | 奇 | 8 | 72 | 小 | 质 | 10 | 0路 | 1 | 2 |
25072 | 935 | 17 | 5 | 13 | 2 | 9 | 1 | 12 | 5 | 11 | 4 | 47 | 37 | 71 | 18 | 35 | 19 | 84 | 127 | 102 | 121 | 454 | 73 | 3130 | 844 | 344 | 7196 | 7196 | 6392 | 7196 | 7196 | 奇 | 9 | 73 | 小 | 质 | 11 | 1 | 2 | 2路 |
25073 | 132 | 6 | 11 | 14 | 3 | 10 | 2 | 13 | 1 | 12 | 5 | 48 | 38 | 72 | 11 | 36 | 20 | 85 | 128 | 103 | 122 | 455 | 74 | 3131 | 845 | 345 | 7197 | 7197 | 6393 | 7197 | 7197 | 奇 | 10 | 74 | 小 | 质 | 12 | 2 | 3 | 2路 |
25074 | 179 | 17 | 11 | 15 | 4 | 11 | 3 | 14 | 2 | 13 | 6 | 49 | 39 | 73 | 11 | 37 | 21 | 86 | 129 | 104 | 123 | 456 | 75 | 3132 | 846 | 346 | 7198 | 7198 | 6394 | 7198 | 7198 | 奇 | 11 | 75 | 小 | 质 | 13 | 3 | 4 | 2路 |
25075 | 743 | 14 | 3 | 16 | 5 | 12 | 3 | 15 | 3 | 14 | 7 | 50 | 40 | 74 | 1 | 38 | 22 | 87 | 130 | 105 | 124 | 457 | 76 | 3133 | 847 | 347 | 7199 | 7199 | 6395 | 7199 | 7199 | 奇 | 12 | 76 | 小 | 质 | 14 | 0路 | 5 | 1 |
25076 | 407 | 11 | 3 | 17 | 6 | 13 | 3 | 16 | 4 | 15 | 8 | 51 | 41 | 75 | 2 | 39 | 23 | 88 | 131 | 106 | 125 | 458 | 77 | 3134 | 848 | 348 | 7200 | 7200 | 6396 | 7200 | 7200 | 奇 | 13 | 77 | 小 | 质 | 15 | 0路 | 6 | 2 |
25077 | 425 | 11 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 17 | 5 | 16 | 9 | 52 | 42 | 76 | 3 | 40 | 24 | 89 | 132 | 107 | 126 | 459 | 78 | 3135 | 849 | 349 | 7201 | 7201 | 6397 | 7201 | 7201 | 1 | 偶 | 78 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 3 |
25078 | 113 | 5 | 6 | 1 | 8 | 15 | 2 | 18 | 6 | 6 | 10 | 53 | 43 | 77 | 4 | 41 | 25 | 90 | 133 | 108 | 127 | 460 | 79 | 3136 | 850 | 350 | 7202 | 7202 | 6398 | 7202 | 7202 | 2 | 偶 | 79 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 8 | 4 |
25079 | 296 | 17 | 12 | 2 | 9 | 16 | 3 | 19 | 7 | 1 | 11 | 54 | 44 | 78 | 5 | 12 | 26 | 91 | 134 | 109 | 128 | 461 | 80 | 3137 | 851 | 351 | 7203 | 7203 | 6399 | 7203 | 7203 | 3 | 偶 | 80 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 9 | 5 |
25080 | 738 | 18 | 1 | 3 | 1 | 17 | 4 | 20 | 8 | 2 | 12 | 55 | 45 | 79 | 6 | 1 | 27 | 92 | 135 | 110 | 129 | 462 | 81 | 3138 | 852 | 352 | 7204 | 7204 | 6400 | 7204 | 7204 | 奇 | 1 | 81 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
25081 | 766 | 19 | 1 | 4 | 1 | 18 | 5 | 21 | 9 | 3 | 13 | 56 | 46 | 80 | 7 | 2 | 28 | 93 | 136 | 111 | 130 | 463 | 82 | 3139 | 853 | 353 | 7205 | 7205 | 6401 | 7205 | 7205 | 奇 | 2 | 82 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 7 |
25082 | 344 | 11 | 8 | 5 | 1 | 19 | 6 | 22 | 10 | 4 | 14 | 8 | 47 | 81 | 8 | 3 | 29 | 94 | 137 | 112 | 131 | 464 | 83 | 3140 | 854 | 354 | 7206 | 7206 | 6402 | 7206 | 7206 | 1 | 偶 | 83 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
25083 | 593 | 17 | 6 | 6 | 2 | 20 | 7 | 23 | 11 | 6 | 15 | 1 | 48 | 82 | 9 | 4 | 30 | 95 | 138 | 113 | 132 | 465 | 84 | 3141 | 855 | 355 | 7207 | 7207 | 6403 | 7207 | 7207 | 2 | 偶 | 84 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
25084 | 304 | 7 | 10 | 7 | 3 | 21 | 8 | 24 | 12 | 1 | 16 | 2 | 49 | 10 | 10 | 5 | 31 | 96 | 139 | 114 | 133 | 466 | 85 | 3142 | 856 | 356 | 7208 | 7208 | 6404 | 7208 | 7208 | 3 | 偶 | 85 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
25085 | 353 | 11 | 4 | 8 | 4 | 22 | 9 | 4 | 13 | 2 | 17 | 3 | 50 | 1 | 11 | 6 | 32 | 97 | 140 | 115 | 134 | 467 | 86 | 3143 | 857 | 357 | 7209 | 7209 | 6405 | 7209 | 7209 | 4 | 偶 | 86 | 小 | 4 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
25086 | 634 | 13 | 2 | 9 | 5 | 2 | 10 | 1 | 14 | 3 | 18 | 4 | 51 | 2 | 12 | 7 | 33 | 98 | 141 | 116 | 135 | 468 | 87 | 3144 | 858 | 358 | 7210 | 7210 | 6406 | 7210 | 7210 | 5 | 偶 | 87 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
25087 | 845 | 17 | 4 | 10 | 6 | 1 | 11 | 4 | 15 | 4 | 19 | 5 | 52 | 3 | 13 | 8 | 34 | 99 | 142 | 117 | 136 | 469 | 88 | 3145 | 859 | 359 | 7211 | 7211 | 6407 | 7211 | 7211 | 6 | 偶 | 88 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
25088 | 222 | 6 | 11 | 11 | 7 | 2 | 12 | 1 | 16 | 5 | 20 | 6 | 53 | 4 | 11 | 9 | 35 | 100 | 143 | 118 | 137 | 470 | 89 | 3146 | 860 | 360 | 7212 | 7212 | 6408 | 7212 | 7212 | 奇 | 1 | 89 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2路 |
25089 | 208 | 10 | 4 | 12 | 8 | 3 | 13 | 4 | 17 | 6 | 21 | 7 | 54 | 5 | 1 | 10 | 36 | 101 | 144 | 119 | 138 | 471 | 90 | 3147 | 861 | 361 | 7213 | 7213 | 6409 | 7213 | 7213 | 1 | 偶 | 90 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 1 |
25090 | 993 | 21 | 11 | 13 | 9 | 4 | 14 | 1 | 18 | 7 | 22 | 8 | 55 | 6 | 11 | 11 | 37 | 102 | 145 | 120 | 139 | 472 | 91 | 3148 | 862 | 362 | 7214 | 7214 | 6410 | 7214 | 7214 | 奇 | 1 | 91 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2路 |
25091 | 830 | 11 | 10 | 14 | 10 | 5 | 15 | 2 | 19 | 8 | 23 | 9 | 56 | 10 | 1 | 12 | 38 | 103 | 146 | 121 | 140 | 473 | 92 | 3149 | 863 | 363 | 7215 | 7215 | 6411 | 7215 | 7215 | 1 | 偶 | 92 | 小 | 1 | 合 | 8 | 1路 | 1 |
25092 | 721 | 10 | 1 | 15 | 1 | 6 | 16 | 3 | 20 | 9 | 24 | 10 | 57 | 1 | 2 | 13 | 39 | 104 | 147 | 122 | 141 | 474 | 93 | 3150 | 864 | 364 | 7216 | 7216 | 6412 | 7216 | 7216 | 奇 | 1 | 93 | 小 | 质 | 1 | 9 | 1路 | 2 |
25093 | 432 | 9 | 1 | 16 | 1 | 7 | 17 | 4 | 21 | 10 | 25 | 11 | 58 | 2 | 3 | 14 | 40 | 105 | 148 | 123 | 142 | 475 | 94 | 3151 | 865 | 365 | 7217 | 7217 | 6413 | 7217 | 7217 | 奇 | 2 | 94 | 小 | 质 | 2 | 10 | 1路 | 3 |
25094 | 534 | 12 | 3 | 17 | 1 | 8 | 3 | 5 | 22 | 11 | 26 | 12 | 59 | 3 | 4 | 15 | 41 | 106 | 149 | 124 | 143 | 476 | 95 | 3152 | 866 | 366 | 7218 | 7218 | 6414 | 7218 | 7218 | 奇 | 3 | 95 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 4 |
25095 | 672 | 15 | 3 | 18 | 2 | 9 | 3 | 6 | 23 | 12 | 27 | 13 | 60 | 4 | 5 | 16 | 42 | 107 | 150 | 125 | 144 | 477 | 96 | 3153 | 867 | 367 | 7219 | 7219 | 6415 | 7219 | 7219 | 奇 | 4 | 96 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 2 | 5 |
25096 | 948 | 21 | 6 | 19 | 3 | 10 | 1 | 7 | 24 | 6 | 28 | 14 | 61 | 5 | 6 | 17 | 43 | 108 | 151 | 126 | 145 | 478 | 97 | 3154 | 868 | 368 | 7220 | 7220 | 6416 | 7220 | 7220 | 1 | 偶 | 97 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 6 |
25097 | 171 | 9 | 12 | 20 | 4 | 11 | 2 | 8 | 25 | 1 | 29 | 15 | 62 | 6 | 7 | 12 | 44 | 109 | 152 | 127 | 146 | 479 | 98 | 3155 | 869 | 369 | 7221 | 7221 | 6417 | 7221 | 7221 | 2 | 偶 | 98 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 7 |
25098 | 192 | 12 | 3 | 21 | 5 | 12 | 3 | 9 | 26 | 2 | 30 | 16 | 63 | 7 | 8 | 1 | 45 | 110 | 153 | 128 | 147 | 480 | 99 | 3156 | 870 | 370 | 7222 | 7222 | 6418 | 7222 | 7222 | 奇 | 1 | 99 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 8 |
25099 | 174 | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 10 | 27 | 3 | 31 | 17 | 64 | 8 | 9 | 2 | 46 | 111 | 154 | 129 | 148 | 481 | 100 | 3157 | 871 | 371 | 7223 | 7223 | 6419 | 7223 | 7223 | 1 | 偶 | 100 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 9 |
25100 | 997 | 25 | 13 | 1 | 7 | 14 | 2 | 11 | 28 | 4 | 32 | 18 | 65 | 9 | 10 | 3 | 13 | 112 | 155 | 130 | 149 | 482 | 101 | 3158 | 872 | 372 | 7224 | 7224 | 6420 | 7224 | 7224 | 奇 | 1 | 101 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 10 |
25101 | 911 | 11 | 14 | 2 | 8 | 15 | 3 | 12 | 29 | 5 | 33 | 19 | 66 | 10 | 11 | 4 | 1 | 14 | 156 | 131 | 150 | 483 | 102 | 3159 | 873 | 373 | 7225 | 7225 | 6421 | 7225 | 7225 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
25102 | 233 | 8 | 3 | 3 | 9 | 16 | 3 | 13 | 30 | 6 | 34 | 20 | 67 | 11 | 12 | 5 | 2 | 1 | 157 | 132 | 151 | 484 | 103 | 3160 | 874 | 374 | 7226 | 7226 | 6422 | 7226 | 7226 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 1 |
25103 | 471 | 12 | 4 | 4 | 10 | 17 | 1 | 4 | 31 | 7 | 35 | 21 | 68 | 12 | 13 | 6 | 3 | 2 | 158 | 133 | 152 | 485 | 104 | 3161 | 875 | 375 | 7227 | 7227 | 6423 | 7227 | 7227 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
25104 | 144 | 9 | 3 | 5 | 11 | 18 | 3 | 1 | 32 | 8 | 36 | 22 | 69 | 13 | 14 | 7 | 4 | 3 | 159 | 134 | 153 | 486 | 105 | 3162 | 876 | 376 | 7228 | 7228 | 6424 | 7228 | 7228 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 3 |
25105 | 084 | 12 | 3 | 6 | 12 | 19 | 3 | 2 | 33 | 9 | 37 | 23 | 70 | 14 | 15 | 8 | 5 | 4 | 160 | 135 | 154 | 487 | 106 | 3163 | 877 | 377 | 7229 | 7229 | 6425 | 7229 | 7229 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 4 |
25106 | 076 | 13 | 1 | 7 | 1 | 20 | 1 | 3 | 34 | 10 | 38 | 24 | 71 | 15 | 16 | 9 | 6 | 5 | 161 | 136 | 155 | 488 | 107 | 3164 | 878 | 378 | 7230 | 7230 | 6426 | 7230 | 7230 | 奇 | 3 | 5 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 5 |
25107 | 726 | 15 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 35 | 11 | 39 | 25 | 72 | 16 | 17 | 10 | 7 | 6 | 162 | 137 | 156 | 489 | 108 | 3165 | 879 | 379 | 7231 | 7231 | 6427 | 7231 | 7231 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2路 |
25108 | 877 | 22 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 36 | 12 | 7 | 26 | 73 | 17 | 18 | 11 | 8 | 7 | 163 | 138 | 157 | 490 | 109 | 3166 | 880 | 380 | 7232 | 7232 | 6428 | 7232 | 7232 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 5 | 3 | 1路 | 1 |
25109 | 619 | 16 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 37 | 6 | 1 | 27 | 74 | 18 | 19 | 12 | 9 | 8 | 164 | 139 | 158 | 491 | 110 | 3167 | 881 | 381 | 7233 | 7233 | 6429 | 7233 | 7233 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25110 | 116 | 8 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 7 | 38 | 1 | 2 | 8 | 75 | 19 | 20 | 13 | 10 | 9 | 165 | 140 | 159 | 492 | 111 | 3168 | 882 | 382 | 7234 | 7234 | 6430 | 7234 | 7234 | 2 | 偶 | 9 | 小 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
25111 | 588 | 21 | 13 | 12 | 5 | 4 | 6 | 8 | 39 | 2 | 3 | 1 | 76 | 20 | 21 | 14 | 13 | 10 | 166 | 141 | 160 | 493 | 112 | 3169 | 883 | 383 | 7235 | 7235 | 6431 | 7235 | 7235 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
25112 | 483 | 15 | 6 | 13 | 6 | 5 | 7 | 9 | 40 | 6 | 4 | 2 | 77 | 21 | 22 | 15 | 1 | 11 | 167 | 142 | 161 | 494 | 113 | 3170 | 884 | 384 | 7236 | 7236 | 6432 | 7236 | 7236 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25113 | 029 | 11 | 4 | 14 | 7 | 6 | 8 | 4 | 41 | 1 | 5 | 3 | 78 | 22 | 23 | 16 | 2 | 12 | 168 | 143 | 162 | 495 | 114 | 3171 | 885 | 385 | 7237 | 7237 | 6433 | 7237 | 7237 | 2 | 偶 | 12 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
25114 | 192 | 12 | 1 | 15 | 1 | 7 | 9 | 1 | 42 | 2 | 6 | 4 | 79 | 23 | 24 | 17 | 3 | 13 | 169 | 144 | 163 | 496 | 115 | 3172 | 886 | 386 | 7238 | 7238 | 6434 | 7238 | 7238 | 奇 | 1 | 13 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 4 |
25115 | 847 | 19 | 7 | 16 | 1 | 8 | 10 | 2 | 43 | 3 | 7 | 5 | 80 | 24 | 25 | 18 | 4 | 14 | 170 | 145 | 164 | 497 | 116 | 3173 | 887 | 387 | 7239 | 7239 | 6435 | 7239 | 7239 | 奇 | 2 | 14 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 5 |
25116 | 360 | 9 | 10 | 17 | 2 | 9 | 11 | 3 | 44 | 4 | 1 | 6 | 81 | 10 | 26 | 19 | 5 | 15 | 171 | 146 | 165 | 498 | 117 | 3174 | 888 | 388 | 7240 | 7240 | 6436 | 7240 | 7240 | 1 | 偶 | 15 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 6 |
25117 | 170 | 8 | 1 | 18 | 1 | 10 | 12 | 4 | 45 | 5 | 2 | 7 | 82 | 1 | 27 | 20 | 6 | 16 | 172 | 147 | 166 | 499 | 118 | 3175 | 889 | 389 | 7241 | 7241 | 6437 | 7241 | 7241 | 奇 | 1 | 16 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 7 |
25118 | 255 | 12 | 4 | 19 | 1 | 11 | 13 | 4 | 46 | 6 | 3 | 8 | 83 | 2 | 28 | 21 | 7 | 17 | 173 | 148 | 167 | 500 | 119 | 3176 | 890 | 390 | 7242 | 7242 | 6438 | 7242 | 7242 | 1 | 偶 | 17 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 8 |
25119 | 703 | 10 | 2 | 20 | 2 | 2 | 14 | 1 | 47 | 7 | 4 | 9 | 84 | 3 | 29 | 22 | 8 | 18 | 174 | 149 | 168 | 501 | 120 | 3177 | 891 | 391 | 7243 | 7243 | 6439 | 7243 | 7243 | 2 | 偶 | 18 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2路 |
25120 | 401 | 5 | 5 | 21 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 | 10 | 85 | 4 | 30 | 23 | 9 | 19 | 175 | 150 | 169 | 502 | 121 | 3178 | 892 | 392 | 7244 | 7244 | 6440 | 7244 | 7244 | 奇 | 1 | 19 | 小 | 质 | 2 | 8 | 2 | 2路 |
25121 | 424 | 10 | 5 | 22 | 4 | 2 | 16 | 3 | 5 | 9 | 6 | 11 | 86 | 5 | 31 | 24 | 10 | 20 | 176 | 151 | 170 | 503 | 122 | 3179 | 893 | 393 | 7245 | 7245 | 6441 | 7245 | 7245 | 奇 | 2 | 20 | 小 | 质 | 3 | 9 | 3 | 2路 |
25122 | 030 | 3 | 7 | 23 | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 | 10 | 7 | 12 | 87 | 6 | 32 | 25 | 11 | 21 | 177 | 152 | 171 | 504 | 123 | 3180 | 894 | 394 | 7246 | 7246 | 6442 | 7246 | 7246 | 奇 | 3 | 21 | 小 | 质 | 4 | 10 | 1路 | 1 |
25123 | 842 | 14 | 11 | 24 | 6 | 4 | 18 | 5 | 2 | 11 | 1 | 13 | 88 | 7 | 11 | 26 | 12 | 22 | 178 | 153 | 172 | 505 | 124 | 3181 | 895 | 395 | 7247 | 7247 | 6443 | 7247 | 7247 | 奇 | 4 | 22 | 小 | 质 | 5 | 11 | 1 | 2路 |
25124 | 527 | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 | 6 | 3 | 12 | 2 | 14 | 89 | 8 | 1 | 27 | 13 | 23 | 179 | 154 | 173 | 506 | 125 | 3182 | 896 | 396 | 7248 | 7248 | 6444 | 7248 | 7248 | 1 | 偶 | 23 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
25125 | 627 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 7 | 4 | 13 | 3 | 15 | 90 | 9 | 2 | 28 | 14 | 24 | 180 | 155 | 174 | 507 | 126 | 3183 | 897 | 397 | 7249 | 7249 | 6445 | 7249 | 7249 | 奇 | 1 | 24 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
25126 | 184 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 8 | 5 | 14 | 4 | 16 | 91 | 10 | 3 | 29 | 15 | 25 | 181 | 156 | 175 | 508 | 127 | 3184 | 898 | 398 | 7250 | 7250 | 6446 | 7250 | 7250 | 1 | 偶 | 25 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
25127 | 492 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 9 | 6 | 15 | 5 | 17 | 92 | 11 | 4 | 30 | 16 | 26 | 182 | 157 | 176 | 509 | 128 | 3185 | 899 | 399 | 7251 | 7251 | 6447 | 7251 | 7251 | 2 | 偶 | 26 | 小 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 |
25128 | 870 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 10 | 7 | 16 | 6 | 18 | 93 | 12 | 5 | 31 | 17 | 27 | 183 | 158 | 177 | 510 | 129 | 3186 | 900 | 400 | 7252 | 7252 | 6448 | 7252 | 7252 | 3 | 偶 | 27 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
