双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
25050 570 12 2 22422091272425154926131462105809943251310882232271747174637071747174 4 51 7 742路
25051 973 19 7 235121101387261650271415631068110043352310982332371757175637171757175 1 52 8 81路1
25052 337 13 6 246222111461271751281516641078210143453311082432471767176637271767176 1 53 1 0路12
25053 899 26 13 257323121512281852291613651088310243554311182532571777177637371777177 1 54 1 11路3
25054 384 15 11 26842413162329195311171661098410343655311282632671787178637471787178 2 55 2 212路
25055 916 16 1 2715251417343020541182671108510443756311382732771797179637571797179 3 56 3 31路1
25056 716 14 2 2812261518453121552193681118610543857311482832871807180637671807180 1 57 4 412路
25057 765 18 4 292127419563222563204691128710643958311582932971817181637771817181 2 58 1 51路1
25058 672 15 3 30323120673323574215701138810744059311683033071827182637871827182 1 59 1 0路12
25059 771 15 0 0431221783424585226711148910844160311783133171837183637971837183 1 60 1 0路23
25060 793 19 4 1542422893525596237721159010944261311883233271847184638071847184 2 61 2 11路4
25061 490 13 6 26531236103626607248731169111044362311983333371857185638171857185 3 62 3 0路15
25062 257 14 1 31642241113727618259741179211144463312083433471867186638271867186 1 63 1 11路6
25063 466 16 2 412532521238286292610751189311244564312183533571877187638371877187 1 64 2 212路
25064 656 17 1 5116426313392963102711761199411344665312283633671887188638471887188 1 65 3 31路1
25065 990 18 1 6127527414403064112812771209511444766312383733771897189638571897189 2 66 4 41路2
25066 184 13 5 713865515413165122913781219611544867312483833871907190638671907190 3 67 5 512路
25067 671 14 1 814971616423266133014791229711644968312583933971917191638771917191 4 68 6 61路1
25068 975 21 7 915108277433367143115801239811745069312684034071927192638871927192 5 69 7 71路2
25069 934 16 5 1026119581443468153216811249911845170312784134171937193638971937193 6 70 8 812路
25070 771 15 1 111712101924535691633178212510011945271312884234271947194639071947194 7 71 9 91路1
25071 462 12 3 121831121034636701734188312610112045372312984334371957195639171957195 8 72 10 0路12
25072 935 17 5 132911251144737711835198412710212145473313084434471967196639271967196 9 73 11 122路
25073 132 6 11 1431021311254838721136208512810312245574313184534571977197639371977197 10 74 12 232路
25074 179 17 11 1541131421364939731137218612910412345675313284634671987198639471987198 11 75 13 342路
25075 743 14 3 165123153147504074138228713010512445776313384734771997199639571997199 12 76 14 0路51
25076 407 11 3 176133164158514175239238813110612545877313484834872007200639672007200 13 77 15 0路62
25077 425 11 0 07141175169524276340248913210712645978313584934972017201639772017201 1 78 1 0路73
25078 113 5 6 18152186610534377441259013310812746079313685035072027202639872027202 2 79 2 0路84
25079 296 17 12 29163197111544478512269113410912846180313785135172037203639972037203 3 80 3 0路95
25080 738 18 1 3117420821255457961279213511012946281313885235272047204640072047204 1 81 1 11路6
25081 766 19 1 4118521931356468072289313611113046382313985335372057205640172057205 2 82 2 21路7
25082 344 11 8 5119622104148478183299413711213146483314085435472067206640272067206 1 83 1 312路
25083 593 17 6 6220723116151488294309513811313246584314185535572077207640372077207 2 84 2 0路21
25084 304 7 10 73218241211624910105319613911413346685314285635672087208640472087208 3 85 3 11路2
25085 353 11 4 842294132173501116329714011513446786314385735772097209640572097209 4 86 4 21路3
25086 634 13 2 952101143184512127339814111613546887314485835872107210640672107210 5 87 1 312路
25087 845 17 4 1061114154195523138349914211713646988314585935972117211640772117211 6 88 1 41路1
25088 222 6 11 11721211652065341193510014311813747089314686036072127212640872127212 1 89 1 512路
25089 208 10 4 12831341762175451103610114411913847190314786136172137213640972137213 1 90 1 61路1
25090 993 21 11 139414118722855611113710214512013947291314886236272147214641072147214 1 91 1 712路
25091 830 11 10 1410515219823956101123810314612114047392314986336372157215641172157215 1 92 1 81路1
25092 721 10 1 151616320924105712133910414712214147493315086436472167216641272167216 1 93 1 91路2
25093 432 9 1 1617174211025115823144010514812314247594315186536572177217641372177217 2 94 2 101路3
25094 534 12 3 171835221126125934154110614912414347695315286636672187218641472187218 3 95 3 0路14
25095 672 15 3 182936231227136045164210715012514447796315386736772197219641572197219 4 96 4 0路25
25096 948 21 6 193101724628146156174310815112614547897315486836872207220641672207220 1 97 1 0路36
25097 171 9 12 204112825129156267124410915212714647998315586936972217221641772217221 2 98 2 0路47
25098 192 12 3 21512392623016637814511015312814748099315687037072227222641872227222 1 99 1 0路58
25099 174 12 0 061311027331176489246111154129148481100315787137172237223641972237223 1 100 1 0路69
25100 997 25 13 1714211284321865910313112155130149482101315887237272247224642072247224 1 101 1 11路10
25101 911 11 14 281531229533196610114114156131150483102315987337372257225642172257225 1 1 1 212路
25102 233 8 3 39163133063420671112521157132151484103316087437472267226642272267226 1 1 1 0路21
25103 471 12 4 41017143173521681213632158133152485104316187537572277227642372277227 1 2 1 11路2
25104 144 9 3 51118313283622691314743159134153486105316287637672287228642472287228 1 3 1 0路13
25105 084 12 3 61219323393723701415854160135154487106316387737772297229642572297229 2 4 2 0路24
25106 076 13 1 71201334103824711516965161136155488107316487837872307230642672307230 3 5 3 11路5
25107 726 15 2 81224351139257216171076162137156489108316587937972317231642772317231 1 6 4 212路
25108 877 22 7 9213536127267317181187163138157490109316688038072327232642872327232 1 7 5 31路1
25109 619 16 6 1032463761277418191298164139158491110316788138172337233642972337233 1 8 1 0路12
25110 116 8 8 1143573812875192013109165140159492111316888238272347234643072347234 2 9 2 122路
25111 588 21 13 12546839231762021141310166141160493112316988338372357235643172357235 1 10 1 21路1
25112 483 15 6 1365794064277212215111167142161494113317088438472367236643272367236 1 11 1 0路12
25113 029 11 4 1476844115378222316212168143162495114317188538572377237643372377237 2 12 2 11路3
25114 192 12 1 1517914226479232417313169144163496115317288638672387238643472387238 1 13 1 21路4
25115 847 19 7 16181024337580242518414170145164497116317388738772397239643572397239 2 14 2 31路5
25116 360 9 10 17291134441681102619515171146165498117317488838872407240643672407240 1 15 1 41路6
25117 170 8 1 18110124455278212720616172147166499118317588938972417241643772417241 1 16 1 51路7
25118 255 12 4 19111134466388322821717173148167500119317689039072427242643872427242 1 17 1 61路8
25119 703 10 2 2022141477498432922818174149168501120317789139172437243643972437243 2 18 1 712路
25120 401 5 5 2131152585108543023919175150169502121317889239272447244644072447244 1 19 2 822路
25121 424 10 5 22421635961186531241020176151170503122317989339372457245644172457245 2 20 3 932路
25122 030 3 7 235317411071287632251121177152171504123318089439472467246644272467246 3 21 4 101路1
25123 842 14 11 246418521111388711261222178153172505124318189539572477247644372477247 4 22 5 1112路
25124 527 14 0 0751963122148981271323179154173506125318289639672487248644472487248 1 23 1 0路21
25125 627 15 1 1162074133159092281424180155174507126318389739772497249644572497249 1 24 1 11路2
25126 184 13 2 21221851441691103291525181156175508127318489839872507250644672507250 1 25 2 212路
25127 492 15 2 32222961551792114301626182157176509128318589939972517251644772517251 2 26 3 322路
25128 870 15 0 031231071661893125311727183158177510129318690040072527252644872527252 3 27 1 0路31
25129 189 18 3 14231181771994136321828184159178511130318790140172537253644972537253 1 28 1 0路42
25130 068 14 4 2531491882095147331929185160179512131318890240272547254645072547254 1 29 1 11路3
25131 367 16 2 36221101992196158342030186161180513132318990340372557255645172557255 2 30 1 212路
25132 275 14 2 472321120102297169352131187162181514133319090440472567256645272567256 3 31 2 322路
25133 866 20 6 581431261123981710362232188163182515134319190540572577257645372577257 4 32 1 0路31
25134 510 6 14 692541311224991811372314189164183516135319290640672587258645472587258 5 1 2 142路
25135 816 15 9 71036514213259191238241190165184517136319390740772597259645572597259 1 1 3 0路51
25136 324 9 6 81147615614261201339252191166185518137319490840872607260645672607260 1 2 4 0路62
25137 721 10 1 9158716115272211440263192167186519138319590940972617261645772617261 1 3 1 11路3
25138 895 22 12 10169817216283221512274193168187520139319691041072627262645872627262 1 4 1 0路14
25139 155 11 11 11271091831729423111285194169188521140319791141172637263645972637263 1 5 1 122路
25140 267 15 4 1238114194183052412296195170189522141319891241272647264646072647264 1 6 1 21路1
25141 475 16 1 1319121205193162523307196171190523142319991341372657265646172657265 1 7 1 31路2
25142 343 10 6 14110132216203272634318197172191524143320091441472667266646272667266 1 8 1 0路13
25143 944 17 7 1521114322173382745329198173192525144320191541572677267646372677267 1 9 1 11路4
25144 389 20 3 1631234232134928563310199174193526145320291641672687268646472687268 2 10 2 0路15
25145 471 12 8 1741315243281029673411200175194527146320391741772697269646572697269 1 11 1 122路
25146 822 12 0 051426254311130783512201176195528147320491841872707270646672707270 2 12 2 0路31
25147 023 5 7 161537265721231893613202177196529148320591941972717271646772717271 1 13 1 11路2
25148 557 17 12 2716482761313329123714203178197530149320692042072727272646872727272 1 14 1 0路13
25149 772 16 1 3117592872414331013815204179198531150320792142172737273646972737273 1 15 1 11路4
- 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
出现次数
- - - 6 17 10 12 10 5 10 7 3 1 3 7 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 48 2 98 61 39 33 40 27
平均遗漏
- - - 19 5 9 9 10 21 10 17 40 113 48 17 27 37 80 204 179 198 531 150 3207 921 421 7273 7273 6469 7273 7273 1 1 74 0 1 2 2 2 3
最大遗漏
- - - 30 12 22 27 24 47 20 39 56 99 82 32 41 46 112 204 179 198 531 150 3207 921 421 7273 7273 6469 7273 7273 6 13 101 1 4 15 11 9 10
最大连出
- - - 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 1 51 15 4 6 6 3

排列3