排列三走势图
期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25050 | 570 | 12 | 7 | 143 | 25 | 8 | 7 | 14 | 4 | 17 | 7 | 3 | 16 | 大 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 15 | 6 | 8 | 48 | 184 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25051 | 973 | 19 | 6 | 144 | 26 | 9 | 8 | 15 | 5 | 6 | 1 | 4 | 17 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | 16 | 7 | 9 | 49 | 185 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25052 | 337 | 13 | 4 | 145 | 27 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 10 | 50 | 186 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25053 | 899 | 26 | 1 | 146 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 19 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 9 | 11 | 51 | 187 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25054 | 384 | 15 | 5 | 147 | 1 | 12 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 20 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 52 | 188 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25055 | 916 | 16 | 8 | 148 | 2 | 13 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 21 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2路 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 13 | 53 | 189 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25056 | 716 | 14 | 6 | 149 | 3 | 14 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 22 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 54 | 190 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25057 | 765 | 18 | 2 | 150 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 23 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 | 15 | 55 | 191 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25058 | 672 | 15 | 5 | 151 | 5 | 1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 24 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 14 | 16 | 56 | 192 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25059 | 771 | 15 | 6 | 152 | 6 | 2 | 16 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 25 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | 57 | 193 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25060 | 793 | 19 | 6 | 153 | 7 | 3 | 17 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 26 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | 58 | 194 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25061 | 490 | 13 | 9 | 154 | 8 | 4 | 18 | 9 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | 59 | 195 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25062 | 257 | 14 | 5 | 155 | 9 | 5 | 19 | 10 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2路 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 18 | 20 | 60 | 196 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25063 | 466 | 16 | 2 | 156 | 10 | 2 | 20 | 11 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 10 | 2路 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 19 | 21 | 61 | 197 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25064 | 656 | 17 | 1 | 157 | 1 | 1 | 21 | 12 | 2 | 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 20 | 22 | 62 | 198 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25065 | 990 | 18 | 9 | 158 | 1 | 2 | 22 | 13 | 3 | 5 | 15 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 21 | 23 | 63 | 8 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25066 | 184 | 13 | 7 | 159 | 2 | 3 | 23 | 14 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 24 | 64 | 1 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25067 | 671 | 14 | 6 | 160 | 3 | 4 | 24 | 15 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | 25 | 65 | 2 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25068 | 975 | 21 | 4 | 161 | 4 | 5 | 25 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 24 | 26 | 66 | 3 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25069 | 934 | 16 | 6 | 162 | 5 | 6 | 26 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 25 | 27 | 67 | 4 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25070 | 771 | 15 | 6 | 163 | 6 | 7 | 27 | 2 | 8 | 6 | 4 | 15 | 5 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 26 | 28 | 68 | 5 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25071 | 462 | 12 | 4 | 164 | 7 | 8 | 28 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1路 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 27 | 29 | 69 | 6 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25072 | 935 | 17 | 6 | 165 | 8 | 9 | 29 | 1 | 10 | 6 | 6 | 17 | 7 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0路 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 28 | 30 | 70 | 7 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25073 | 132 | 6 | 2 | 166 | 9 | 2 | 30 | 2 | 11 | 1 | 7 | 18 | 8 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 29 | 31 | 71 | 8 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25074 | 179 | 17 | 8 | 167 | 10 | 1 | 31 | 3 | 12 | 2 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 8 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 6 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 30 | 6 | 72 | 9 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25075 | 743 | 14 | 4 | 168 | 11 | 2 | 32 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 小 | 9 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 4 | 31 | 1 | 73 | 10 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25076 | 407 | 11 | 7 | 169 | 12 | 3 | 33 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 32 | 2 | 74 | 11 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25077 | 425 | 11 | 3 | 170 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 3 | 75 | 12 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25078 | 113 | 5 | 2 | 171 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 13 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 34 | 4 | 76 | 13 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25079 | 296 | 17 | 7 | 172 | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 77 | 14 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25080 | 738 | 18 | 5 | 173 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 78 | 15 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25081 | 766 | 19 | 1 | 174 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 4 | 1路 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 79 | 16 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25082 | 344 | 11 | 1 | 175 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | 17 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 7 | 5 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 80 | 17 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25083 | 593 | 17 | 6 | 176 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 81 | 18 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25084 | 304 | 7 | 4 | 177 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 19 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 82 | 19 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25085 | 353 | 11 | 2 | 178 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 11 | 83 | 20 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25086 | 634 | 13 | 3 | 179 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12 | 21 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 12 | 84 | 21 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25087 | 845 | 17 | 4 | 180 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 22 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 13 | 85 | 22 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25088 | 222 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 23 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 14 | 86 | 23 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25089 | 208 | 10 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 24 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 8 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 15 | 87 | 8 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25090 | 993 | 21 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 25 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 14 | 2 | 7 | 16 | 88 | 1 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25091 | 830 | 11 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 8 | 26 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 9 | 4 | 2 | 15 | 3 | 8 | 17 | 89 | 2 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25092 | 721 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 13 | 1 | 27 | 大 | 4 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 16 | 4 | 9 | 18 | 90 | 3 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25093 | 432 | 9 | 2 | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 14 | 2 | 28 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 4 | 11 | 6 | 1 | 17 | 4 | 10 | 19 | 91 | 4 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25094 | 534 | 12 | 2 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 14 | 2 | 15 | 3 | 29 | 2 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 7 | 2路 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 1 | 11 | 20 | 92 | 5 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25095 | 672 | 15 | 5 | 7 | 13 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 16 | 4 | 30 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 8 | 2路 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 21 | 93 | 6 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25096 | 948 | 21 | 5 | 8 | 14 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 17 | 5 | 31 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 9 | 2路 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 | 22 | 94 | 7 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25097 | 171 | 9 | 6 | 9 | 15 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | 18 | 6 | 32 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 23 | 95 | 8 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25098 | 192 | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 19 | 8 | 33 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 11 | 2路 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24 | 96 | 9 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25099 | 174 | 12 | 6 | 11 | 17 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 | 20 | 1 | 34 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 25 | 97 | 10 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25100 | 997 | 25 | 2 | 12 | 18 | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | 21 | 2 | 35 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 13 | 2路 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 | 26 | 98 | 11 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25101 | 911 | 11 | 8 | 13 | 19 | 1 | 15 | 14 | 5 | 2 | 22 | 8 | 36 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 14 | 2路 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 | 6 | 99 | 12 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25102 | 233 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 3 | 23 | 1 | 37 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 19 | 1 | 7 | 13 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25103 | 471 | 12 | 6 | 15 | 1 | 3 | 17 | 16 | 7 | 6 | 24 | 2 | 38 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25104 | 144 | 9 | 3 | 16 | 2 | 4 | 3 | 17 | 8 | 1 | 25 | 3 | 39 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25105 | 084 | 12 | 8 | 17 | 3 | 5 | 1 | 18 | 9 | 2 | 26 | 8 | 40 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 16 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25106 | 076 | 13 | 7 | 18 | 4 | 6 | 2 | 19 | 10 | 3 | 7 | 1 | 41 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25107 | 726 | 15 | 5 | 19 | 5 | 7 | 3 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 42 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 18 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25108 | 877 | 22 | 1 | 20 | 1 | 8 | 4 | 21 | 1 | 5 | 2 | 3 | 43 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 19 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25109 | 619 | 16 | 8 | 21 | 1 | 9 | 5 | 22 | 2 | 6 | 3 | 8 | 44 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2路 | 7 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 20 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25110 | 116 | 8 | 5 | 22 | 2 | 10 | 6 | 23 | 5 | 7 | 4 | 1 | 45 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2路 | 3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 21 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25111 | 588 | 21 | 3 | 23 | 3 | 11 | 3 | 24 | 1 | 8 | 5 | 2 | 46 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 22 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25112 | 483 | 15 | 5 | 24 | 4 | 12 | 1 | 25 | 5 | 9 | 6 | 3 | 47 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 23 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25113 | 029 | 11 | 9 | 25 | 5 | 13 | 2 | 26 | 1 | 10 | 7 | 4 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 4 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 24 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25114 | 192 | 12 | 8 | 26 | 6 | 14 | 3 | 27 | 2 | 11 | 8 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 5 | 25 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25115 | 847 | 19 | 4 | 27 | 7 | 15 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 19 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | 6 | 26 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25116 | 360 | 9 | 6 | 28 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 15 | 7 | 27 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25117 | 170 | 8 | 7 | 29 | 9 | 17 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 16 | 8 | 28 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25118 | 255 | 12 | 3 | 30 | 10 | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 22 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 17 | 9 | 29 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25119 | 703 | 10 | 7 | 31 | 11 | 19 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 4 | 23 | 2 | 3 | 9 | 4 | 14 | 18 | 10 | 30 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25120 | 401 | 5 | 4 | 32 | 12 | 20 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 6 | 3 | 24 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 19 | 11 | 31 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25121 | 424 | 10 | 2 | 33 | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 25 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 20 | 12 | 32 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25122 | 030 | 3 | 3 | 34 | 14 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | 13 | 33 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25123 | 842 | 14 | 6 | 35 | 15 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 4 | 9 | 10 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 22 | 14 | 34 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25124 | 527 | 14 | 5 | 36 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 28 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 23 | 15 | 35 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25125 | 627 | 15 | 5 | 37 | 17 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | 24 | 16 | 36 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25126 | 184 | 13 | 7 | 38 | 18 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 21 | 25 | 17 | 37 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25127 | 492 | 15 | 7 | 39 | 19 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | 14 | 大 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 22 | 26 | 18 | 38 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25128 | 870 | 15 | 8 | 40 | 20 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 15 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 23 | 27 | 19 | 39 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25129 | 189 | 18 | 8 | 41 | 21 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 16 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 24 | 28 | 20 | 40 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25130 | 068 | 14 | 8 | 42 | 22 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 3 | 8 | 17 | 大 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 25 | 29 | 21 | 41 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25131 | 367 | 16 | 4 | 43 | 23 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 18 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 8 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 26 | 30 | 22 | 42 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25132 | 275 | 14 | 5 | 44 | 24 | 11 | 10 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 27 | 31 | 23 | 43 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25133 | 866 | 20 | 2 | 45 | 25 | 2 | 11 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 20 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 10 | 2 | 2路 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 28 | 32 | 24 | 44 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25134 | 510 | 6 | 5 | 46 | 26 | 1 | 12 | 3 | 5 | 11 | 7 | 4 | 21 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 11 | 3 | 2路 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 29 | 33 | 25 | 45 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25135 | 816 | 15 | 7 | 47 | 27 | 2 | 13 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 22 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 12 | 1路 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 34 | 26 | 46 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25136 | 324 | 9 | 2 | 48 | 28 | 2 | 14 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 23 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 13 | 1 | 2路 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 35 | 27 | 47 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25137 | 721 | 10 | 6 | 49 | 29 | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 24 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 36 | 28 | 48 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
