双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 和值 组选号码分布 和尾 和尾走势 跨度 跨度走势 组选 奇偶比 大小比 质合比 连号
0123456789
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25062 257 14 1322154781 4 13171214375652 5 155951910521271 组六3 2:1 2:1 3:0 1
25063 466 16 2413416192 6 14181321465763 2 1561022011131382 1组三 0:3 2:1 0:3 2
25064 656 17 35241562103 7 1519143251774 1 157112112241493 2组三 1:2 3:0 1:2 1
25065 990 18 06352113119 8 1620154362185 9 1581222133515109 3组三 2:1 2:1 0:3 2
25066 184 13 1146422481 3 1721163473216 7 159232314467111 组六1 1:2 1:2 1:2 1
25067 671 14 2157136712 4 1822171484327 6 160342415561122 组六2 2:1 2:1 2:1 1
25068 975 21 3168251729 1 191182195438 4 16145254612133 组六3 3:0 3:0 2:1 1
25069 934 16 4273412139 6 2011932106549 6 16256261763144 组六4 2:1 1:2 1:2 1
25070 771 15 5181123741 5 2122043516510 6 16367272864155 1组三 3:0 2:1 3:0 1
25071 462 12 6122436152 2 223254127611 4 16478284915166 组六1 0:3 1:2 1:2 2
25072 935 17 7213151269 7 234165237712 6 165892911066177 组六2 3:0 2:1 2:1 3
25073 132 6 8123212371 6 245276361813 2 166923021117188 组六3 2:1 0:3 3:0 1
25074 179 17 9111323789 7 256387417914 8 167101313122889 组六4 3:0 2:1 2:1 1
25075 743 14 10123434791 4 2674945211015 4 1681123241339110 组六5 2:1 1:2 2:1 1
25076 407 11 02314457102 1 27151016321116 7 1691233311447211 组六6 1:2 1:2 1:2 1
25077 425 11 13224561113 1 28161127431217 3 170134321551312 组六7 1:2 1:2 2:1 2
25078 113 5 21131172124 5 29171235541318 2 171142131662413 1组三 3:0 0:3 3:0 3
25079 296 17 31212263139 7 30281341671419 7 172151241777514 组六1 1:2 2:1 1:2 4
25080 738 18 4213331781 8 3139145271820 5 17316235581615 组六2 2:1 2:1 2:1 5
25081 766 19 5321446712 9 3241015638219 1 1741346192716 1组三 1:2 3:0 1:2 1
25082 344 11 6433451123 1 3311116749321 1 17514572103817 2组三 1:2 0:3 1:2 2
25083 593 17 7543152239 7 34112178510732 6 1761568364918 组六1 3:0 2:1 2:1 1
25084 304 7 0653413341 7 35213189611743 4 17726744151019 组六2 1:2 0:3 1:2 2
25085 353 11 1763154452 1 361141910712154 2 17832815261120 1组三 3:0 1:2 3:0 3
25086 634 13 2873416563 3 37115311813265 3 17941326371221 组六1 1:2 1:2 1:2 1
25087 845 17 3981451684 7 38216112914776 4 18052147481322 组六2 1:2 2:1 1:2 2
25088 222 6 41022112715 6 39317213106187 0 063218591423 1组三 0:3 0:3 3:0 1
25089 208 10 01123223886 0 0418314111298 8 174329610824 组六1 0:3 1:2 1:2 2
25090 993 21 11213334919 1 11194151223109 6 2854310611125 1组三 3:0 2:1 1:2 3
25091 830 11 013234451081 1 212051613341110 8 3965411112826 组六1 1:2 1:2 1:2 4
25092 721 10 1121556712 0 012161714451211 6 41076512613127 组六2 2:1 1:2 3:0 1
25093 432 9 2123467123 9 12227181556139 2 51127613114228 组六3 1:2 0:3 2:1 2
25094 534 12 3213458234 2 2328191667141 2 61228714215329 组六4 2:1 1:2 2:1 3
25095 672 15 4321116745 5 341920578152 5 7131985316430 组六5 1:2 2:1 2:1 4
25096 948 21 5412421189 1 4121021189163 5 81421095417531 组六6 1:2 2:1 0:3 1
25097 171 9 6123132711 9 51311222910179 6 915311101618632 1组三 3:0 1:2 3:0 2
25098 192 12 7124243129 2 622122331011181 8 1016412112119833 组六1 2:1 1:2 2:1 3
25099 174 12 8115454731 2 732132441112192 6 1117513123620134 组六2 2:1 1:2 2:1 4
25100 997 25 9126165749 5 841142551213203 2 1218214134121235 1组三 3:0 3:0 1:2 5
25101 911 11 10137276159 1 912152611314214 8 1319115145222836 2组三 3:0 1:2 2:1 6
25102 233 8 11123387261 8 101316272141585 1 141216156323137 3组三 2:1 0:3 3:0 1
25103 471 12 12111498772 2 112217283151616 6 151317167624238 组六1 2:1 1:2 2:1 1
25104 144 9 131224109183 9 123118294161729 3 16243178125339 1组三 1:2 0:3 1:2 2
25105 084 12 013341110284 2 134219305171831 8 17351189226840 组六1 0:3 1:2 0:3 3
25106 076 13 02441126715 3 14513316181942 7 18462191037141 组六2 1:2 2:1 1:2 1
25107 726 15 13252136726 5 15621325192053 5 1957320541242 组六3 1:2 2:1 2:1 1
25108 877 22 24163141787 2 16722331202164 1 2018421152343 1组三 2:1 3:0 2:1 1
25109 619 16 31274156119 6 1781334262275 8 2119522263844 组六1 2:1 2:1 1:2 1
25110 116 8 41385166221 8 1892435312386 5 22210623574145 1组三 2:1 1:2 2:1 2
25111 588 21 5149651382 1 1913536422417 3 23311324185246 2组三 1:2 3:0 1:2 3
25112 483 15 6253412483 5 2014637532528 5 24412125596347 组六1 1:2 1:2 1:2 4
25113 029 11 0321123519 1 2115738142639 9 25513226110749 组六2 1:2 1:2 1:2 5
25114 192 12 1122234629 2 22128392527410 8 26614327211881 组六3 2:1 1:2 2:1 6
25115 847 19 2113445781 9 2321940362859 4 2771544312912 组六4 1:2 2:1 1:2 7
25116 360 9 0223156112 9 24321041472969 6 2881651461023 组六5 1:2 1:2 1:2 8
25117 170 8 0131261723 8 25431142583081 7 299176251734 组六6 2:1 1:2 2:1 9
25118 255 12 1122352134 2 26521243693112 3 3010183362145 1组三 2:1 2:1 3:0 10
25119 703 10 0213413745 0 06113447103223 7 3111191473756 组六1 2:1 1:2 2:1 11
25120 401 5 0121424156 5 17214455113334 4 3212202484167 组六2 1:2 0:3 1:2 1
25121 424 10 1122435267 0 08315461123445 2 331323195278 1组三 0:3 0:3 1:2 1
25122 030 3 0213146378 3 1943472133556 3 3414132106389 2组三 1:2 0:3 1:2 2
25123 842 14 1321457489 4 2105143143667 6 35152131164910 组六1 0:3 1:2 1:2 3
25124 527 14 24221587110 4 3116244153778 5 36163245151011 组六2 2:1 2:1 3:0 4
25125 627 15 35232167211 5 4127315163889 5 37174355261112 组六3 1:2 2:1 2:1 5
25126 184 13 41144211812 3 51383211739910 7 38185461371213 组六4 1:2 1:2 1:2 6
25127 492 15 5125432219 5 614913518401011 7 39196572471314 组六5 1:2 1:2 1:2 7
25128 870 15 0216143781 5 7151024519411112 8 4020768351815 组六6 1:2 2:1 1:2 1
25129 189 18 1127254189 8 816113512042813 8 4121879462816 组六7 2:1 2:1 1:2 2
25130 068 14 0138366281 4 917124422143114 8 42229810573817 组六8 0:3 2:1 0:3 1
25131 367 16 1243476712 6 101813513644215 4 43231094684118 组六9 2:1 2:1 2:1 1
25132 275 14 2321551723 4 111914644145316 5 442411101595219 组六10 2:1 2:1 3:0 1
25133 866 20 3412616184 0 02015715246417 2 452521121106320 1组三 0:3 3:0 0:3 2
25134 510 6 0123751215 6 12116826647518 5 462611235117421 组六1 2:1 1:2 2:1 1
25135 816 15 1134816386 5 22217935148619 7 472721341127522 组六2 1:2 2:1 1:2 1
25136 324 9 2123421417 9 32318104124979 2 482821452131623 组六3 1:2 0:3 2:1 1
25137 721 10 3121132728 0 02419115235081 6 49291156362724 组六4 2:1 1:2 3:0 2
25138 895 22 4112253189 2 1252126345192 4 50302164413825 组六5 2:1 3:0 1:2 3
25139 155 11 5123354211 1 2111374552103 4 51313174524926 1组三 3:0 2:1 3:0 1
25140 267 15 6124416722 5 3121485653114 5 523241815351027 组六1 1:2 2:1 2:1 1
25141 475 16 7215451733 6 4231591654125 3 53335321461128 组六2 2:1 2:1 2:1 1
25142 343 10 8323412144 0 03416102155136 1 5416132571229 1组三 2:1 0:3 2:1 1
25143 944 17 9431423259 7 1451711327147 5 5517245681330 2组三 1:2 1:2 0:3 1
25144 389 20 10543134389 0 0561812431158 6 5628351691431 组六1 2:1 2:1 1:2 1
25145 471 12 11151445711 2 1621913542169 6 57394626101532 组六2 2:1 1:2 2:1 1
25146 822 12 12122156182 2 27220146531710 6 584105736111633 1组三 0:3 1:2 2:1 2
25147 023 5 0223267213 5 38121155641811 3 595113841121734 组六1 1:2 0:3 2:1 1
25148 557 17 1311358724 7 49222161771912 2 60621952131835 1组三 3:0 3:0 3:0 1
25149 772 16 2422419735 6 510323172612013 5 617121053141936 2组三 2:1 2:1 3:0 2
25150 212 5 31235210146 5 611424185122114 1 621231114152037 3组三 1:2 0:3 3:0 1
25151 686 20 4114636287 0 012525191232215 2 631241225162138 4组三 0:3 3:0 0:3 1
25152 747 18 5225441718 8 11362620234816 3 642131336172239 5组三 2:1 2:1 2:1 2
25153 894 21 6336452189 1 2172721345117 5 653211457182340 组六1 1:2 2:1 0:3 1
25154 989 26 7447163289 6 3182822466218 1 661321518192441 1组三 2:1 3:0 0:3 2
25155 040 4 0558474311 4 429294517319 4 67143429202542 2组三 0:3 0:3 0:3 1
25156 638 17 1663186482 7 5310301627420 5 682541510212643 组六1 1:2 2:1 1:2 2
25157 250 7 0721251513 7 6411312737521 5 693652511222744 组六2 1:2 1:2 2:1 3
25158 882 18 1822312684 8 7512323841822 6 70476316232845 1组三 0:3 2:1 1:2 4
25159 274 13 2923423715 3 861334952123 5 71587451242946 组六1 1:2 1:2 2:1 5
25160 171 9 3114134726 9 971415106329 6 72698516253047 1组三 3:0 1:2 3:0 6
25161 248 14 4125445187 4 1081524117431 6 737109626263148 组六1 0:3 1:2 1:2 7
出现次数
- - 19 27 33 26 35 19 21 35 27 22 - 9 13 12 6 9 14 10 11 8 8 - 1 8 12 9 11 18 19 9 11 2 65 35 - - - 32 68
平均遗漏
- - 4 3 2 3 2 4 4 2 3 4 - 11 8 8 16 10 6 10 13 12 12 - 253 13 8 12 9 5 4 11 9 49 1 2 - - - 2 0
最大遗漏
- - 13 13 8 9 8 16 10 10 13 12 - 39 25 22 32 47 16 21 57 22 23 - 180 33 20 33 27 17 13 26 31 48 5 10 - - - 11 4
最大连出
- - 2 3 3 5 3 2 2 3 3 2 - 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 - 1 2 2 1 2 2 3 2 3 1 10 5 - - - 4 11

排列3