双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列三走势图

期号
奖号 百位 十位 个位 大小比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

25050 570 111 4012:18 82大1小140 8大大小31254140
25051 973 222 4122:19 92大1小241 9大大小41365241
25052 337 111 421:2110 1011大2小42 10151476小小大42
25053 899 112 43123:0 全大2143 大大大261587143
25054 384 121 441:231 131大2小44 137169小大小244
25055 916 111 4512:12 22大1小145 24大小大17101345
25056 716 222 4622:13 32大1小246 35大小大18112446
25057 765 313 47313:0 全大1347 大大大6119123547
25058 672 421 4842:11 12大1小448 1大大小220134648
25059 771 532 4952:12 22大1小549 2大大小321145749
25060 793 643 5062:13 32大1小650 3大大小422156850
25061 490 154 511:214 411大2小51 4152316小大小951
25062 257 261 5212:15 52大1小152 526小大大1711052
25063 466 372 5322:16 62大1小253 637小大大1821153
25064 656 183 54313:0 全大1354 大大大4811931254
25065 990 291 5542:11 12大1小455 1大大小922041355
25066 184 1102 561:212 211大2小56 2110321小大小1456
25067 671 1113 5712:13 32大1小157 3大大小1142211557
25068 975 2121 58213:0 全大1258 大大大11252321658
25069 934 311 591:221 121大2小59 12136大小小31759
25070 771 412 6012:12 22大1小160 2大大小147141860
25071 462 123 611:213 311大2小61 311582小大小1961
25072 935 111 6212:14 42大1小162 42大小大9312062
25073 132 121 0:3215 512全小 531104221小小小
25074 179 211 132:16 62大1小31 642小大大53221
25075 743 111 21:217 711大2小2 7531大小小4232
25076 407 121 31:228 821大2小3 864215小小大3
25077 425 232 41:239 931大2小4 975326小小大4
25078 113 341 0:31410 1041全小 10864371小小小
25079 296 411 122:111 112大1小21 1197小大大4821
25080 738 112 232:112 122大1小32 1210大小大15932
25081 766 213 3413:0 全大143 大大大111261043
25082 344 111 0:3521 125全小 112237115小小小
25083 593 112 162:12 22大1小61 2大大小3481261
25084 304 113 0:3713 317全小 31459137小小小
25085 353 214 11:224 421大2小1 425610小大小81
25086 634 115 21:235 531大2小2 5367大小小192
25087 845 221 312:16 62大1小13 64大小大812103
25088 222 131 0:3217 712全小 75192311小小小
25089 208 241 11:228 821大2小1 8621034小小大1
25090 993 111 212:19 92大1小12 9大大小3114512
25091 830 212 31:2110 1011大2小3 101412大小小623
25092 721 323 41:2211 1121大2小4 112513大小小734
25093 432 134 0:31312 1231全小 123614184小小小
25094 534 145 11:2413 1341大2小1 134715大小小951
25095 672 216 212:114 142大1小12 14大大小81611062
25096 948 311 322:115 152大1小23 151大小大1721173
25097 171 111 41:2116 1611大2小4 1621183小大小84
25098 192 222 51:2217 1721大2小5 1732194小大小95
25099 174 333 61:2318 1831大2小6 1843205小大小106
25100 997 141 7143:0 全大417 大大大542161117
25101 911 211 81:251 151大2小8 16522大小小2128
25102 233 122 0:3162 261全小 276231313小小小
25103 471 213 11:273 371大2小1 387242小大小141
25104 144 314 0:3184 481全小 498253115小小小
25105 084 415 11:295 591大2小1 5109264小大小161
25106 076 521 212:16 62大1小12 61110小大大51172
25107 726 112 322:17 72大1小23 712大小大162183
25108 877 213 4313:0 全大134 大大大131273194
25109 619 314 542:11 12大1小45 114大小大384205
25110 116 125 61:212 211大2小6 2151495小小大6
25111 588 116 7123:0 全大217 大大大162510617
25112 483 121 81:231 131大2小8 1173611小大小28
25113 029 211 91:242 241大2小9 21847121小小大9
25114 192 311 101:253 351大2小10 3195813小大小110
25115 847 111 1112:14 42大1小111 420大小大9141211
25116 360 111 121:215 511大2小12 52111015小大小312
25117 170 222 131:226 621大2小13 62221116小大小413
25118 255 331 1412:17 72大1小114 7233小大大171514
25119 703 111 151:218 811大2小15 82441大小小2615
25120 401 122 0:3129 921全小 92552137小小小
25121 424 233 0:32310 1032全小 102663248小小小
25122 030 344 0:33411 1143全小 112774359小小小
25123 842 155 11:2512 1251大2小1 122885大小小6101
25124 527 261 212:113 132大1小12 1329大小大617112
25125 627 372 322:114 142大1小23 1430大小大728123
25126 184 111 41:2115 1511大2小4 1531183小大小134
25127 492 222 51:2216 1621大2小5 1632294小大小145
25128 870 133 612:117 172大1小16 17大大小31051156
25129 189 141 722:118 182大1小27 1814小大大62167
25130 068 252 832:119 192大1小38 1925小大大73178
25131 367 363 942:120 202大1小49 2036小大大84189
25132 275 474 1052:121 212大1小510 2147小大大951910
25133 866 185 11613:0 全大1611 大大大5811062011
25134 510 211 121:221 121大2小12 1692大小小72112
25135 816 321 1312:12 22大1小113 27大小大3182213
25136 324 131 0:3213 312全小 38142923小小小
25137 721 142 11:224 421大2小1 4925大小小10241
25138 895 211 2133:0 全大312 大大大1036111252
25139 155 122 322:11 12大1小23 1114小大大212263
25140 267 233 432:12 22大1小34 2125小大大313274
25141 475 344 542:13 32大1小45 3136小大大414285
25142 343 411 0:3514 415全小 4147151529小小小
25143 944 122 11:225 521大2小1 51582大小小16301
25144 389 111 212:16 62大1小12 6169小大大117312
25145 471 221 31:217 711大2小3 7171012小大小323
25146 822 112 41:228 821大2小4 818112大小小1334
25147 023 123 0:3139 931全小 9191231234小小小
25148 557 111 1243:0 全大421 大大大2013423351
25149 772 221 232:11 12大1小32 1大大小14534362
预选行1 - 0:31:22:13:0 全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
加1行 -
- 奖号 百位 十位 个位 大小比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
出现次数
- 49 51 55 45 43 57 14 36 39 11 11 39 36 14 11 13 12 14 13 17 6 14
平均遗漏
- 1 1 1 1 1 1 9 2 2 9 9 2 2 9 9 7 8 7 7 5 16 9
最大遗漏
- 5 6 7 12 6 6 62 7 9 21 21 9 7 62 21 32 15 26 23 17 36 62
最大连出
- 6 5 12 7 6 6 3 3 5 1 1 5 3 3 1 3 2 4 2 3 2 3

排列3