双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

快乐8走势图

期号
第一区第二区第三区第四区第五区第六区第七区第八区第九区第十区第十一区第十二区 各区出号个数统计
01
13
25
37
49
61
73
02
14
26
38
50
62
74
03
15
27
39
51
63
75
04
16
28
40
52
64
76
05
17
29
41
53
65
77
06
18
30
42
54
66
78
07
19
31
43
55
67
79
08
20
32
44
56
68
80
09
21
33
45
57
69
10
22
34
46
58
70
11
23
35
47
59
71
12
24
36
48
60
72
十一
十二
25050 833254233999874115122640411565767175453477663015415763111721120219455154557101075461701231477221336072 011232112322
25051 942537653024261010912123937512286764105176553651061812127881931228312132105806261111186158121218713244411 221243210111
25052 1051176402526111110231533948623178642117611770613032319114336740820431161093725712222725821123352914155602 022112222231
25053 0162249615026112121134141597044289176228753210618304342102243556750815412720943331693228358311131025236613 310213313201
25054 113334917302721313127452539511081528910213394113771115453073343117912065566880151421419461422245936317604 322120340111
25055 21437161118314501316361163926110523205410124770618265678071931432212207445611262532523412533355594742815 211123430120
25056 313512120294151142715273921103162111431511235771137547111115537908203215622373454363342361141471711253926 113111241131
25057 413623230210516215748151132750412812254261235361061848548782192214112012133092141547413470153512116448372 122214112112
25058 512534341112638316191224311214036450517294537211591910719332677921232441154566985245702231232127548601 120240402113
25059 6213749450212114177403227395142043214161171518322642210211314355113234358009233171963561323234318361602 224111312012
25060 73211573113225181031511515311628252276212629433713117807211122434444610931282102234677011134757122414813 103401111332
25061 843226121433850192031273916375211313763237365774482412113222335451572094245931013478701234159713121272 035120002331
25062 95437372021441162312139211042284241434853115593566207193334465626683153311041022348912135259142434831 131211211322
25063 1013537483021452214232151637513153525459122061810454663071444675086737142211211511146582321475925141602 223004211221
25064 1112537594021635027434339511121626467665291023771130511411955517908732482531231262222158343247136245213 232221220211
25065 0121376105021473813145411632316375271051729113412230622521643627912015936423413731325845435124724648272 231231210113
25066 0132377116112612474565251134148164211291245233142336327173122026106875214455784244658706231235122436131 221111023313
25067 1431812702212357467273163452595264760522913536534424246674382842313711186154519533446117233534611148472 022342001222
25068 01134291373132635067403827421750436401111311453145183151807493967794232812290926452106411228114571222151 333211312001
25069 113253106112141381627419153637514712642054241127761426278153141017952014413681013713117522339225681233262 342131230001
25070 211411173312612174031026463104582317605529412651725373126155567162021141800921332412863344103367912443772 122240223002
25071 01132554961141412362741153751216935221117113177836484237261120813215681091135713973445511447810153648601 531120022103
25072 0112564912514263417421439623271040132212415321064755457848372231232316682123341141081466612535891126148172 331123021112
25073 12171613021145213227151375381112433231536521188421610794833792203241768309315571511222158713231910123724821 113022232211
25074 011328214022255062203312141049122354434253177219154721105955677931151814143361161013421814232101113424361602 231121301213
25075 113259325133385062314235152041013346554294153213210254832116105511420261968800951452171213291523311121412114813 231131132012
25076 21110436244150624035274163116284057665111324183035466431274312251372068112121318103246310111354713151221272 022304111231
25077 0113211561731452115161551740416116877172253435114115071384323362482118022134546910431411123354714162336231 311220213131
25078 11251261730216382626272618511624076480513315461825542781199134472059222803133151102242512213515917341342 230313121220
25079 213113727311471317031527729604128408191244536571836131211024558206102368142126691153670323125918424248603 213311021123
25080 31253783121824280311393107121192100535516568147544207211355677991711566880093245769226471423231715131172 202021433021
25081 0121194202293539122146382162252647605464153179258545780731241179102081211114318110375825233472716244821 111432210131
25082 132524953023104641023325117531331176055711281036421678143152211119135622254459214344658311135159717351372 212112111341
25083 21313161402411575113443516375424422116292237706187127121914336779082104456333651103222111412147171846241 213022430120
25084 0113242173151238861241554511755328403322713341061302382312434111311441440976257431342270232121924748602 313202112203
25085 1133732102613150713031651216161144760582446521181349341931522243215668518333575421463134354732101361603 121221132122
25086 0124374932171421814127395132712252510593553130612451045194263335144168802933451653214245351597112214814 302121132032
25087 013251147321415329152158114382283162110461654123425411507195374408621566880310112764325870523352111232125 311112240221
25088 1425225131164501016031922637504314273051157536552184111260716485512032111411245578105431706114727112436236 113131112222
25089 21313362022175501117121033111162853840512681656313022137123159660814442225123157691634458111235475911211347 120221122241
25090 011244973132661127403327442204116464761137415365742133148231610677908251368361342112734465821231112122458 222330220310
25091 123518424263821374034139533042287521762148153185330441590743171111136241471433452693811132232259312243569 032411203022
25092 013437295025113141035216441328852647605159411296415541610151855279243235280815113149246584111331711146772 211421220221
25093 145131061142241574163397552428401110517291265100653061661126295531320146681921224695103158511244212254881 021243122111
25094 21362411721335161272715163604162812642111236511118172112319310167794125712101335691011446587013553212336192 103411301402
25095 31735618322646172381216375111231305229341772130836613071944326715232682801124461101251112464747112412603 112032420122
25096 42846190232657183492392112224042413145277323095411411513672620324456380122155769101364622357151121248172 021112152203
25097 011325377273141681945103132233315376054241533143110121507262413711156688009133681114341370468259212231601 500130132212
25098 01131183125275020561542463341642641152911477064211546616137352790820225668112179221512411173535931342602 212123140031
25099 1122942314381626715351451283525762614126577153121178219845567112033112221281033163435218354717112436313 020331311132
25100 01133371053414950170326396635042284164137213651066413221071951179214426833133911694171463293515971151424 313311212030
25101 0114111673525101628132715117513152642482924652118301436620721065527932553144211057151825743233525912624835 213123301031
25102 12521271636382192412121216284036430591356530618142413073117553142066425532111261934658701123147592373146 010423210340
25103 23253713827147132100352392323128141760510294614112152407412855425177536643345237223411701135159714836257 212220202331
25104 3411499381838431116339514341612526411111553250623426350751391536288564775115769101125870223521715913672 112312112321
25105 015252161491491541227271154041240112212296136134154461614102640833295668886334516910234358133147216102471 311211043310
25106 16137215101102506213381226351231223313297534770645421572715113675143244561992111571103141704232137171136582 121032132221
25107 272132611141138111449233637523423344141853577156425467807831124162514456210101221691223452705135241812364893 022023221312
25108 3825243712112150274515274411044540524551529953651267421711911352736244131109233321101163162313529133616072 122331012113
25109 01913547302213213161155275152840525605171101123730128207103114667794732156681213145721224642712476310141211 211321431110
25110 0113254651023143504747227663126111671121153234181254663111115767158121113092133557322234153823177111242322 331013104211
25111 011315767311415381574031517742372227822312165451231142123116551269232214111451432214658701134287112136433 332010201422
25112 1126497121163826103152886375416335287633413265562342253191175527908203433802221251012461114539711241544 114310330211
25113 2237161730214171507741127951115144164144514536567345337807192181671114556413334536123122256459112124855 242121311012
25114 31348211111825081221105163261655212556151170645654478113192179082561688042141576923425870323747121234866 112103133221
25115 41537492202226319233239113716403230567412277156715782242036710836442110921521134531141354723123448772 221131122023
25116 01261493731141421034153122482714340578413651267826107354341208207132801216357242264221123515941451601 311030232131
25117 13721412123831174515423350438405451891412061830425472146152791208256312174576910175331123121712562602 021205122131
25118 014832520214315012161527344751491656217102532770611154832572631220931682323351112286441135321126364813 133032021113
25119 1525436302142113747114515750451025267605129313771224254943683554231104421309211622222975522143212736124 122332112102
25120 2625547731226382141815251631162835271052145365121834211054794153423244324113345333110867033254318364835 222232022102
25121 0171658730231136274913392122714182053241117731442211651910526453324456688009211455744211971443654291146 231031154000
25122 182376611142241110227132753828529311731221062301312780711163750820321168111211553341082112335476512102257 202113140141
25123 011333771732533502211151251637549163644214236577131424131121274861201442122213226964111587011351761113368 414121022210
25124 113418213644162312152391115102752153253531124242514223318597212156280321433697534125811123352597121244879 112111122242
25125 21524937347552141313122204113852646053645322061830426157831919610832344138042133454186113121113171121351810 200325123011
25126 0126314735866325141542363751124911714295536531111716107121071179434445641521145569973446231122421114362972 203030223212
25127 1137425169738506261515394112165405228251611422302817207193118671545156526121611022344658413354737121513101 131301310430
25128 0112537362021481501716156395632041611376317275325331391831194129126562168009232721011461524114132424602 333220111202
25129 1211473021492128171573961312722641051381656443042106642195135523767442688013438691221263232259242434813 022123231022
25130 0132249841126350629181817275238352120524412175511111531961413487813681092154912223446374134713524364824 231120112313
25131 1433195021414506274192925131349416476053294132861822122641743245920924121133451023134158852412461364835 051231112202
25132 21343726161142550621203103914245105211142914659713421366752843555610110352322111134223446587011354735721146 331022200520
25133 31513170214361120315111253516116522225292565108244214180739155679112114668803212212452214658112361468324857 022221321311
25134 4262496173114475023111239516461287526433629361119351152907410435571123125711413357562234158222372571243168 322310301311
25135 537316112126381342213117757218521405714172121043042163100751111677913413448225214416102212170313547671154279 121122311330
25136 6484212322612474033142281816240164511721865771151117478119124326710851419683091552711246211121171126536010 021331321112
25137 752537327302312357414273939291315216213291112182421851211313120820152106880126638102341370123225921764172 322102040321
25138 0161143111426346125114103102440127317293106577061311962319144342308116356112217757910334258702233313287521 120141222410
25139 17225612212638562236272511411165123805114111112425473411543534123244168209133451691413581111442713248632 131111134121
25140 2833491302142638613471361251216623491229411222235425487807193116450831445613121121253441212555914197603 140123330111
25141 313441241141172451523971361316284045102329113333461191111437676120211684092124532363452311366592122104814 112310223122
25142 412552373214225035613181471412815611054121444065722662071921817921325615113345434734634143547131224111605 220112312123
25143 01216494131331626031542963751516125271215231555118833131131296779324356262211574581758522335472412112216 214201311131
25144 1325715241426421703153511116123528130517341666061944242231355671082032413732122575693481631113512363607 122121332102
25145 24137261351153281263912204228405291411295176577121055353331431121115566884134516910101958704222596231418 201430222310
25146 3521317362265062923712637513281526415217141186512311664644112279222611952331211022344611533317112425609 122330101412
25147 4133246117337111034273951112412521163129153120641277575531433677933327228062112369111158264447211536172 203121422111
25148 0114351284482211415271122041623526417052121231513886807614341142032833109212341222217011551597122444821 102410222132
25149 012254623025593627403151223311284164181323234261499791731156725203294420913452333435870163521132454832 232200221312
- 第一区第二区第三区第四区第五区第六区第七区第八区第九区第十区第十一区第十二区 各区出号个数统计
01
13
25
37
49
61
73
02
14
26
38
50
62
74
03
15
27
39
51
63
75
04
16
28
40
52
64
76
05
17
29
41
53
65
77
06
18
30
42
54
66
78
07
19
31
43
55
67
79
08
20
32
44
56
68
80
09
21
33
45
57
69
10
22
34
46
58
70
11
23
35
47
59
71
12
24
36
48
60
72
十一
十二
出现次数
33 27 24 23 17 17 23 36 30 20 19 27 20 26 23 27 21 29 24 24 24 24 24 27 20 30 25 20 36 16 27 18 33 32 25 25 23 20 24 24 12 18 34 26 18 22 21 27 29 22 33 20 22 27 33 25 26 28 23 27 22 23 24 22 34 25 33 28 21 31 33 27 26 27 29 21 22 31 23 18 16 11 11 14 10 21 12 13 20 16 14 15
平均遗漏
2 3 3 3 5 5 3 2 2 4 5 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 5 3 5 2 2 3 3 4 4 3 3 7 5 2 3 5 4 4 3 2 4 2 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 4 4 2 3 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
最大遗漏
11 9 8 13 13 13 9 12 13 18 16 13 20 17 20 10 14 10 9 14 10 16 12 13 12 10 9 18 7 15 12 15 18 9 12 12 7 14 14 19 18 16 10 13 15 20 11 11 8 13 9 16 13 23 7 14 12 15 7 11 13 18 11 19 11 13 9 12 15 9 8 11 14 18 11 15 12 9 10 10 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3
最大连出
3 2 2 5 2 2 2 4 4 3 2 3 3 7 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 6 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 5 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 4 1

快乐8