双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 个位 个位走势 个位振幅 个位振幅走势 个位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2025050 137 806 6 2962317612318 2 714261111092215 6 2 1 612路
2025051 866 905 5 31072425113419 1 811721211103216 1 3 2 71路1
2025052 020 585 5 41182535214520 0 012831312114217 1 4 1 0路12
2025053 466 895 5 51292645315621 0 023941413125218 2 5 2 0路23
2025054 644 497 7 61310275147722 2 1321051514136219 3 6 1 132路
2025055 952 368 8 71411286251823 1 2111161615147220 1 7 2 21路1
2025056 115 492 2 8152297362124 6 312127176158221 1 1 1 0路12
2025057 372 397 7 9161308477225 5 42313851169222 1 2 1 122路
2025058 221 405 5 10172319581326 2 532149121710223 1 1 2 232路
2025059 000 847 7 111833210197427 2 6421510231811224 2 2 3 342路
2025060 148 938 8 1219433112101828 1 7111611341912225 1 3 4 41路1
2025061 097 476 6 132053412362129 2 8121712452013226 1 4 5 512路
2025062 627 810 0 02163513413230 6 9211813562114227 2 1 1 0路21
2025063 299 405 5 12273614524331 5 10321914512215228 1 2 1 132路
2025064 311 928 8 22383715135832 3 1143315122316229 2 1 2 0路41
2025065 072 538 8 32493816246833 0 054116232417230 1 2 1 0路52
2025066 660 720 0 025103917357134 8 16521734258231 2 1 2 162路
2025067 666 385 5 126114018568235 5 27631855261232 1 2 1 272路
2025068 438 555 5 227124119579336 0 08741916272233 1 1 1 0路81
2025069 460 906 6 3281342201610437 1 11852027283234 1 2 1 11路2
2025070 636 748 8 4291443212111838 2 21262138294235 1 3 2 212路
2025071 950 434 4 530154443212139 4 3217449305236 2 4 1 31路1
2025072 230 272 2 63124514313240 2 43281510316237 3 5 1 412路
2025073 037 778 8 73214625414841 6 5419266327238 4 1 1 0路21
2025074 038 419 9 8332473651519 1 61210371338239 1 1 1 11路2
2025075 602 709 9 9343484761629 0 01311482349240 1 2 1 0路13
2025076 914 781 1 1014495871731 8 12412593358241 2 1 2 122路
2025077 989 625 5 1115506581842 4 235134104361242 3 1 3 21路1
2025078 433 000 0 026517191953 5 34614155372243 1 1 1 312路
2025079 413 657 7 137528210764 7 4571521673244 2 2 2 41路1
2025080 922 500 0 048539311175 7 5681632774245 3 3 3 51路2
2025081 434 403 3 159310412286 3 679343815246 4 1 4 0路13
2025082 496 417 7 2610111513797 4 7810144926247 1 2 1 11路4
2025083 715 915 5 37112125141108 2 8922151037248 2 3 1 212路
2025084 574 030 0 08123131152119 5 91013251148249 1 1 2 322路
2025085 863 338 8 19134142163810 8 101124311258250 1 2 1 432路
2025086 977 388 8 210145153174811 0 01235421361251 2 1 2 0路41
2025087 961 826 6 31115616465112 2 11326531472252 3 2 1 152路
2025088 929 022 2 4122717516213 4 21417441583253 4 3 1 21路1
2025089 152 658 8 5131818627814 6 3152815694254 5 1 2 0路12
2025090 012 159 9 614291973819 1 4139261105255 1 1 1 11路3
2025091 385 135 5 7153102054921 4 51410472116256 1 2 1 21路4
2025092 708 317 7 8164112115732 2 62211183127257 2 3 1 312路
2025093 110 545 5 9175122256143 2 73212294138258 3 4 2 422路
2025094 976 649 9 10186132317259 4 841134105149259 4 5 1 51路1
2025095 083 068 8 11197142428381 1 9121411161510260 1 6 1 61路2
2025096 555 385 5 12208152559412 3 1013321271611261 2 7 2 0路13
2025097 071 542 2 132121626110523 3 1124331381712262 3 8 3 0路24
2025098 324 714 4 14221174211634 2 1232141491813263 1 9 4 132路
2025099 194 707 7 15232181312745 3 13413515101914264 1 10 5 0路41
2025100 530 953 3 1624332413156 4 14521416112015265 1 11 1 11路2
2025101 944 016 6 172541356267 3 15633117122116266 1 12 1 0路13
2025102 898 161 1 18152461378 5 1674125132217267 2 1 2 122路
2025103 497 370 0 0163572489 1 1715231142318268 3 1 3 21路1
2025104 103 877 7 12746837910 7 181634215719269 4 1 4 31路2
2025105 788 015 5 238575411011 2 192245316120270 1 1 5 412路
2025106 789 752 2 342681521112 3 203136417221271 1 2 6 0路21
2025107 180 027 7 451792671213 5 214217518322272 2 1 7 132路
2025108 953 407 7 5628103771314 0 05328119423273 1 1 1 0路41
2025109 075 841 1 6139114811415 6 1643926524274 2 1 2 0路52
2025110 654 914 4 7141045921516 3 27531031625275 1 1 1 0路63
2025111 477 270 0 02511161031617 4 3861442726276 1 2 1 11路4
2025112 006 954 4 13612471141718 4 4972453827277 2 3 2 21路5
2025113 939 635 5 24713151251819 1 5183164928278 1 4 1 31路6
2025114 466 375 5 35814251361920 0 01942751029279 1 5 1 0路17
2025115 455 206 6 4691531672021 1 111053861130280 1 6 1 11路8
2025116 273 320 0 07101642182122 6 211164961231281 1 1 1 0路19
2025117 740 849 9 1811175329229 9 32127510113329 1 2 2 0路210
2025118 412 621 1 21121864310231 8 4313861121481 1 3 3 132路
2025119 165 315 5 31131975411242 4 5414941231512 2 1 4 21路1
2025120 599 912 2 4222081512253 3 6515311341623 1 2 1 0路12
2025121 968 120 0 0312192613264 2 762121451734 1 3 2 122路
2025122 648 488 8 1422210371485 8 871231561885 2 1 1 232路
2025123 491 725 5 2532311581516 3 982341671916 1 1 1 0路41
2025124 269 809 9 3642412191629 4 1093141782027 1 2 1 11路2
2025125 922 351 1 41525132101731 8 11104211892188 2 1 2 212路
2025126 534 320 0 01626143111842 1 12153219102219 1 1 1 31路1
2025127 420 431 1 11727154121953 1 131643201123210 2 2 2 41路2
2025128 059 814 4 2182845132064 3 141734211224311 3 3 3 0路13
2025129 243 915 5 3292915142175 1 151815221325412 4 4 4 11路4
2025130 514 204 4 43103041152286 1 161926231426513 5 5 5 21路5
2025131 634 203 3 5411312162397 1 1711037241527614 6 6 6 31路6
2025132 653 689 9 65121231724109 6 181114825628715 1 1 1 0路17
2025133 002 645 5 76132351825111 4 192125426129816 2 1 2 11路8
2025134 375 748 8 8714341192682 3 203133127230917 1 2 1 0路19
2025135 991 458 8 9815452202783 0 041412283311018 1 3 1 0路210
2025136 443 113 3 10916363212814 5 15152354321119 1 1 1 132路
2025137 703 838 8 111017174222985 5 26163455331220 2 2 2 242路
2025138 023 296 6 12111828563016 2 3724516341321 1 1 3 352路
2025139 202 598 8 13121939613187 2 4825627351422 2 2 4 462路
2025140 548 149 9 141320410723219 1 5116738361523 1 3 5 51路1
2025141 257 202 2 15142511833321 7 612784971624 2 1 6 61路2
2025142 539 916 6 16151612963432 4 7238451011725 1 1 1 71路3
2025143 049 256 6 171627131063543 0 0349161121826 2 2 2 0路14
2025144 298 666 6 181738141163654 0 04510271231927 3 3 3 0路25
2025145 352 267 7 19184915121765 1 11611381342028 1 4 1 11路6
2025146 864 897 7 201951016132776 0 01712491452129 1 5 1 0路17
2025147 904 321 1 21161117143187 6 12813510662230 2 1 2 0路28
2025148 411 838 8 22171218154288 7 23914611172331 1 2 1 11路9
2025149 262 734 4 2328134165319 4 341015412212432 1 1 1 21路10
- 试机号 奖号 个位 个位走势 个位振幅 个位振幅走势 个位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 10 7 7 4 7 19 10 12 16 8 - 12 17 16 12 14 9 8 5 6 1 44 56 29 71 59 41 33 36 31
平均遗漏
- - - 9 14 14 30 13 5 9 8 5 14 - 8 6 5 8 6 11 13 21 16 313 1 1 2 0 1 1 2 2 2
最大遗漏
- - - 23 34 20 53 26 16 22 36 26 41 - 21 15 16 19 21 28 19 37 32 281 6 6 12 3 4 7 7 8 10
最大连出
- - - 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 - 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 6 5 3 12 7 4 3 3 4

福彩3D