双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 个位 个位走势 个位形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2025050 137 806 6 2962317612318 7 1 6 0路13
2025051 866 905 5 31072425113419 1 2 1 122路
2025052 020 585 5 41182535214520 2 3 2 232路
2025053 466 895 5 51292645315621 3 4 3 342路
2025054 644 497 7 61310275147722 4 5 4 41路1
2025055 952 368 8 71411286251823 1 6 1 512路
2025056 115 492 2 8152297362124 2 1 1 622路
2025057 372 397 7 9161308477225 1 1 2 71路1
2025058 221 405 5 10172319581326 2 2 3 812路
2025059 000 847 7 111833210197427 3 3 4 91路1
2025060 148 938 8 1219433112101828 1 4 1 1012路
2025061 097 476 6 132053412362129 2 5 2 0路21
2025062 627 810 0 02163513413230 3 1 3 0路32
2025063 299 405 5 12273614524331 1 1 1 142路
2025064 311 928 8 22383715135832 1 2 1 252路
2025065 072 538 8 32493816246833 2 3 2 362路
2025066 660 720 0 025103917357134 3 1 3 0路71
2025067 666 385 5 126114018568235 1 1 1 182路
2025068 438 555 5 227124119579336 2 2 2 292路
2025069 460 906 6 3281342201610437 1 3 1 0路101
2025070 636 748 8 4291443212111838 2 4 2 1112路
2025071 950 434 4 530154443212139 3 1 3 21路1
2025072 230 272 2 63124514313240 4 2 1 312路
2025073 037 778 8 73214625414841 5 1 1 422路
2025074 038 419 9 8332473651519 1 2 2 0路31
2025075 602 709 9 9343484761629 2 3 3 0路42
2025076 914 781 1 1014495871731 3 1 1 11路3
2025077 989 625 5 1115506581842 4 1 2 212路
2025078 433 000 0 026517191953 1 1 1 0路21
2025079 413 657 7 137528210764 1 1 1 11路2
2025080 922 500 0 048539311175 1 1 1 0路13
2025081 434 403 3 159310412286 1 2 1 0路24
2025082 496 417 7 2610111513797 2 1 2 11路5
2025083 715 915 5 37112125141108 3 2 3 212路
2025084 574 030 0 08123131152119 1 1 1 0路21
2025085 863 338 8 19134142163810 2 1 2 132路
2025086 977 388 8 210145153174811 3 2 3 242路
2025087 961 826 6 31115616465112 4 3 4 0路51
2025088 929 022 2 4122717516213 5 1 1 162路
2025089 152 658 8 5131818627814 6 1 1 272路
2025090 012 159 9 614291973819 1 2 2 0路81
2025091 385 135 5 7153102054921 2 3 1 192路
2025092 708 317 7 8164112115732 3 4 2 21路1
2025093 110 545 5 9175122256143 4 5 3 312路
2025094 976 649 9 10186132317259 5 6 1 0路21
2025095 083 068 8 11197142428381 1 7 2 132路
2025096 555 385 5 12208152559412 1 8 1 242路
2025097 071 542 2 132121626110523 1 1 2 352路
2025098 324 714 4 14221174211634 2 2 1 41路1
2025099 194 707 7 15232181312745 1 1 1 51路2
2025100 530 953 3 1624332413156 2 1 2 0路13
2025101 944 016 6 172541356267 1 1 1 0路24
2025102 898 161 1 18152461378 1 1 1 11路5
2025103 497 370 0 0163572489 1 2 1 0路16
2025104 103 877 7 12746837910 1 1 1 11路7
2025105 788 015 5 238575411011 2 2 2 212路
2025106 789 752 2 342681521112 1 1 3 322路
2025107 180 027 7 451792671213 1 1 4 41路1
2025108 953 407 7 5628103771314 2 2 5 51路2
2025109 075 841 1 6139114811415 3 1 6 61路3
2025110 654 914 4 7141045921516 1 2 1 71路4
2025111 477 270 0 02511161031617 2 3 2 0路15
2025112 006 954 4 13612471141718 3 4 3 11路6
2025113 939 635 5 24713151251819 1 1 1 212路
2025114 466 375 5 35814251361920 2 2 2 322路
2025115 455 206 6 4691531672021 1 3 1 0路31
2025116 273 320 0 07101642182122 2 1 2 0路42
2025117 740 849 9 1811175329229 1 1 3 0路53
2025118 412 621 1 21121864310231 2 1 1 11路4
2025119 165 315 5 31131975411242 3 1 2 212路
2025120 599 912 2 4222081512253 1 1 3 322路
2025121 968 120 0 0312192613264 2 2 1 0路31
2025122 648 488 8 1422210371485 3 1 2 142路
2025123 491 725 5 2532311581516 1 2 1 252路
2025124 269 809 9 3642412191629 2 3 1 0路61
2025125 922 351 1 41525132101731 3 1 1 11路2
2025126 534 320 0 01626143111842 1 2 1 0路13
2025127 420 431 1 11727154121953 1 3 1 11路4
2025128 059 814 4 2182845132064 1 4 1 21路5
2025129 243 915 5 3292915142175 1 1 1 312路
2025130 514 204 4 43103041152286 1 1 1 41路1
2025131 634 203 3 5411312162397 1 2 1 0路12
2025132 653 689 9 65121231724109 2 1 1 0路23
2025133 002 645 5 76132351825111 3 2 1 132路
2025134 375 748 8 8714341192682 1 3 1 242路
2025135 991 458 8 9815452202783 2 4 2 352路
2025136 443 113 3 10916363212814 1 1 1 0路61
2025137 703 838 8 111017174222985 1 1 1 172路
2025138 023 296 6 12111828563016 2 2 2 0路81
2025139 202 598 8 13121939613187 3 3 3 192路
2025140 548 149 9 141320410723219 1 4 4 0路101
2025141 257 202 2 15142511833321 1 1 1 1112路
2025142 539 916 6 16151612963432 2 1 1 0路121
2025143 049 256 6 171627131063543 3 2 2 0路132
2025144 298 666 6 181738141163654 4 3 3 0路143
2025145 352 267 7 19184915121765 1 4 1 11路4
2025146 864 897 7 201951016132776 2 5 2 21路5
2025147 904 321 1 21161117143187 3 1 3 31路6
2025148 411 838 8 22171218154288 1 1 1 412路
2025149 262 734 4 2328134165319 2 1 2 51路1
- 试机号 奖号 个位 个位走势 个位形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 10 7 7 4 7 19 10 12 16 8 50 50 65 35 49 51 32 26 42
平均遗漏
- - - 9 14 14 30 13 5 9 8 5 14 1 1 1 2 1 1 2 3 1
最大遗漏
- - - 23 34 20 53 26 16 22 36 26 41 7 5 4 8 6 6 10 14 7
最大连出
- - - 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 5 6 8 4 6 4 3 4 3

福彩3D