双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
奖号 0-9分布 和值 类型 号码 连号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
组六
组三
豹子
Y
N
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2025050 806 06311156784 14 组六140 324401 4N
2025051 905 07412251819 14 组六241 435412 Y1
2025052 585 18513352981 18 1组三42 541423 1N
2025053 895 296144531089 22 组六143 652434 Y1
2025054 497 310715414719 20 组六244 763445 1N
2025055 368 41183126181 17 组六345 741456 2N
2025056 492 51221431219 15 组六446 185467 3N
2025057 397 61313142729 19 组六547 296478 4N
2025058 405 01421453131 9 组六648 3101489 5N
2025059 847 11532414782 19 组六749 41124910 6N
2025060 938 21643125189 20 组六850 51235011 7N
2025061 476 31751436711 17 组六951 61315112 Y1
2025062 810 0162141182 9 组六1052 7215213 Y2
2025063 405 0173452213 9 组六1153 8125314 1N
2025064 928 1224113389 19 组六1254 9235415 2N
2025065 538 2313254481 16 组六1355 10345516 3N
2025066 720 0421315712 9 组六1456 11155617 4N
2025067 385 1513456183 16 组六1557 12125718 5N
2025068 555 2621557214 15 116豹子 1323119 6N
2025069 906 0732616329 15 组六171 1432120 Y1
2025070 748 1843421781 19 组六182 1543221 1N
2025071 434 2953432112 11 1组三3 1654322 Y1
2025072 272 31021143723 11 2组三4 1761423 1N
2025073 778 41112254784 22 3组三5 187215 Y1
2025074 419 5123465119 14 组六16 198261 1N
2025075 709 0134176729 16 组六27 209372 Y1
2025076 781 1145287781 16 组六38 2110183 Y2
2025077 625 2126356112 13 组六49 2211194 1N
2025078 000 0217411223 0 15豹子 2312125 2N
2025079 657 1328556734 18 组六61 2413316 Y1
2025080 500 0439651145 5 1组三2 2514142 1N
2025081 403 0543412256 7 组六13 2615531 2N
2025082 417 1151423767 12 组六24 2716642 3N
2025083 915 2162154179 15 组六35 2817753 4N
2025084 030 0173215281 3 1组三6 2918164 5N
2025085 338 1283326382 14 2组三7 3019217 6N
2025086 388 2393437483 19 3组三8 3120328 7N
2025087 826 3421546584 16 组六19 3221391 8N
2025088 022 0522651615 4 1组三10 33221410 9N
2025089 658 1613756786 19 组六111 34235111 Y1
2025090 159 2124851819 15 组六212 2416122 1N
2025091 135 3133952921 9 组六313 2527133 2N
2025092 317 41431013732 11 组六414 1268144 3N
2025093 545 5151454143 14 1组三15 2279155 Y1
2025094 649 6262416259 19 组六116 32810166 1N
2025095 068 0373126381 14 组六217 29111177 2N
2025096 385 1483251482 16 组六318 1302188 3N
2025097 542 2521452513 11 组六419 231199 Y1
2025098 714 3112413724 12 组六520 3122010 1N
2025099 707 0123124735 14 1组三21 4232111 2N
2025100 953 1233255149 17 组六122 5142212 3N
2025101 016 0141316251 7 组六223 1252313 Y1
2025102 161 1152426362 8 1组三24 1232414 1N
2025103 370 0163531773 10 组六125 2342515 2N
2025104 877 1271642784 22 1组三26 345126 Y1
2025105 015 0182753115 6 组六127 562271 Y2
2025106 752 1123854726 14 组六228 173282 1N
2025107 027 0224915737 9 组六329 184293 2N
2025108 407 0315426748 11 组六430 125304 3N
2025109 841 1126437189 13 组六531 216315 4N
2025110 914 2137448219 14 组六632 317326 5N
2025111 270 0128159721 9 组六733 421337 6N
2025112 954 12194510139 18 组六834 521348 Y1
2025113 635 2323156241 14 组六935 612359 1N
2025114 375 3433251752 15 组六1036 7213610 2N
2025115 206 0521316163 8 组六1137 8313711 3N
2025116 320 0623421274 5 组六1238 9123812 Y1
2025117 849 1711432389 21 组六1339 10133913 1N
2025118 621 2122146411 9 组六1440 11144014 Y1
2025119 315 3113251522 9 组六1541 12154115 1N
2025120 912 4121312639 12 组六1642 13264216 Y1
2025121 120 0122423741 3 组六1743 14314317 Y2
2025122 488 1113434882 20 1组三44 1542144 1N
2025123 725 2224155713 14 组六145 1652451 2N
2025124 809 0315216189 17 组六246 1763462 Y1
2025125 351 1123357211 9 组六347 1871473 1N
2025126 320 0123418322 5 组六448 1921484 Y1
2025127 431 1113429433 8 组六549 2032495 Y2
2025128 814 21214310584 13 组六650 2113506 1N
2025129 915 31321511619 15 组六751 2224517 2N
2025130 204 01234112721 6 组六852 2335528 3N
2025131 203 02231213832 5 组六953 2446539 4N
2025132 689 1311236989 23 组六1054 5175410 Y1
2025133 645 24224561011 15 组六1155 1685511 Y2
2025134 748 3533411782 19 组六1256 2795612 1N
2025135 458 4644452183 17 组六1357 81105713 Y1
2025136 113 5153113214 5 1组三58 1921158 1N
2025137 838 6163224385 19 2组三59 21012591 2N
2025138 296 7221336419 17 组六160 3111602 3N
2025139 598 8312451589 22 组六261 4122613 Y1
2025140 149 9123412619 14 组六362 1331624 1N
2025141 202 0124123721 4 1组三63 1142635 2N
2025142 916 1115236839 16 组六164 2153646 3N
2025143 256 2126356941 13 组六265 1614657 Y1
2025144 666 32174161052 18 13豹子 117258 1N
2025145 267 4328526763 15 组六41 183619 Y1
2025146 897 5419631789 24 组六52 1194210 Y2
2025147 321 6123742111 6 组六63 251311 Y3
2025148 838 7113853282 19 1组三4 312412 1N
2025149 734 8223464713 14 组六15 423513 Y1
预选行1 - 0123456789 - 组六组三豹子 YN
加1行 -
- 奖号 0-9分布 和值 类型 号码 连号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
组六
组三
豹子
Y
N
出现次数
- 29 26 25 28 29 32 22 27 32 26 - 79 18 3 12 12 45 20 3 8 33 67
平均遗漏
- 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 - 0 5 45 8 7 1 4 45 12 2 0
最大遗漏
- 9 17 9 15 10 8 13 10 8 9 - 3 18 65 34 30 8 12 65 23 9 3
最大连出
- 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 - 17 3 1 2 2 4 3 1 2 3 9

福彩3D