• 双色球
    大乐透
    福彩3D
    快乐8
    排列3
    排列5
    七星彩
    七乐彩

    福彩3D走势图

    期号
    试机号 奖号 十位 十位走势 十位振幅 十位振幅走势 十位振幅形态
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    0路
    1路
    2路
    2025050 137 806 0 06101125167234 0 01092613682217 3 3 3 0路13
    2025051 866 905 0 07111236178245 0 011102724792318 4 4 4 0路24
    2025052 020 585 8 1812134718986 8 112112835810819 5 1 5 132路
    2025053 466 895 9 29131458191019 1 21122946911120 1 1 1 21路1
    2025054 644 497 9 310141569201129 0 011330571012221 1 2 1 0路12
    2025055 952 368 6 411151671061231 3 12143681113322 1 3 1 0路23
    2025056 115 492 9 512161781111349 3 23153791214423 2 4 2 0路34
    2025057 372 397 9 613171891221459 0 041618101315524 1 5 1 0路45
    2025058 221 405 0 0141819101331561 9 15172911141669 1 1 2 0路56
    2025059 000 847 4 115192041441672 4 26183412151771 1 1 3 11路7
    2025060 148 938 3 21620311551783 1 31194113161882 1 2 1 21路8
    2025061 097 476 7 3172112166794 4 41205414171993 1 3 1 31路9
    2025062 627 810 1 4122231771105 6 52216115620104 2 1 2 0路110
    2025063 299 405 0 0123341882116 1 61227216121115 1 1 1 11路11
    2025064 311 928 2 122451993127 2 7128317222126 1 2 2 212路
    2025065 072 538 3 2313620104138 1 8119418323137 1 3 3 31路1
    2025066 660 720 2 3421721115149 1 91210519424148 2 4 4 41路2
    2025067 666 385 8 4512822126810 6 101311620625159 1 1 1 0路13
    2025068 438 555 5 562395137111 3 112437211261610 1 1 1 0路24
    2025069 460 906 0 0734101148212 5 12351852271711 2 1 2 132路
    2025070 636 748 4 184542159313 4 13462413281812 1 1 1 21路1
    2025071 950 434 3 2953131610414 1 14173124291913 1 2 1 31路2
    2025072 230 272 7 3106124177515 4 15184435302014 1 3 1 41路3
    2025073 037 778 7 4117235187616 0 0295146312115 2 4 2 0路14
    2025074 038 419 1 518346191717 6 13106256322216 3 1 3 0路25
    2025075 602 709 0 019457202818 1 21117361332317 1 1 1 11路6
    2025076 914 781 8 1210568213819 8 3112847234818 1 1 1 212路
    2025077 989 625 2 232679224120 6 4213958635119 2 2 2 0路21
    2025078 433 000 0 0417810235221 2 5321069136220 3 1 1 132路
    2025079 413 657 5 152895246322 5 6411175237321 1 1 2 242路
    2025080 922 500 0 0639101257423 5 7521285338422 2 2 3 352路
    2025081 434 403 0 07410112268524 0 0631391439523 1 1 1 0路61
    2025082 496 417 1 11511123279625 1 11414102540624 1 2 1 11路2
    2025083 715 915 1 216121342810726 0 01515113641725 1 3 1 0路13
    2025084 574 030 3 31731452911827 2 12216124742826 2 4 1 122路
    2025085 863 338 3 42831563012928 0 03117135843927 3 5 1 0路31
    2025086 977 388 8 53911673113829 5 142181459441028 1 1 1 142路
    2025087 961 826 2 64221783214130 6 253191516451129 1 2 1 0路51
    2025088 929 022 2 75231893315231 0 064201621461230 2 1 2 0路62
    2025089 152 658 5 86141953416332 3 17531732471331 1 2 1 0路73
    2025090 012 159 5 97252053517433 0 08611843481432 1 3 1 0路84
    2025091 385 135 3 108332113618534 2 19221954491533 2 4 1 192路
    2025092 708 317 1 111412223719635 2 210232065501634 3 5 2 2102路
    2025093 110 545 4 12152433820736 3 311132176511735 1 6 3 0路111
    2025094 976 649 4 13263443921837 0 012212287521836 1 7 1 0路122
    2025095 083 068 6 1437415622938 2 113222398531937 2 8 1 1132路
    2025096 555 385 8 1548526123839 2 2142324109542038 3 9 2 2142路
    2025097 071 542 4 1659647224140 4 3151441110552139 4 10 1 31路1
    2025098 324 714 1 17110718325241 3 4162311211562240 1 11 1 0路12
    2025099 194 707 0 0111829426342 1 513121312572341 2 12 2 11路3
    2025100 530 953 5 1212935527443 5 61423513582442 3 1 3 212路
    2025101 944 016 1 21131041628544 4 72534114592543 1 1 1 31路1
    2025102 898 161 6 31141152629645 5 83641515602644 1 1 1 412路
    2025103 497 370 7 4215126317746 1 91752116612745 2 1 2 51路1
    2025104 103 877 7 5316137427847 0 01863217622846 1 2 1 0路12
    2025105 788 015 1 6117148531948 6 1297436632947 2 1 2 0路23
    2025106 789 752 5 71181595421049 4 23108441643048 3 1 3 11路4
    2025107 180 027 2 82216101531150 3 34113152653149 1 2 1 0路15
    2025108 953 407 0 03117112641251 2 4521263663250 1 3 2 122路
    2025109 075 841 4 1421843751352 4 5612474673351 2 4 1 21路1
    2025110 654 914 1 2131914861453 3 6723185683452 1 5 1 0路12
    2025111 477 270 7 3142025971554 6 7831296693553 1 1 1 0路23
    2025112 006 954 5 42521351011655 2 89223101703654 2 1 1 132路
    2025113 939 635 3 5363411121756 2 910234112713755 3 2 2 242路
    2025114 466 375 7 6471521271857 4 1011144123723856 4 3 1 31路1
    2025115 455 206 0 0582631311958 7 111225113473957 1 1 1 41路2
    2025116 273 320 2 1623741422059 2 121326214514058 1 1 2 512路
    2025117 740 849 4 2714451532160 2 131427315624159 2 2 3 622路
    2025118 412 621 2 3825161642261 2 141528416734260 3 3 4 732路
    2025119 165 315 1 4116271752362 1 15119517844361 1 4 5 81路1
    2025120 599 912 1 5127381862463 0 01210618954462 1 5 1 0路12
    2025121 968 120 2 6128491972564 1 113117191064563 1 6 1 11路3
    2025122 648 488 8 7219510208865 6 21412820674664 1 1 1 0路14
    2025123 491 725 2 83210611219166 6 32513921684765 2 2 2 0路25
    2025124 269 809 0 041117122210267 2 432141022194866 3 1 1 132路
    2025125 922 351 5 15212852311368 5 541151152104967 1 1 2 242路
    2025126 534 320 2 26213912412469 3 65231213115068 2 1 3 0路51
    2025127 420 431 3 37131022513570 1 71311324125169 3 2 4 11路2
    2025128 059 814 1 41211132614671 2 81221435135270 1 3 5 212路
    2025129 243 915 1 51321242715772 0 02131546145371 2 4 1 0路21
    2025130 514 204 0 01431352816873 1 11241657155472 1 5 1 11路2
    2025131 634 203 0 02541462917974 0 01351768165573 1 6 1 0路13
    2025132 653 689 8 13651573018875 8 1246187917874 2 1 2 122路
    2025133 002 645 4 2476483119176 4 2357481018175 3 1 3 21路1
    2025134 375 748 4 3587493220277 0 0468191119276 4 2 4 0路12
    2025135 991 458 5 4698153321378 1 11792101220377 1 3 1 11路3
    2025136 443 113 1 51109213422479 4 218104111321478 1 4 1 21路4
    2025137 703 838 3 61113323523580 2 322111121422579 2 5 1 312路
    2025138 023 296 9 7212143362469 6 43112213623680 3 1 1 0路21
    2025139 202 598 9 8313254372579 0 04213314124781 4 1 2 0路32
    2025140 548 149 4 9414345382681 5 1531445225882 1 1 1 142路
    2025141 257 202 0 0515416392792 4 2641541326983 1 1 1 21路1
    2025142 539 916 1 11165274028103 1 31516124271084 1 2 1 31路2
    2025143 049 256 5 21176354129114 4 41617435281185 1 3 1 41路3
    2025144 298 666 6 3218741630125 1 51718146291286 1 4 1 51路4
    2025145 352 267 6 4319852631136 0 01819257301387 1 5 1 0路15
    2025146 864 897 9 5420963132149 3 1293368311488 1 6 1 0路26
    2025147 904 321 2 6521074233151 7 2310147971589 2 1 2 11路7
    2025148 411 838 3 761385334162 1 31112581011690 3 1 3 21路8
    2025149 262 734 3 872396435173 0 01123691121791 1 2 1 0路19
    - 试机号 奖号 十位 十位走势 十位振幅 十位振幅走势 十位振幅形态
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    0路
    1路
    2路
    出现次数
    - - - 16 15 12 11 10 10 5 7 7 7 - 19 18 16 10 13 8 10 2 3 1 39 61 24 76 54 46 40 33 27
    平均遗漏
    - - - 5 6 8 9 9 9 22 14 16 14 - 4 5 6 12 7 12 10 53 39 115 2 1 3 0 1 1 2 2 3
    最大遗漏
    - - - 17 17 23 21 22 22 41 35 25 80 - 15 16 22 30 24 22 17 72 55 91 5 3 12 2 5 5 8 14 11
    最大连出
    - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 - 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 3 4 2 12 5 4 5 4 3

    福彩3D