双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 和值尾 和值尾振幅 和值尾振幅走势 和值尾振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2025050 137 806 4 0 035711148154073 3 11 3 0路15
2025051 866 905 4 0 046821249164174 4 12 4 0路26
2025052 020 585 8 4 157941350174275 5 13 5 11路7
2025053 466 895 2 6 268101146184376 6 1 6 0路18
2025054 644 497 0 2 372112151194477 7 1 1 122路
2025055 952 368 7 7 48112316274578 1 1 2 21路1
2025056 115 492 5 2 59213417314679 1 1 3 312路
2025057 372 397 9 4 610114418424780 2 2 1 41路1
2025058 221 405 9 0 011215119534881 3 3 2 0路12
2025059 000 847 9 0 012316220644982 4 4 3 0路23
2025060 148 938 0 9 11341732175509 1 1 4 0路34
2025061 097 476 7 7 21451842287511 2 2 1 11路5
2025062 627 810 9 2 31521952391522 1 1 2 212路
2025063 299 405 9 0 016120624102533 2 2 1 0路21
2025064 311 928 9 0 017221725113544 3 3 2 0路32
2025065 072 538 6 3 11833826124555 1 4 1 0路43
2025066 660 720 9 3 21943927135566 2 5 2 0路54
2025067 666 385 6 3 320531028146577 3 6 3 0路65
2025068 438 555 5 1 41611129157588 4 7 4 11路6
2025069 460 906 5 0 01721230168599 1 8 1 0路17
2025070 636 748 9 4 12834311796010 2 9 2 11路8
2025071 950 434 1 8 23941321810811 3 1 3 212路
2025072 230 272 1 0 041052331911112 4 1 4 0路21
2025073 037 778 2 1 111163342012213 1 2 1 11路2
2025074 038 419 4 2 21274352113314 1 3 2 212路
2025075 602 709 6 2 32285362214415 2 4 3 322路
2025076 914 781 6 0 03196372315516 3 5 1 0路31
2025077 989 625 3 3 14237382416617 1 6 1 0路42
2025078 433 000 0 3 25338392517718 2 7 2 0路53
2025079 413 657 8 8 36419402618819 1 1 1 162路
2025080 922 500 5 3 475310412719120 1 1 1 0路71
2025081 434 403 7 2 582111422820221 1 2 2 182路
2025082 496 417 2 5 69121252921322 1 1 3 292路
2025083 715 915 5 3 710231313022423 2 1 4 0路101
2025084 574 030 3 2 811211423123524 1 2 5 1112路
2025085 863 338 4 1 91121533224625 1 3 6 21路1
2025086 977 388 9 5 101231653325726 2 1 7 312路
2025087 961 826 6 3 112331713426827 3 1 8 0路21
2025088 929 022 4 2 123211823527928 1 2 9 132路
2025089 152 658 9 5 1341219536281029 1 1 10 242路
2025090 012 159 5 4 145234137291130 1 1 1 31路1
2025091 385 135 9 4 156344238301231 2 2 2 41路2
2025092 708 317 1 8 16745133931832 3 1 3 512路
2025093 110 545 4 3 17853244032133 1 1 1 0路21
2025094 976 649 9 5 18961354133234 2 1 2 132路
2025095 083 068 4 5 191072454234335 3 2 3 242路
2025096 555 385 6 2 201123514335436 1 1 4 352路
2025097 071 542 1 5 211214654436537 1 1 5 462路
2025098 324 714 2 1 22125714537638 2 1 6 51路1
2025099 194 707 4 2 23126824638739 1 2 7 612路
2025100 530 953 7 3 24213934739840 1 3 8 0路21
2025101 944 016 7 0 03211044840941 1 4 1 0路32
2025102 898 161 8 1 113211549411042 1 5 1 11路3
2025103 497 370 0 8 21431265042843 1 1 1 212路
2025104 103 877 2 2 32241375143144 2 1 1 322路
2025105 788 015 6 4 4315485244245 3 2 1 41路1
2025106 789 752 4 2 5426195345346 4 3 1 512路
2025107 180 027 9 5 6517255446447 1 1 2 622路
2025108 953 407 1 8 7628315547848 1 2 1 732路
2025109 075 841 3 2 8729425648149 2 1 1 842路
2025110 654 914 4 1 91110535749250 1 2 2 91路1
2025111 477 270 9 5 101211655850351 2 1 3 1012路
2025112 006 954 8 1 111312715951452 3 1 4 111路1
2025113 939 635 4 4 121413426052553 1 2 1 121路2
2025114 466 375 5 1 131514136153654 1 3 1 131路3
2025115 455 206 8 3 14163246254755 2 4 2 0路14
2025116 273 320 5 3 15273356355856 3 5 3 0路25
2025117 740 849 1 4 16381466456957 1 6 1 11路6
2025118 412 621 9 8 17492176557858 2 1 2 212路
2025119 165 315 9 0 05103286658159 3 1 3 0路21
2025120 599 912 2 7 1611439677260 1 1 1 11路2
2025121 968 120 3 1 21125410681361 2 1 2 21路3
2025122 648 488 0 3 31133511692462 3 2 3 0路14
2025123 491 725 4 4 42141412703563 1 3 1 11路5
2025124 269 809 7 3 53153113714664 1 4 1 0路16
2025125 922 351 9 2 6421214725765 1 5 2 122路
2025126 534 320 5 4 7512415736866 2 6 1 21路1
2025127 420 431 8 3 8623116747967 1 7 1 0路12
2025128 059 814 3 5 9731257581068 2 1 2 122路
2025129 243 915 5 2 10822317691169 1 1 3 232路
2025130 514 204 6 1 111134277101270 1 2 4 31路1
2025131 634 203 5 1 121245378111371 2 3 5 41路2
2025132 653 689 3 2 131256479121472 1 4 6 512路
2025133 002 645 5 2 142267580131573 2 5 7 622路
2025134 375 748 9 4 153174681141674 3 6 1 71路1
2025135 991 458 7 2 164281782151775 4 7 1 812路
2025136 443 113 5 2 175292883161876 5 8 2 922路
2025137 703 838 9 4 1861104984171977 6 9 1 101路1
2025138 023 296 7 2 19721111085182078 7 10 1 1112路
2025139 202 598 2 5 2081122586192179 1 1 2 1222路
2025140 548 149 4 2 2192133187202280 1 1 3 1332路
2025141 257 202 4 0 0101144288212381 2 2 1 0路41
2025142 539 916 6 2 1112155389222482 3 3 1 152路
2025143 049 256 3 3 212136490232583 1 4 2 0路61
2025144 298 666 8 5 313217591242684 2 1 3 172路
2025145 352 267 5 3 414338192252785 3 1 4 0路81
2025146 864 897 4 1 51419293262886 4 2 5 11路2
2025147 904 321 6 2 612210394272987 1 3 6 212路
2025148 411 838 9 3 721311495283088 1 4 7 0路21
2025149 262 734 4 5 832112596293189 2 1 8 132路
- 试机号 奖号 和值尾 和值尾振幅 和值尾振幅走势 和值尾振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - - 12 12 23 18 12 12 1 3 6 1 46 54 23 77 68 32 32 27 41
平均遗漏
- - - - 7 8 4 5 7 8 146 37 22 171 1 1 4 0 1 2 2 3 2
最大遗漏
- - - - 24 20 15 21 19 42 96 58 60 89 7 4 13 2 6 10 13 11 8
最大连出
- - - - 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 4 7 2 10 10 4 5 3 4

福彩3D