双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
2025050 137 806 14 10 103572111231491081441581121691701100438331888186071312361713171317131 3 8 3 11路5
2025051 866 905 14 0 04683122241510182451691131701711101448341889186171322362713271327132 4 9 4 0路16
2025052 020 585 18 4 157941332516112834617101141711721102458351890186271332363713371337133 5 10 5 11路7
2025053 466 895 22 4 2681041442617123844718111151721731103468361891186371342364713471347134 6 11 6 21路8
2025054 644 497 20 2 3721111552718134854819121161731741104478371892186471352365713571357135 7 12 1 312路
2025055 952 368 17 3 481321662819145864920131171741751105488381893186571362366713671367136 1 13 2 0路21
2025056 115 492 15 2 592131772920156875021141181751761106498391894186671372367713771377137 1 14 3 132路
2025057 372 397 19 4 6101241883021167885122151191761771107508401895186771382368713871387138 2 15 1 21路1
2025058 221 405 9 10 71123119931221710895223161201771781108518411896186871392369713971397139 3 16 2 31路2
2025059 000 847 19 10 812342201032231810905324171211781791109528421897186971402370714071407140 4 17 3 41路3
2025060 148 938 20 1 9145321113324191915425181221791801110538431898187071412371714171417141 1 18 1 51路4
2025061 097 476 17 3 10153422123425202925526191231801811111548441899187171422372714271427142 2 19 2 0路15
2025062 627 810 9 8 1126152313358213935627201241811821112558451900187271432373714371437143 1 20 1 122路
2025063 299 405 9 0 037262414361224945728211251821831113568461901187371442374714471447144 2 21 2 0路31
2025064 311 928 19 10 1483725153722310955829221261831841114578471902187471452375714571457145 3 22 3 11路2
2025065 072 538 16 3 259382616383241965930231271841851115588481903187571462376714671467146 1 23 1 0路13
2025066 660 720 9 7 361019271774252976031241281851861116598491904187671472377714771477147 2 24 2 11路4
2025067 666 385 16 7 4711210281875263986132251291861871117608501905187771482378714871487148 3 25 3 21路5
2025068 438 555 15 1 5112311291916274996233261301871881118618511906187871492379714971497149 4 26 4 31路6
2025069 460 906 15 0 01134123020272851006334271311881891119628521907187971502380715071507150 1 27 1 0路17
2025070 636 748 19 4 1214543121382961016435281321891901120638531908188071512381715171517151 2 28 2 11路8
2025071 950 434 11 8 2315613222483071026536291331901911121648541909188171522382715271527152 3 29 3 212路
2025072 230 272 11 0 0416723323513181036637301341911921122658551910188271532383715371537153 4 30 4 0路21
2025073 037 778 22 11 151783342462329116738311351921931123668561911188371542384715471547154 1 31 1 132路
2025074 038 419 14 8 261894352578331016839321361931941124678571912188471552385715571557155 1 32 1 242路
2025075 602 709 16 2 372105362681341126940331371941951125688581913188571562386715671567156 2 33 1 352路
2025076 914 781 16 0 081116372792351237041341381951961126698591914188671572387715771577157 3 34 1 0路61
2025077 989 625 13 3 192373828103361347142351391961971127708601915188771582388715871587158 1 35 1 0路72
2025078 433 000 0 13 2103183929114371457213361401971981128718611916188871592389715971597159 2 36 2 11路3
2025079 413 657 18 18 3114294030125381567313714119819918728621917188971602390716071607160 1 1 1 0路14
2025080 922 500 5 13 41253104131136391677413381421992001738631918189071612391716171617161 1 1 1 11路5
2025081 434 403 7 2 5132411423214740178751391432002012748641919189171622392716271627162 1 2 2 212路
2025082 496 417 12 5 614151253315841189762401442012023758651920189271632393716371637163 1 3 3 322路
2025083 715 915 15 3 7152313134169421910773411452022034768661921189371642394716471647164 2 4 4 0路31
2025084 574 030 3 12 81631142351710432011124421462032045778671922189471652395716571657165 1 5 1 0路42
2025085 863 338 14 11 9174215336181144211115431472042056788681923189571662396716671667166 1 6 1 152路
2025086 977 388 19 5 1018531653719124522126441482052067798691924189671672397716771677167 2 7 2 262路
2025087 961 826 16 3 1119631713820134623237451492062078808701925189771682398716871687168 3 8 3 0路71
2025088 929 022 4 12 12207118239211447243128461502072089818711926189871692399716971697169 1 9 1 0路82
2025089 152 658 19 15 1321821934022154825419471520820910828721927189971702400717071707170 1 1 2 0路93
2025090 012 159 15 4 142293444123164926521048120921011838731928190071712401717171717171 1 1 3 11路4
2025091 385 135 9 6 152310415624175027631149221021112848741929190171722402717271727172 2 2 4 0路15
2025092 708 317 11 2 16242526125185128741250321121213858751930190271732403717371737173 3 3 1 122路
2025093 110 545 14 3 17251337226195229851351421221314868761931190371742404717471747174 1 4 2 0路31
2025094 976 649 19 5 18262145327205330961452521321415878771932190471752405717571757175 2 5 3 142路
2025095 083 068 14 5 192732554282154311071553621421516888781933190571762406717671767176 3 6 4 252路
2025096 555 385 16 2 202823615292255321181654721521617898791934190671772407717771777177 1 7 5 362路
2025097 071 542 11 5 212914756302356331291755821621718908801935190771782408717871787178 1 8 6 472路
2025098 324 714 12 1 221258173124573413101856921721819918811936190871792409717971797179 2 9 7 51路1
2025099 194 707 14 2 2312692832255835141119571021821920928821937190971802410718071807180 1 10 8 612路
2025100 530 953 17 3 24213103933265936151220581121922021938831938191071812411718171817181 1 11 9 0路21
2025101 944 016 7 10 253211141034276010161321591222022122948841939191171822412718271827182 1 12 1 11路2
2025102 898 161 8 1 26132125113528611171422601322122223958851940191271832413718371837183 1 13 1 21路3
2025103 497 370 10 2 27123136123629622181523611422222324968861941191371842414718471847184 1 14 2 312路
2025104 103 877 22 12 28214147133730633191224621522322425978871942191471852415718571857185 2 15 1 0路21
2025105 788 015 6 16 293251581438316442012563161622526988881943191571862416718671867186 3 1 2 11路2
2025106 789 752 14 8 3043616915398655212266417122627998891944191671872417718771877187 4 1 3 212路
2025107 180 027 9 5 31547175164016662232765182227281008901945191771882418718871887188 1 2 1 322路
2025108 953 407 11 2 32628181174126772342866193228291018911946191871892419718971897189 1 3 2 432路
2025109 075 841 13 2 33729192184236882452967204229301028921947191971902420719071907190 2 4 3 542路
2025110 654 914 14 1 341110203194346992563068215230311038931948192071912421719171917191 1 5 4 61路1
2025111 477 270 9 5 3512112152044570102673169226231321048941949192171922422719271927192 2 6 5 712路
2025112 006 954 18 9 362312221214569112783270237232331058951950192271932423719371937193 3 7 1 0路21
2025113 939 635 14 4 37341342224671122893371248233341068961951192371942424719471947194 1 8 2 11路2
2025114 466 375 15 1 381514132347821329103472259234351078971952192471952425719571957195 1 9 1 21路3
2025115 455 206 8 7 391615242479314301135732610235361088981953192571962426719671967196 2 10 2 31路4
2025116 273 320 5 3 402733525110415311236742711236371098991954192671972427719771977197 3 11 3 0路15
2025117 740 849 21 16 413814626211516321337752816237381109001955192771982428719871987198 1 1 1 11路6
2025118 412 621 9 12 42492572731261733123876291238391119011956192871992429719971997199 2 1 2 0路17
2025119 165 315 9 0 0510368284137183413977302239401129021957192972002430720072007200 3 2 3 0路28
2025120 599 912 12 3 1611379295148193524078313240411139031958193072012431720172017201 1 3 1 0路39
2025121 968 120 3 9 27121810306159203634179324241421149041959193172022432720272027202 2 4 1 0路410
2025122 648 488 20 17 3813291131716121374428033517431159051960193272032433720372037203 3 1 1 152路
2025123 491 725 14 6 491431012681722238543813461441169061961193372042434720472047204 1 1 1 0路61
2025124 269 809 17 3 5101531113191832339644823572451179071962193472052435720572057205 1 2 1 0路72
2025125 922 351 9 8 6111611214210842440745833683461189081963193572062436720672067206 1 3 1 182路
2025126 534 320 5 4 712172415311152541846843794471199091964193672072437720772077207 2 4 2 21路1
2025127 420 431 8 3 8131831164122626429478538105481209101965193772082438720872087208 1 5 1 0路12
2025128 059 814 13 5 9141912551337274310488639116491219111966193872092439720972097209 2 6 2 122路
2025129 243 915 15 2 1015223161448284411498740127501229121967193972102440721072107210 1 7 3 232路
2025130 514 204 6 9 1116134271559294512508841138511239131968194072112441721172117211 1 8 1 0路41
2025131 634 203 5 1 121245381661304613518942149521249141969194172122442721272127212 2 9 1 11路2
2025132 653 689 23 18 1313564917723147145290431510181259151970194272132443721372137213 1 1 1 0路13
2025133 002 645 15 8 1424675101883324815539144161111269161971194372142444721472147214 2 1 2 122路
2025134 375 748 19 4 1535746111914334916549245171221279171972194472152445721572157215 3 2 3 21路1
2025135 991 458 17 2 1642817122025345017559346181331289181973194572162446721672167216 4 3 1 312路
2025136 443 113 5 12 1751928132136355112569447191441299191974194672172447721772177217 5 4 1 0路21
2025137 703 838 19 14 1862103914224736521571448201551309201975194772182448721872187218 6 1 2 132路
2025138 023 296 17 2 1972114101523583753258149211661319211976194872192449721972197219 7 1 1 242路
2025139 202 598 22 5 208112551624693854359250221771329221977194972202450722072207220 1 2 2 352路
2025140 548 149 14 8 2192136117258103955460351231881339231978195072212451722172217221 1 3 1 462路
2025141 257 202 4 10 22103147218261111056561452241991349241979195172222452722272227222 2 4 2 51路1
2025142 539 916 16 12 231141583192721215712625532520101359251980195272232453722372237223 3 5 3 0路12
2025143 049 256 13 3 2412539420283132581636542621111369261981195372242454722472247224 1 6 1 0路23
2025144 298 666 18 5 25136110521294143592647552722121379271982195472252455722572257225 2 7 2 132路
2025145 352 267 15 3 26147311122305154603658562823131389281983195572262456722672267226 3 8 3 0路41
2025146 864 897 24 9 2715811222331695614669572924141399291984195672272457722772277227 4 9 1 0路52
2025147 904 321 6 18 28169213324327166256710583025181409301985195772282458722872287228 1 1 2 0路63
2025148 411 838 19 13 29171031442533827636131159312611419311986195872292459722972297229 1 1 1 11路4
2025149 262 734 14 5 3018114155263493864711260322721429321987195972302460723072307230 2 2 2 212路
- 试机号 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0路
1路
2路
出现次数
- - - - 6 7 13 14 8 11 2 3 7 4 6 2 6 3 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 54 8 92 54 46 36 29 35
平均遗漏
- - - - 17 14 7 7 12 9 49 40 15 26 16 89 23 37 106 210 133 268 399 142 932 1987 1959 7230 2460 7230 7230 7230 1 1 12 0 1 1 2 2 2
最大遗漏
- - - - 42 29 19 15 22 42 41 47 31 70 39 103 77 67 94 150 223 241 1128 142 932 1987 1959 7230 2460 7230 7230 7230 7 4 36 1 6 9 7 9 10
最大连出
- - - - 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 29 9 4 4 4 4

福彩3D