• 双色球
    大乐透
    福彩3D
    快乐8
    排列3
    排列5
    七星彩
    七乐彩

    福彩3D走势图

    期号
    试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    近30期数据概况 (0S)

    出现次数

    历史平均遗漏

    历史最大遗漏

    2025050 137 806 14 1785690829170194347311623064142172825811424156486441131854 4 2246449728258 10 41 0 47
    2025051 866 905 14 17866918301712104448321733175142282926911525166587451141855 4 32575410829269 0 52 0 58
    2025052 020 585 18 17876928311723114549331843286123930181011626176688461151856 8 42686111930810 4 63 4 61
    2025053 466 895 22 17886938321734124650341953397224103111111727226789471161857 2 527272121031111 4 74 6 71
    2025054 644 497 20 1789694833174513475135206341083251132212202816890481171858 0 028183131132212 2 85 2 82
    2025055 952 368 17 179069583417561448523621735119426121731312926991491181859 7 12929414127313 3 16 7 11
    2025056 115 492 15 179169683517671549533722836121051513141423037092501191860 5 23031055131414 2 27 2 22
    2025057 372 397 19 17926978361778165054382393713116114251933147193511201861 9 3314116114259 4 38 4 33
    2025058 221 405 9 1793698837178917515539910381412721536143257294521211862 9 4325127215369 10 41 0 44
    2025059 000 847 19 179469983817910185256401113915138316471953367395531221863 9 5336138316479 10 51 0 55
    2025060 148 938 20 179570083918011195357412124016149417581203477496541231864 0 0347149417581 1 12 9 11
    2025061 097 476 17 1796701840181122054584231341171510518179213587597551241865 7 13581510518792 3 13 7 11
    2025062 627 810 9 1797702841182132155594391442181611619110323697698561251866 9 236916116191109 8 21 2 22
    2025063 299 405 9 17987038421831422566044915431917127202114337107799571261867 9 3371017127202119 0 32 0 33
    2025064 311 928 19 1799704843184152357614511644201813821312194381178100581271868 9 4381118138213129 10 41 0 44
    2025065 072 538 16 180070584418516245862462174521191491641315391279101591281869 6 539121914964131 3 12 3 15
    2025066 660 720 9 180170684518617255963479184622201510151426401380102601291870 9 6401320151015149 7 11 3 16
    2025067 666 385 16 1802707846187182660644811947232116111661537411481103611301871 6 7411421161166151 7 11 3 17
    2025068 438 555 15 180370884718819276165492204824221715171648421582104621311872 5 842152217517162 1 12 1 18
    2025069 460 906 15 180470984818920286266503214925231815281759431683105631321873 5 943162318528173 0 23 0 29
    2025070 636 748 19 1805710849190212963675142250262419139181910441784106641331874 9 1044172419139189 4 34 4 310
    2025071 950 434 11 1806711850191223064685252311272520241019111451885107651341875 1 1111825202410191 8 41 8 41
    2025072 230 272 11 1807712851192233165695362411282621351120212461986108661351876 1 1211926213511202 0 52 0 52
    2025073 037 778 22 180871385219324326670547251292722461221313472287109671361877 2 131227224612213 11 11 1 13
    2025074 038 419 14 18097148531942533677155826230281457132241448188110681371878 4 14212845713224 8 22 2 24
    2025075 602 709 16 18107158541952634687256927331291616142351549289111691381879 6 15322916614235 2 33 2 31
    2025076 914 781 16 181171685519627356973571028432302716152461650390112701391880 6 16433027615246 0 44 0 42
    2025077 989 625 13 18127178561972836707458112953313381162571751491113711401881 3 1754338116257 3 11 3 11
    2025078 433 000 0 0718857198293771755912306341492172681852592114721411882 0 065149217268 13 12 3 12
    2025079 413 657 18 17198581993038727660133173525103181891953693115731421883 8 176251031889 18 21 8 21
    2025080 922 500 5 2720859200315737761143283636114191102054794116741431884 5 287365419110 13 11 3 12
    2025081 434 403 7 372186020132174762153393747125202112155895117751441885 7 39847157211 2 22 2 23
    2025082 496 417 12 4722861202332751631634101258136213122256996118761451886 2 410258261312 5 13 5 11
    2025083 715 915 15 5723862203343762641735111691572241323571097119771461887 5 511169572413 3 11 3 11
    2025084 574 030 3 67248633354773651836122710182351424581198120781471888 3 6122310183514 12 21 2 21
    2025085 863 338 14 77258641365784661937133814292461525591299121791481889 4 713314294615 11 11 1 12
    2025086 977 388 19 872686523767956720381449131025719266013100122801491890 9 814421310579 5 12 5 11
    2025087 961 826 16 972786633878066821391551024162681276114101123811501891 6 91553246681 3 13 3 12
    2025088 929 022 4 10728867448817692240166113512792286215102124821511892 4 101664451792 12 21 2 21
    2025089 152 658 19 1172986851982870234117712462281019296316103125831521893 9 1117751628109 15 11 5 11
    2025090 012 159 15 12730869621083971244218813515329111306417104126841531894 5 1218862539111 4 22 4 22
    2025091 385 135 9 1373187073118410729431991461430122316518105127851541895 9 13199731410129 6 31 4 33
    2025092 708 317 11 14732871841285117314411101572531133326619106128861551896 1 14110842511131 2 42 8 41
    2025093 110 545 14 15733872951386127424511116143632144336720107129871561897 4 15111943612142 3 11 3 12
    2025094 976 649 19 167348731061487137534621217147331519346821108130881571898 9 162121014713159 5 12 5 11
    2025095 083 068 14 177358741171588147644731318145834161356922109131891581899 4 173131145814161 5 13 5 11
    2025096 555 385 16 187368751281689157754841419161635172367023110132901591900 6 184141216615172 2 24 2 21
    2025097 071 542 11 197378761391790167864911152027136183377124111133911601901 1 191151327116183 5 11 5 11
    2025098 324 714 12 207388771410189117797501122138237194387225112134921611902 2 20121438217194 1 12 1 12
    2025099 194 707 14 217398781511199218808512122149338205397326113135931621903 4 21211549318205 2 21 2 23
    2025100 530 953 17 227408791612209319819523223110417216407427114136941631904 7 22321611047216 3 12 3 11
    2025101 944 016 7 23741880171321947821053432421151227417528115137951641905 7 23431721157227 10 21 0 22
    2025102 898 161 8 2474288118142295181154542531262238427629116138961651906 8 2454183126188 1 12 1 13
    2025103 497 370 10 2574388219152396211210652641373249437730117139971661907 0 065194137219 2 23 8 21
    2025104 103 877 22 2674488320162497321317627514842510447822118140981671908 2 1722051483210 12 31 2 32
    2025105 788 015 6 27745884211725643142872861595261145791119141991681909 6 2812161564311 16 41 4 41
    2025106 789 752 14 28746885221826154153982914161062712468021201421001691910 4 3922241615412 8 51 2 51
    2025107 180 027 9 2974788623192726594109301171172813478131211431011701911 9 4103231172659 5 11 5 11
    2025108 953 407 11 30748887242028376151110312181282914488241221441021711912 1 514242183761 2 22 8 21
    2025109 075 841 13 3174988825212948726111133191393015498351231451031721913 3 61533194872 2 33 2 32
    2025110 654 914 14 32750889262230598372121142014103116508461241461041731914 4 72614205983 1 11 1 13
    2025111 477 270 9 33751890272331610998313212115113217518571251471051741915 9 837212161099 5 11 5 11
    2025112 006 954 18 347528912824327111019414322216121818528681261481061751916 8 948322271181 9 11 1 12
    2025113 939 635 14 3575389229253381211210515414231713119538791271491071761917 4 1059442381212 4 22 4 21
    2025114 466 375 15 3675489330263491312311616511518142205488101281501081771918 5 1161051591323 1 13 1 11
    2025115 455 206 8 377558943127351014841271762119153215589111291511091781919 8 12711621101484 7 11 3 12
    2025116 273 320 5 38756895322851115151381873220164225690121301521101791920 5 13812735111515 3 12 3 13
    2025117 740 849 21 39757896332911216261491984321175235721131311531111801921 1 14113841121626 16 21 4 21
    2025118 412 621 9 40758897343021317391510209542218624581141321541121811922 9 15114952131739 12 31 8 31
    2025119 165 315 9 417598983531314184916112110652319725592151331551131821923 9 162151063141849 0 42 0 42
    2025120 599 912 12 427608993632415195117121211762420826603161341561141831924 2 17321174151951 3 13 7 11
    2025121 968 120 3 4376190033351620621813112872521927614171351571151841925 3 1841385162062 9 14 1 12
    2025122 648 488 20 44762901134617217319142139826221028205181361581161851926 0 052196172173 17 11 3 13
    2025123 491 725 14 45763902235718228420153141492723112916191371591171861927 4 163247182284 6 22 4 24
    2025124 269 809 17 46764903336819239521164151102817123027201381601181871928 7 27431819795 3 13 3 11
    2025125 922 351 9 47765904437920241092217516211291133138211391611191881929 9 385429201109 8 21 2 22
    2025126 534 320 5 48766905538521251112318617312302143249221401621201891930 5 496535212111 4 32 4 33
    2025127 420 431 8 49767906639122268224197184133131533510231411631211901931 8 510764122382 3 13 3 14
    2025128 059 814 13 50768907740223271325208135143241634611241421641221911932 3 611835223413 5 14 5 11
    2025129 243 915 15 5176990884132428242621916153351735712251431651231921933 5 712916524524 2 21 2 21
    2025130 514 204 6 527709099424629352722102713461836813261441661241931934 6 813102716635 9 11 1 12
    2025131 634 203 5 5377191010435130462823113823571937914271451671251941935 5 914113851746 1 12 1 13
    2025132 653 689 23 5477291111441231572924124933682038101528231681261951936 3 1015123912857 18 21 2 21
    2025133 002 645 15 55773912124523326830251351015379213911162911691271961937 5 11161311053968 8 32 2 31
    2025134 375 748 19 56774913134634337931261461113810221912173021701281971938 9 121714211141079 4 43 4 42
    2025135 991 458 17 57775914144745348103227157122391723113183131711291981939 7 13181531225781 2 54 2 53
    2025136 443 113 5 5877691515485635911332816813340124214193241721301991940 5 14191641356192 12 61 2 64
    2025137 703 838 19 597779161649173610123429179144412251915203351731312001941 9 152017514172109 14 71 4 75
    2025138 023 296 17 6077891717502837111335301810155421726116213461741322011942 7 162118615287111 2 82 2 86
    2025139 202 598 22 617799181851393812143631191116643127217222271751332021943 2 17222716391122 5 13 5 11
    2025140 548 149 14 627809191952410391315373220121474422831823181761342031944 4 18231844102133 8 24 2 22
    2025141 257 202 4 6378192020451140141638332113184532941924291771352041945 4 19242945113144 10 31 0 33
    2025142 539 916 16 64782921211612411517393422142916430520253101781362051946 6 20253101664155 12 41 2 41
    2025143 049 256 13 65783922222713421618403523133101531621264111791372061947 3 2126432715166 3 11 3 11
    2025144 298 666 18 6678492323381443171941362414112618722275121801382071948 8 222751382687 5 11 5 11
    2025145 352 267 15 677859242449154418204237252515371823286131811392081949 5 232862453718 3 12 3 12
    2025146 864 897 24 68786925255101645192143382636148292429714241402091950 4 242973414829 9 13 1 11
    2025147 904 321 6 6978792626611646202244392747259310253081511412101951 6 2530841269310 18 21 2 21
    2025148 411 838 19 70788927277121472123454028583610419263191621422111952 9 2631952311049 13 11 3 12
    2025149 262 734 14 717899282881324822244641296144711512732101731432121953 4 27321064421151 5 12 5 11
    预选行1 - - - 0123456789101112131415161718192021222324252627 - 0123456789 -
    加1行 ---
    - 试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    出现次数
    - - - 1 0 0 2 2 5 3 2 3 10 1 5 3 4 13 9 7 6 4 10 3 1 4 1 1 0 0 0 - 5 6 7 7 16 14 10 8 7 20 - 55 45 59 41 - 55 45 59 41
    平均遗漏
    - - - 1883 789 928 134 49 21 46 72 42 11 100 25 34 25 7 12 14 20 30 10 70 122 28 162 184 143 212 1953 - 19 20 14 14 5 7 10 15 17 4 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
    最大遗漏
    - - - 1812 789 928 203 52 38 97 77 82 24 54 50 37 31 22 26 45 38 32 39 117 90 34 145 181 143 212 1953 - 27 44 19 30 22 23 24 32 26 15 - 8 8 4 8 - 8 8 8 10
    最大连出
    - - - 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 - 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 - 8 5 8 4 - 8 5 10 4

    福彩3D