• 双色球
    大乐透
    福彩3D
    快乐8
    排列3
    排列5
    七星彩
    七乐彩

    福彩3D走势图

    期号
    试机号 奖号 百位 百位走势 百位振幅 百位振幅走势 百位振幅形态
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    0路
    1路
    2路
    2025050 137 806 8 113319452886 8 9437261128103 4 2 3 122路
    2025051 866 905 9 214420563919 1 10148372131104 1 1 1 21路1
    2025052 020 585 5 3155216541021 4 11159483142105 1 2 1 31路2
    2025053 466 895 8 4166227151182 3 12263194153106 1 3 1 0路13
    2025054 644 497 4 5177234261213 4 133714105164107 1 4 1 11路4
    2025055 952 368 3 618831371324 1 141821116175108 1 5 1 21路5
    2025056 115 492 4 719914481435 1 151932127186109 2 6 2 31路6
    2025057 372 397 3 8201031591546 1 1611043138197110 3 7 3 41路7
    2025058 221 405 4 92111146101657 1 1711154149208111 4 8 4 51路8
    2025059 000 847 8 102212217111788 4 18112641510219112 1 9 1 61路9
    2025060 148 938 9 112313328121819 1 191137116112210113 1 10 1 71路10
    2025061 097 476 4 122414449131921 5 20114825122311114 2 1 2 812路
    2025062 627 810 8 1325155110142082 4 21215941132412115 1 1 1 91路1
    2025063 299 405 4 1426166411152113 4 223161042142513116 2 2 2 101路2
    2025064 311 928 9 1527177112162229 5 234171115152614117 1 1 1 1112路
    2025065 072 538 5 162818825172331 4 245181241162715118 1 1 1 121路1
    2025066 660 720 7 17291993118742 2 25621312172816119 2 2 1 1312路
    2025067 666 385 3 18302034219153 4 26711443182917120 3 3 1 141路1
    2025068 438 555 5 19312115520264 2 27821514193018121 4 4 1 1512路
    2025069 460 906 9 20322226121379 4 28911645203119122 5 5 1 161路1
    2025070 636 748 7 21332337222781 2 291021716213220123 6 6 1 1712路
    2025071 950 434 4 22342444323192 3 30111327223321124 1 7 2 0路21
    2025072 230 272 2 23352514242103 2 31122138233422125 1 8 3 132路
    2025073 037 778 7 24361625257114 5 32131245243523126 1 1 4 242路
    2025074 038 419 4 25372746261125 3 33142351253624127 2 1 5 0路51
    2025075 602 709 7 26383817277136 3 34153362263725128 3 2 6 0路62
    2025076 914 781 7 27394928287147 0 0164173273826129 1 3 1 0路73
    2025077 989 625 6 28405103961158 1 115284283927130 1 4 1 11路4
    2025078 433 000 0 04161141012169 6 21639564028131 1 1 1 0路15
    2025079 413 657 6 142712511631710 6 327410664129132 2 2 2 0路26
    2025080 922 500 5 24381365141811 1 418511714230133 1 1 1 11路7
    2025081 434 403 4 34491441251912 1 519612824331134 2 2 2 21路8
    2025082 496 417 4 445101542362013 0 0110713934432135 1 3 1 0路19
    2025083 715 915 9 54611161347219 5 1211814544533136 1 1 1 122路
    2025084 574 030 0 04712172458221 9 23129151546349 2 2 1 0路31
    2025085 863 338 3 1481333569232 3 34133162647351 3 1 1 0路42
    2025086 977 388 3 24914346710243 0 05141173748362 1 2 1 0路53
    2025087 961 826 8 3501515781184 5 16152185849373 1 1 1 162路
    2025088 929 022 0 0511626891215 8 2716319195084 1 2 1 272路
    2025089 152 658 6 1521737961326 6 3817420265115 2 3 2 0路81
    2025090 012 159 1 2118481011437 5 4918521515226 1 4 1 192路
    2025091 385 135 1 3119591121548 0 01019622125337 1 1 1 0路101
    2025092 708 317 3 41203101231659 2 1112723235448 2 2 1 1112路
    2025093 110 545 5 52211115417610 2 2122824345559 3 3 2 2122路
    2025094 976 649 6 63222121618711 1 3119254556610 1 4 3 31路1
    2025095 083 068 0 04233132119812 6 41210265657711 1 1 1 0路12
    2025096 555 385 3 15243143220913 3 5233276158812 1 1 1 0路23
    2025097 071 542 5 262511553211014 2 6321287259913 1 2 2 132路
    2025098 324 714 7 37262161471115 2 74222983601014 2 3 3 242路
    2025099 194 707 7 48273172571216 0 05133094611115 3 4 1 0路51
    2025100 530 953 9 5928418361139 2 162431105621216 4 5 1 162路
    2025101 944 016 0 01029519472141 9 27153211663139 1 1 1 0路71
    2025102 898 161 1 1130620583152 1 31263312764141 2 1 1 11路2
    2025103 497 370 3 2131321694163 2 41273413865152 1 2 2 212路
    2025104 103 877 8 3232122710584 5 5218355966163 1 1 3 322路
    2025105 788 015 0 0333223811615 8 6329361106784 1 2 1 432路
    2025106 789 752 7 1434324912726 7 7431037211715 1 3 1 51路1
    2025107 180 027 0 05354251013137 7 8541138312726 2 4 2 61路2
    2025108 953 407 4 1636541114248 4 965124413137 1 1 1 71路3
    2025109 075 841 8 2737611215389 4 1076134514248 2 2 2 81路4
    2025110 654 914 9 3838721316419 1 1117141615359 1 3 1 91路5
    2025111 477 270 2 492831417521 7 12181527167610 2 1 2 101路6
    2025112 006 954 9 5101941518639 7 13291638177711 3 2 3 111路7
    2025113 939 635 6 6112105166741 3 14310349181812 4 1 4 0路18
    2025114 466 375 3 712336171852 3 154113510192913 5 2 5 0路29
    2025115 455 206 2 813217182963 1 1611216112031014 6 3 6 11路10
    2025116 273 320 3 9141381931074 1 1711327122141115 7 4 7 21路11
    2025117 740 849 8 10152192041185 5 181143852251216 8 1 8 312路
    2025118 412 621 6 111632102161216 2 19224912361317 1 1 9 422路
    2025119 165 315 3 121743112211327 3 203131022471418 1 2 10 0路31
    2025120 599 912 9 131851122321439 6 21421113681519 1 1 1 0路42
    2025121 968 120 1 14162132431541 8 2253212419820 2 2 2 152路
    2025122 648 488 4 1517342541652 3 23643135210121 1 1 1 0路61
    2025123 491 725 7 162841265763 3 24753146311222 2 2 2 0路72
    2025124 269 809 8 173952276184 1 25161157412323 3 3 3 11路3
    2025125 922 351 3 1841033287215 5 26172165513424 4 1 4 212路
    2025126 534 320 3 1951134298326 0 0283171614525 1 1 1 0路21
    2025127 420 431 4 2061214309437 1 1194182715626 1 2 1 11路2
    2025128 059 814 8 21713213110588 4 2110543816727 1 3 1 21路3
    2025129 243 915 9 22814323211619 1 3111614917828 1 4 1 31路4
    2025130 514 204 2 2392433312721 7 4112725107929 2 1 2 41路5
    2025131 634 203 2 24102543413832 0 02138361111030 1 1 1 0路16
    2025132 653 689 6 2511165356943 4 13149471221131 2 2 2 11路7
    2025133 002 645 6 26122763661054 0 041510181331232 3 3 3 0路18
    2025134 375 748 7 2713387371765 1 111611291441333 1 4 1 11路9
    2025135 991 458 4 2814494382176 3 211733101551434 2 5 2 0路110
    2025136 443 113 1 2915101393287 3 321834111661535 3 6 3 0路211
    2025137 703 838 8 3016112404388 7 431915121771636 4 1 4 11路12
    2025138 023 296 2 3122123415419 6 54202613611737 1 2 1 0路113
    2025139 202 598 5 3231134565210 3 65213714121838 1 1 1 0路214
    2025140 548 149 1 3312145176311 4 76221415231939 1 2 1 11路15
    2025141 257 202 2 3412156287412 1 81232116342040 1 3 1 21路16
    2025142 539 916 9 352116739859 7 91243217472141 2 1 2 31路17
    2025143 049 256 2 3632178410961 7 102254318572242 3 2 3 41路18
    2025144 298 666 6 3741189561072 4 113265419612343 1 1 1 51路19
    2025145 352 267 2 38521910611183 4 124276420722444 2 2 2 61路20
    2025146 864 897 8 39612011721284 6 135287121632545 3 1 3 0路121
    2025147 904 321 3 4072312831315 5 14629825142646 1 2 1 122路
    2025148 411 838 8 4183113941486 5 15730935252747 2 3 2 232路
    2025149 262 734 7 4294214105717 1 161311041362848 3 1 3 31路1
    - 试机号 奖号 百位 百位走势 百位振幅 百位振幅走势 百位振幅形态
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    0路
    1路
    2路
    出现次数
    - - - 7 6 9 14 13 7 9 11 13 11 - 8 20 11 14 15 11 7 8 4 2 55 45 32 68 64 36 31 43 26
    平均遗漏
    - - - 13 18 10 7 7 14 10 9 7 9 - 13 4 8 7 6 9 13 13 24 100 1 1 2 0 1 2 2 1 3
    最大遗漏
    - - - 42 52 38 23 25 41 28 23 24 16 - 34 16 31 17 38 21 28 67 37 136 6 8 10 4 3 10 17 12 21
    最大连出
    - - - 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 - 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1 8 6 4 10 10 3 3 7 3

    福彩3D