双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 百位 十位 个位 大小比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2025050 137 806 141 122:18 82大1小21 85大小大72431
2025051 866 905 252 232:19 92大1小32 96大小大83542
2025052 020 585 313 3413:0 全大143 大大大7194653
2025053 466 895 424 4523:0 全大254 大大大82105764
2025054 644 497 135 562:11 12大1小65 193小大大6875
2025055 952 368 246 672:12 22大1小76 2104小大大7986
2025056 115 492 351 71:213 311大2小7 311518小大小97
2025057 372 397 461 812:14 42大1小18 4126小大大91108
2025058 221 405 512 91:215 511大2小9 51371102小小大9
2025059 000 847 123 1012:16 62大1小110 614大小大2113110
2025060 148 938 234 1122:17 72大1小211 715大小大3124211
2025061 097 476 115 1232:18 82大1小312 8161小大大135312
2025062 627 810 111 131:219 911大2小13 91721大小小6413
2025063 299 405 121 141:2210 1021大2小14 10183217小小大14
2025064 311 928 132 1512:111 112大1小115 1119大小大328115
2025065 072 538 243 1622:112 122大1小216 1220大小大439216
2025066 660 720 351 171:2113 1311大2小17 132115大小小10317
2025067 666 385 111 1812:114 142大1小118 14222小大大111418
2025068 438 555 122 19213:0 全大1219 大大大2331212519
2025069 460 906 213 2032:11 12大1小320 124大小大2313620
2025070 636 748 324 2142:12 22大1小421 225大小大3414721
2025071 950 434 131 0:3513 315全小 326145158小小小
2025072 230 272 212 11:224 421大2小1 427256小大小91
2025073 037 778 121 2133:0 全大312 大大大283671102
2025074 038 419 112 31:241 141大2小3 1294782小小大3
2025075 602 709 123 412:12 22大1小14 230大小大89314
2025076 914 781 211 522:13 32大1小25 3大大小1910425
2025077 989 625 311 632:14 42大1小36 41大小大1011536
2025078 433 000 121 0:3415 514全小 521111264小小小
2025079 413 657 111 1523:0 全大251 大大大321213751
2025080 922 500 211 21:231 131大2小2 14313大小小862
2025081 434 403 122 0:3142 241全小 25414197小小小
2025082 496 417 231 11:253 351大2小1 36515210小小大1
2025083 715 915 142 212:14 42大1小12 47大小大1631112
2025084 574 030 151 0:3215 512全小 581174122小小小
2025085 863 338 261 11:226 621大2小1 69218513小小大1
2025086 977 388 312 212:17 72大1小12 7103小大大61412
2025087 961 826 113 322:18 82大1小23 811大小大171523
2025088 929 022 121 0:3319 913全小 912128163小小小
2025089 152 658 111 1423:0 全大241 大大大132391741
2025090 012 159 122 252:11 12大1小52 1143小大大101852
2025091 385 135 213 31:212 211大2小3 215411119小小大3
2025092 708 317 324 41:223 321大2小4 316521220小小大4
2025093 110 545 135 512:14 42大1小15 417大小大3132115
2025094 976 649 246 622:15 52大1小26 518大小大4142226
2025095 083 068 117 732:16 62大1小37 6191小大大152337
2025096 555 385 228 842:17 72大1小48 7202小大大162448
2025097 071 542 111 91:218 811大2小9 82131大小小2559
2025098 324 714 222 101:229 921大2小10 92242大小小26610
2025099 194 707 331 1112:110 102大1小111 1023大小大3127711
2025100 530 953 411 1222:111 112大1小212 11大大小14228812
2025101 944 016 111 131:2112 1211大2小13 12125329小小大13
2025102 898 161 211 141:2213 1321大2小14 132364小大小114
2025103 497 370 322 151:2314 1431大2小15 143475小大小215
2025104 103 877 131 16143:0 全大4116 大大大45861316
2025105 788 015 112 171:251 151大2小17 156972小小大17
2025106 789 752 111 1812:12 22大1小118 2大大小71083118
2025107 180 027 111 191:213 311大2小19 3181194小小大19
2025108 953 407 222 201:224 421大2小20 42912105小小大20
2025109 075 841 131 211:235 531大2小21 531013大小小6121
2025110 654 914 242 221:246 641大2小22 641114大小小7222
2025111 477 270 113 231:257 751大2小23 7512151小大小323
2025112 006 954 124 2412:18 82大1小124 8大大小131621424
2025113 939 635 211 2522:19 92大1小225 91大小大1732525
2025114 466 375 112 2632:110 102大1小326 1021小大大43626
2025115 455 206 213 271:2111 1111大2小27 1132154小小大27
2025116 273 320 321 0:31212 1221全小 12432651小小小
2025117 740 849 131 122:113 132大1小21 135大小大37621
2025118 412 621 241 21:2114 1411大2小2 14614大小小732
2025119 165 315 151 31:2215 1521大2小3 1572518小小大3
2025120 599 912 161 41:2316 1631大2小4 16836大小小914
2025121 968 120 172 0:31417 1741全小 179471102小小小
2025122 648 488 211 122:118 182大1小21 18105小大大21131
2025123 491 725 112 232:119 192大1小32 1911大小大131242
2025124 269 809 223 342:120 202大1小43 2012大小大241353
2025125 922 351 111 41:2121 2111大2小4 2113135小大小64
2025126 534 320 212 0:31222 2221全小 221424617小小小
2025127 420 431 323 0:32323 2332全小 231535728小小小
2025128 059 814 134 11:2424 2441大2小1 241646大小小391
2025129 243 915 241 212:125 252大1小12 2517大小大714102
2025130 514 204 151 0:32126 2612全小 2618182511小小小
2025131 634 203 262 0:33227 2723全小 2719293612小小小
2025132 653 689 111 1433:0 全大341 大大大2031047131
2025133 002 645 212 252:11 12大1小52 121大小大1158142
2025134 375 748 323 362:12 22大1小63 222大小大1269153
2025135 991 458 114 472:13 32大1小74 3231小大大710164
2025136 443 113 211 0:3814 418全小 4242181117小小小
2025137 703 838 121 192:15 52大1小91 525大小大2912181
2025138 023 296 112 2102:16 62大1小102 6261小大大1013192
2025139 202 598 123 31113:0 全大1113 大大大27211114203
2025140 548 149 114 41:221 121大2小4 128321215小小大4
2025141 257 202 221 0:3132 231全小 2294313161小小小
2025142 539 916 131 122:13 32大1小21 330大小大4141721
2025143 049 256 112 232:14 42大1小32 4311小大大151832
2025144 298 666 123 3413:0 全大143 大大大3221161943
2025145 352 267 134 452:11 12大1小54 1333小大大172054
2025146 864 897 145 5613:0 全大165 大大大3441182165
2025147 904 321 111 0:3721 127全小 1355219227小小小
2025148 411 838 121 182:12 22大1小81 236大小大3202381
2025149 262 734 231 21:213 311大2小2 33714大小小2492
预选行1 - - 0:31:22:13:0 全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
加1行 --
- 试机 奖号 百位 十位 个位 大小比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
出现次数
- - 51 49 36 64 65 35 14 31 44 11 11 44 31 14 11 4 25 15 11 6 14 14
平均遗漏
- - 1 1 2 1 1 2 6 2 1 9 9 1 2 6 9 25 3 6 8 16 6 6
最大遗漏
- - 5 4 7 6 4 8 27 11 5 27 27 5 11 27 27 37 13 18 20 29 20 27
最大连出
- - 4 5 6 7 8 4 2 5 4 2 2 4 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2

福彩3D