大乐透走势图
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 |
24122 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 4 | 16 | 544 | 质 | 1 | 1 | 合 |
24123 | 3 | 质 | 3 | 5 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2:3 | 5 | 17 | 545 | 1 | 合 | 2 | 合 |
24124 | 6 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 3 | 1 | 3:2 | 18 | 546 | 质 | 1 | 质 | 1 |
24125 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 6 | 1:4 | 2 | 1 | 19 | 547 | 质 | 2 | 1 | 合 |
24126 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 3 | 合 | 7 | 1 | 2:3 | 2 | 20 | 548 | 质 | 3 | 2 | 合 |
24127 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 8 | 2 | 2:3 | 3 | 21 | 549 | 质 | 4 | 3 | 合 |
24128 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4:1 | 550 | 质 | 5 | 质 | 1 |
24129 | 3 | 质 | 4 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 10 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 551 | 质 | 6 | 质 | 2 |
24130 | 6 | 质 | 5 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 11 | 5 | 2:3 | 1 | 2 | 552 | 1 | 合 | 1 | 合 |
24131 | 1 | 质 | 6 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 12 | 6 | 2:3 | 2 | 3 | 553 | 质 | 1 | 质 | 1 |
24132 | 3 | 质 | 7 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 13 | 7 | 2:3 | 3 | 4 | 554 | 1 | 合 | 1 | 合 |
24133 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 14 | 1:4 | 1 | 4 | 5 | 555 | 2 | 合 | 2 | 合 |
24134 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 15 | 1 | 2 | 3:2 | 6 | 556 | 质 | 1 | 3 | 合 |
24135 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 557 | 质 | 2 | 4 | 合 |
24136 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 3 | 4 | 3:2 | 8 | 558 | 质 | 3 | 5 | 合 |
24137 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 1:4 | 5 | 1 | 9 | 559 | 质 | 4 | 质 | 1 |
24138 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2:3 | 2 | 10 | 560 | 1 | 合 | 1 | 合 |
24139 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 4 | 2 | 2:3 | 3 | 11 | 561 | 质 | 1 | 质 | 1 |
24140 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3:2 | 12 | 562 | 质 | 2 | 1 | 合 |
24141 | 3 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 4 | 2:3 | 1 | 13 | 563 | 质 | 3 | 质 | 1 |
24142 | 6 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 5 | 1 | 2 | 14 | 564 | 质 | 4 | 1 | 合 |
24143 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:4 | 2 | 3 | 15 | 565 | 1 | 合 | 质 | 1 |
24144 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1:4 | 3 | 4 | 16 | 566 | 质 | 1 | 质 | 2 |
24145 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1:4 | 4 | 5 | 17 | 567 | 质 | 2 | 质 | 3 |
24146 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 4 | 1:4 | 5 | 6 | 18 | 568 | 质 | 3 | 1 | 合 |
24147 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1:4 | 6 | 7 | 19 | 569 | 质 | 4 | 质 | 1 |
24148 | 6 | 2 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 1 | 7 | 8 | 20 | 570 | 1 | 合 | 质 | 2 |
24149 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2:3 | 9 | 21 | 571 | 质 | 1 | 1 | 合 |
24150 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 10 | 合 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2:3 | 10 | 22 | 572 | 质 | 2 | 质 | 1 |
24151 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 4 | 1 | 3:2 | 23 | 573 | 1 | 合 | 质 | 2 |
24152 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4:1 | 574 | 质 | 1 | 1 | 合 |
25001 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 575 | 1 | 合 | 质 | 1 |
25002 | 6 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 576 | 2 | 合 | 1 | 合 |
25003 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 577 | 3 | 合 | 2 | 合 |
25004 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 4 | 578 | 质 | 1 | 质 | 1 |
25005 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 5 | 579 | 1 | 合 | 质 | 2 |
25006 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 合 | 3 | 4 | 1 | 3:2 | 6 | 580 | 质 | 1 | 1 | 合 |
25007 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 5 | 2:3 | 1 | 7 | 581 | 质 | 2 | 2 | 合 |
25008 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4:1 | 582 | 质 | 3 | 3 | 合 |
25009 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 7 | 2:3 | 3 | 1 | 583 | 1 | 合 | 4 | 合 |
25010 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 7 | 1:4 | 1 | 4 | 2 | 584 | 质 | 1 | 5 | 合 |
25011 | 6 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 8 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 585 | 质 | 2 | 6 | 合 |
25012 | 6 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 9 | 2 | 2:3 | 1 | 4 | 586 | 质 | 3 | 质 | 1 |
25013 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 0:5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 587 | 质 | 4 | 质 | 2 |
25014 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 4 | 2 | 3:2 | 6 | 588 | 质 | 5 | 1 | 合 |
25015 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合 | 2 | 5 | 2:3 | 1 | 7 | 589 | 质 | 6 | 2 | 合 |
25016 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3:2 | 8 | 590 | 1 | 合 | 3 | 合 |
25017 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 1:4 | 2 | 1 | 9 | 591 | 质 | 1 | 4 | 合 |
25018 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2:3 | 2 | 10 | 592 | 质 | 2 | 5 | 合 |
25019 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3:2 | 11 | 593 | 质 | 3 | 质 | 1 |
25020 | 3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 7 | 3 | 2:3 | 1 | 12 | 594 | 质 | 4 | 1 | 合 |
25021 | 6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 595 | 质 | 5 | 2 | 合 |
25022 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4:1 | 596 | 1 | 合 | 3 | 合 |
25023 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 597 | 2 | 合 | 4 | 合 |
25024 | 6 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2:3 | 5 | 2 | 598 | 质 | 1 | 5 | 合 |
25025 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1:4 | 1 | 6 | 3 | 599 | 质 | 2 | 质 | 1 |
25026 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4:1 | 600 | 质 | 3 | 1 | 合 |
25027 | 6 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 601 | 质 | 4 | 质 | 1 |
25028 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1:4 | 4 | 1 | 2 | 602 | 质 | 5 | 质 | 2 |
25029 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2:3 | 2 | 3 | 603 | 质 | 6 | 1 | 合 |
25030 | 6 | 质 | 2 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 1:4 | 1 | 3 | 4 | 604 | 1 | 合 | 质 | 1 |
25031 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 605 | 质 | 1 | 质 | 2 |
25032 | 3 | 2 | 合 | 6 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 0:5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 606 | 质 | 2 | 质 | 3 |
25033 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2:3 | 6 | 7 | 607 | 1 | 合 | 1 | 合 |
25034 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 0:5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 608 | 2 | 合 | 2 | 合 |
25035 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 1:4 | 2 | 8 | 9 | 609 | 3 | 合 | 3 | 合 |
25036 | 6 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 2 | 1 | 2:3 | 9 | 10 | 610 | 质 | 1 | 4 | 合 |
25037 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 11 | 611 | 1 | 合 | 5 | 合 |
25038 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1:4 | 2 | 1 | 12 | 612 | 2 | 合 | 6 | 合 |
25039 | 6 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3:2 | 13 | 613 | 3 | 合 | 7 | 合 |
25040 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2:3 | 1 | 14 | 614 | 4 | 合 | 8 | 合 |
25041 | 3 | 质 | 5 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 1:4 | 1 | 2 | 15 | 615 | 质 | 1 | 质 | 1 |
25042 | 6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 8 | 1:4 | 2 | 3 | 16 | 616 | 质 | 2 | 质 | 2 |
25043 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 9 | 1:4 | 3 | 4 | 17 | 617 | 1 | 合 | 质 | 3 |
25044 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 10 | 1:4 | 4 | 5 | 18 | 618 | 质 | 1 | 1 | 合 |
25045 | 6 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 11 | 1 | 2:3 | 6 | 19 | 619 | 质 | 2 | 2 | 合 |
25046 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 0:5 | 2 | 1 | 7 | 20 | 620 | 1 | 合 | 质 | 1 |
25047 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 1 | 3 | 2:3 | 8 | 21 | 621 | 质 | 1 | 质 | 2 |
25048 | 6 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | 合 | 2 | 4 | 1 | 3:2 | 22 | 622 | 1 | 合 | 质 | 3 |
25049 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 10 | 合 | 3 | 1:4 | 2 | 1 | 23 | 623 | 质 | 1 | 1 | 合 |
25050 | 3 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 0:5 | 1 | 3 | 2 | 24 | 624 | 1 | 合 | 2 | 合 |
25051 | 6 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4:1 | 625 | 质 | 1 | 3 | 合 |
25052 | 1 | 质 | 2 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 3 | 5 | 3:2 | 1 | 626 | 质 | 2 | 4 | 合 |
25053 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 627 | 1 | 合 | 5 | 合 |
25054 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 5 | 2:3 | 2 | 3 | 628 | 质 | 1 | 质 | 1 |
25055 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1:4 | 1 | 3 | 4 | 629 | 质 | 2 | 质 | 2 |
25056 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 1:4 | 2 | 4 | 5 | 630 | 1 | 合 | 质 | 3 |
25057 | 6 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2:3 | 5 | 6 | 631 | 质 | 1 | 1 | 合 |
25058 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 8 | 2 | 2:3 | 6 | 7 | 632 | 质 | 2 | 质 | 1 |
25059 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 3 | 2:3 | 7 | 8 | 633 | 质 | 3 | 质 | 2 |
25060 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 10 | 1:4 | 1 | 8 | 9 | 634 | 质 | 4 | 质 | 3 |
25061 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 10 | 635 | 质 | 5 | 1 | 合 |
25062 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 1:4 | 3 | 1 | 11 | 636 | 1 | 合 | 2 | 合 |
25063 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 13 | 1 | 2:3 | 2 | 12 | 637 | 质 | 1 | 3 | 合 |
25064 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 14 | 1:4 | 1 | 3 | 13 | 638 | 质 | 2 | 4 | 合 |
25065 | 3 | 质 | 3 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 15 | 1:4 | 2 | 4 | 14 | 639 | 1 | 合 | 5 | 合 |
25066 | 6 | 1 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 0:5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 640 | 质 | 1 | 6 | 合 |
25067 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 0:5 | 2 | 4 | 6 | 16 | 641 | 质 | 2 | 7 | 合 |
25068 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 6 | 合 | 1 | 3 | 2:3 | 7 | 17 | 642 | 1 | 合 | 8 | 合 |
25069 | 6 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 7 | 合 | 2 | 1:4 | 1 | 8 | 18 | 643 | 2 | 合 | 9 | 合 |
- | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
出现次数 | - | 61 | 39 | 27 | 73 | 30 | 70 | 32 | 68 | 24 | 76 | 14 | 28 | 34 | 18 | 6 | 0 | 66 | 34 | 38 | 62 |
平均遗漏 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 18 | 643 | 1 | 2 | 2 | 1 |
最大遗漏 | - | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 10 | 3 | 11 | 2 | 15 | 7 | 7 | 10 | 24 | 643 | 4 | 6 | 9 | 3 |
最大连出 | - | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 9 |
大乐透
艾青大乐透第070期:本期预测和值下降,本期精选一注冲大奖。钟山大乐透070期:一注5+2前区双胆01 17争取命中头奖赵研大乐透070期:前区首尾号码推荐01 31,后区单挑一码07赵千里大乐透070期:后区跨度参考7,和值推荐13张雨大乐透070期:前区第一位参考01,后区两码关注02+08云水谣大乐透070期:前区胆码精选33,012路比关注1:3:1袁启晨大乐透070期:后区精准一码01,前区三区比关注1:1:3鹰长空大乐透070期:后区单挑一注06+12追加5+2小易大乐透25070期:一注8+2复式追加,后区本期要买09+11大乐透070期小兮:前区首尾号码推荐11+26,后区单挑02、04