• 双色球
    大乐透
    福彩3D
    快乐8
    排列3
    排列5
    七星彩
    七乐彩

    大乐透走势图

    期号
    星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
    23071 6 60261110392481112429220113761141210147313253410 3524107111010612 91 32 3:0:2 1:4
    23074 6 7103121141035911133103211238722252311252942163411 402351182209171 101 31 1:2:2 3:2
    23077 6 8211305511461022141116221839831634263615327135 510361206331282 100 30 1:2:2 2:3
    23080 6 0102214161250911332512162314094274514723043821 012171314423113 58 29 3:1:1 2:3
    23083 6 1131527136112441361512424110213852525831532932 132814255091014 106 19 0:3:2 4:1
    23086 6 2203163814721311517152253422014961369426110435 243915307611115 84 32 2:2:1 4:1
    23089 6 330317491583141122813264432025107226710537211535 3024101641722112 96 32 2:1:2 2:3
    23092 6 4403185101694152139216275441216118326811648321261 4103111752833212 98 29 1:2:2 2:3
    23095 6 551196111708516324103128619217129419287593213342 5203121860794431 121 26 1:1:3 1:4
    23098 6 60222071207161743511152297132813105210183010114343 6311305711009542 88 32 2:1:2 2:3
    23101 6 71321806127185461411617824391411631128911121514 7421418071111053 81 22 1:3:1 1:4
    23104 6 824229062381965711516193541015127412110212323325 853152910821064 102 27 1:2:2 2:3
    23107 6 0135231013492071282151621846511161385132113131136 9603163102131075 62 17 2:3:0 2:3
    23110 6 146041124509211111331117157612171496143124142247 10711741107084186 54 13 3:2:0 4:1
    23113 6 2571120650812212142212687131815107154133015323358 11803185121151097 109 27 2:0:3 1:4
    23114 6 30282131612232325332379814191625827514301611635 01911961322610108 119 33 1:0:4 3:2
    23117 6 4193052072324343615431882091520171916151172271 11003047143371119 65 15 2:3:0 3:2
    23120 6 502104131084254547116419110162118210271623133342 011111815448101210 91 32 2:1:2 1:4
    23123 6 6021152421526565142165210211172219311328173014413 10222916075911311 90 28 1:2:2 0:5
    23126 6 711263507262761261311731131218232042641181255344 202331006161021412 96 27 2:1:2 2:3
    23129 6 82137461309287172421412413192321251272192363315 31441106271131512 117 24 1:1:3 5:0
    23132 6 9303045724129812831532513514202322121320347126 40255120638124161 57 20 3:2:0 3:2
    23135 6 104110583523091941431814615221232322829458237 5166131490951712 102 24 1:2:2 2:3
    23138 6 11522190763311012105254115201612243432815319348 62771425100910181 98 24 2:1:2 2:3
    23141 6 1263042101743211111636521611722325255412303110459 7380405361111192 112 27 1:1:3 2:3
    23144 6 1374105112853312212144761817218142625652311115635 0149114712210203 97 30 1:2:2 3:2
    23147 6 14852106079634133131587119319252717634221233341 150322580831214 99 28 2:1:2 3:2
    23150 6 159630506110735144142691718142036282874533133312 26133691421112 79 28 2:2:1 3:2
    24003 6 16107411071109361512153710112521423293985294414123 010224471025311 80 22 3:1:1 4:1
    24006 6 171185221081371611348161723622513041096155153334 102355811361022 87 25 1:3:1 3:2
    24009 6 18129633212381721515111819723622452610726616145 214605912409133 102 11 0:4:1 2:3
    24012 6 19131074432339183261221182122312526118377172346 0125711013509244 128 13 0:2:3 2:3
    24015 6 2014118554084401143142332291142411129483118317 136805061461355 88 23 2:2:1 2:3
    24020 6 21021204665085411541344319102251226131059119428 202791061572466 59 24 3:1:1 1:4
    24023 6 22113177608610212514455411132262311411610220539 3181005116809577 66 14 3:2:0 0:5
    24026 6 01214288717131615661821221173426151271132133410 4029111217916812 99 32 1:2:2 3:2
    24029 6 1315049982824272677119131282451162881242213411 51100405318102791 109 30 1:2:2 1:4
    24032 6 2416105109393538315882114239162617191352333135 012111141911098102 114 30 1:1:3 4:1
    24035 6 3517205111041046413419173215341027118229146243321 131220552012191112 97 28 1:2:2 5:0
    24038 6 46183112115115751515101431642211242521932915725132 0141330562113210121 115 14 0:3:2 3:2
    24041 6 571942061208126862141162541751121132028116826243 150340572214311132 72 22 2:2:1 0:5
    24044 6 68035311311379713115117651862213224211217927354 26151062315410143 70 19 1:4:0 4:1
    24047 6 791642142148118121217191921114332622231810284635 3726212416510114 112 24 1:2:2 4:1
    24050 6 8100304531531591921423218120121544262334191129571 483732071709115 65 23 2:2:1 1:4
    24053 6 0111116407416102103134311920231655124452012306835 590384311809226 82 34 2:2:1 4:1
    24056 6 112227515171131142416171811341766227562113317935 6101950621913312 113 19 0:3:2 3:2
    24059 6 213338626181241253511718220451872531672231328101 71103106132024412 111 14 0:3:2 3:2
    24062 6 314440573719135136141516113156198142782313333112 81203110524213551 83 28 1:3:1 3:2
    24065 6 41555058482010614711121842672092262789242341123 91303121065224662 86 22 2:1:2 2:3
    24068 6 516661959211715821523152078211031191025313233134 101411305162351073 131 18 0:2:3 3:2
    24071 6 6177720661022108169315342618922114221011261113435 11022141272461084 100 29 2:1:2 2:3
    24074 6 70288317112310111710414537221102312532711122722211 12131523825091115 71 25 3:1:1 3:2
    24077 6 0110394281224111811525648311124132526112292833322 13241630692612112 84 28 2:0:3 4:1
    24080 6 120310053913252219126367594212252411272812944433 143517411027093111 87 25 2:1:2 3:2
    24083 6 2311114101409311121374786105313261221123055544 15461852072809412 75 21 3:1:1 3:2
    24086 6 342122511151411121145897116422272332283166655 16571963072915113 87 17 2:2:1 1:4
    24089 6 4531305061216251121691081275128344312930777346 1768207407082614 104 29 2:0:3 2:3
    24092 6 5024041113173622327101191386229425264211318817 017921806113725 88 29 2:0:3 2:3
    24095 6 011512207184733438111210199733051262732219928 180322051224836 80 26 2:1:2 4:1
    24098 6 120323311951044541512131119108431621142932101039 291231233091047 76 26 2:2:1 4:1
    24101 6 23134422061556511614121911922327322751431111435 3102242064411058 119 19 0:3:2 3:2
    24104 6 01420455321092661362117131121013384316254121251 4113253065509169 44 16 3:2:0 4:1
    24107 6 1531606422137711431611821311234954273651313342 51203264166110710 88 28 1:3:1 0:5
    24110 6 0164271070824882141218314123351065328476141413 613104527721812 62 27 3:1:1 2:3
    24113 6 175382113599325163184151343611252641587153324 714204638083291 118 17 0:2:3 2:3
    24115 6 280304932246101243614119161453724115269816135 8153174908431012 62 21 3:2:0 2:3
    24118 6 01903110433097111547165219171563812263710917246 9164205510154111 48 18 3:2:0 4:1
    24121 6 1101211507418122651516181181673924337481110183357 10175040561126512 97 26 1:3:1 3:2
    24124 6 202033126075210133761271219178401254859121119168 0118611712376113 47 23 4:0:1 3:2
    24127 6 3020341371631014487216823201894121592810131220279 119722807481014 59 26 3:1:1 1:4
    24130 6 411514827411159831934212110423256101111431323810 220804391591025 120 21 1:1:3 4:1
    24133 6 522615930851016101442104522122434171122915114911 3219044062610136 83 21 2:2:1 1:4
    24136 6 01337161041612711153175620214452812329162253412 42210151070811247 101 33 1:2:2 3:2
    24139 6 144805115272312122641672032232439134117336113 52311205207112358 84 19 2:3:0 2:3
    24142 6 2559112608834113375278121312441014521844333414 6240331312131069 120 26 1:2:2 2:3
    24145 6 0166102067109452144863892122224511156319551115 01250342423141710 62 23 3:2:0 2:3
    24148 6 1771130682095631559749102021316121674206322235 12615353081521111 102 29 2:1:2 2:3
    24151 6 28812051931671216610817101913242713178521713335 22726464116101112 88 30 2:2:1 4:1
    25002 6 399131210427811771191111922122538141828622832441 3283750652091113 122 13 0:3:2 2:3
    25005 6 410101405061108389218812102121311649151917233132552 4294861630921114 82 27 3:0:2 2:3
    25008 6 011111150510714910313913113132422751016202824116635 530590527413112 61 34 3:1:1 5:0
    25011 6 11203161060725101141101412414353386111727392522771 602610138082421 54 24 4:0:1 4:1
    25012 6 202117211361115211151351819621497251814102633882 702711249135112 85 23 1:3:1 3:2
    25015 6 312183207471026312161461171510241192511273149935 0118123510084613 107 28 2:1:2 3:2
    25018 6 01231943075091374131715722202611122032812281510101 012904461115724 65 27 3:1:1 3:2
    25021 6 1342054161104851418168183137122252141133026111135 130315712268312 118 25 1:1:3 2:3
    25024 6 24521606272151213151916914248233122521413712121 241205813087941 70 17 2:3:0 2:3
    25027 6 350322706383211113162011025205914223631524813132 0152319141810112 53 17 3:2:0 3:2
    25030 6 460323814909312114212113616102243247281635914143 163420607291113 78 25 2:2:1 2:3
    25033 6 010212492508110232122312472711314258117461033154 274531131010212 54 32 4:0:1 2:3
    25036 6 112041030712134132234135838124252627218307111165 302564062411131 81 26 2:1:2 3:2
    25039 6 22031114072324511415514619491353627131918122176 416750635121042 58 16 2:3:0 4:1
    25042 6 331212061084311621161518120101464728242029133187 527805146131113 63 14 3:2:0 1:4
    25045 6 442313120854117322716121211523582927521310144198 630391250814214 90 19 2:2:1 4:1
    25048 6 50234140631651843381723211623693016224111552035 7411020661153115 83 33 2:2:1 3:2
    25051 6 6024041514276291344913432171710312729531166211 8521105172164112 79 29 2:1:2 3:2
    25054 6 7103116253873121551624542118281132382961177222 0102312128317521 81 26 2:2:1 3:2
    25057 6 8212173640910111226613565119391233492972188233 0114132394181032 71 20 4:0:1 3:2
    25060 6 93231847511112314724619622041013345101831933344 0125143407519143 112 22 1:2:2 2:3
    25063 6 104340558622214183518173215111426611299432115 1361545076201054 110 27 1:1:3 2:3
    预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
    加1行 -
    - 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
    出现次数
    - 14 15 19 11 16 17 17 15 12 12 14 17 13 14 17 19 13 20 17 13 12 12 7 12 15 17 11 14 14 10 11 12 16 15 17 17 14 18 9 19 19 15 12 18 26 16 17 - - - -
    平均遗漏
    - 7 6 5 9 6 5 5 6 8 8 6 5 7 6 5 4 8 5 7 7 7 7 14 7 6 5 8 6 7 9 8 7 6 6 5 5 6 5 10 5 5 6 7 5 3 6 5 - - - -
    最大遗漏
    - 22 17 19 24 18 12 17 22 25 41 18 19 18 16 23 16 29 14 44 22 23 21 44 30 14 34 24 12 22 29 17 34 15 23 15 17 30 13 26 18 16 24 29 20 11 21 14 - - - -
    最大连出
    - 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 - - - -

    大乐透