• 双色球
    大乐透
    福彩3D
    快乐8
    排列3
    排列5
    七星彩
    七乐彩

    大乐透走势图

    期号
    星期 红球号码 和值 振幅 0-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-7071-150
    24116 1 0103061625 51 11 7311245841815861
    24117 3 0210222628 88 37 841356937825972
    24118 6 0103091619 48 40 9524671040836083
    24119 1 0612283033 109 61 10635781118461614
    24120 3 0412172327 83 26 11746826122856215
    24121 6 0715182433 97 14 12814791133866326
    24122 1 0506091517 52 45 13918102144456437
    24123 3 0309163031 89 37 141029113153716548
    24124 6 0203071025 47 42 1511310124161426659
    24125 1 1014192426 93 46 1612411135172146610
    24126 3 0210172834 91 2 21351214618321711
    24127 6 0203101628 59 32 11461315732432812
    24128 1 0307102931 80 21 2157142181543913
    24129 3 0719303134 121 41 31681519264141014
    24130 6 1121253132 120 1 11791621037151115
    24131 1 0203042126 56 64 118101731148266416
    24132 3 0506101631 68 12 21912184125937117
    24133 6 0810142229 83 15 320151951361048218
    24134 1 0104071333 58 25 421120251471159319
    24135 3 0608222430 90 32 5222211153212610420
    24136 6 0117202934 101 11 6231122216113711521
    24137 1 0815161721 77 24 7241232417214812622
    24138 3 0517202834 104 27 825224127315913723
    24139 6 0512202324 84 20 926320214161014824
    24140 1 0306152331 78 6 10641325171115925
    24141 3 0206071620 51 27 1115242761812161026
    24142 6 0821243334 120 69 122635171913176927
    24143 1 1620222431 113 7 13774628201418128
    24144 3 0607082130 72 41 14185739214119229
    24145 6 0106092224 62 10 151096841022120330
    24146 1 0520212232 100 38 161107951138221431
    24147 3 1218212231 104 4 42118106121322532
    24148 6 0609203235 102 2 23129117132423633
    24149 1 0205161822 63 39 1413101281439524734
    24150 3 0411232534 97 34 251411139341625835
    24151 6 0512171935 88 9 391512141012726936
    24152 1 0102070831 49 39 41161315112398271037
    25001 3 0508161727 73 24 5217142412319281138
    25002 6 1921222832 122 49 6318151134210491239
    25003 1 1025303234 131 9 791916214531111340
    25004 3 0205091333 62 69 812017315641226941
    25005 6 0506083132 82 20 92212041675133142
    25006 1 0304131935 74 8 10822151786144243
    25007 3 1522232531 116 42 11123261897425344
    25008 6 0105071335 61 55 122243719108165545
    25009 1 0319213032 105 44 133254820119447146
    25010 3 0521283032 116 11 144115921121018247
    25011 6 0306071127 54 62 1551610221311296248
    25012 6 0218192125 85 31 1662711233112310149
    25013 1 1416182035 103 18 1773181224113411250
    25014 3 0519222935 110 7 187411325214512351
    25015 6 0710243135 107 3 31521426315613452
    25016 1 0507122029 73 34 126315273416714553
    25017 3 1012262831 107 34 237416283417815654
    25018 6 0107092028 65 42 348517291184216755
    25019 1 0708111823 67 2 25961830219117856
    25020 3 0109122229 73 6 161071931320218957
    25021 6 1018253035 118 45 21118203242145191058
    25022 1 0111132729 81 37 3212921335371201159
    25023 3 1020222425 101 20 4313202234612211260
    25024 6 0612131623 70 31 5414123353123221361
    25025 1 0306081025 52 18 6515182436134231462
    25026 3 0203071730 59 7 771612537245241563
    25027 6 0306111320 53 6 861722638356251664
    25028 1 0608202529 88 35 9118327393567261765
    25029 3 0509263133 104 16 10219162840178271866
    25030 6 0309142428 78 26 1132012926289281967
    25031 1 1418202535 112 34 12421230134910292068
    25032 3 1222252728 114 2 2522331211011302169
    25033 6 0102081033 54 60 1623432321112316070
    25034 1 0415222833 102 48 272453343121348171
    25035 3 2225282930 134 32 382563453213141272
    25036 6 0407132730 81 53 492673561141525373
    25037 1 0520232731 106 25 510278257215163174
    25038 3 0708202634 95 11 61111918316174275
    25039 6 0307141519 58 37 71211029437185376
    25040 1 0208163132 89 31 813211310311196477
    25041 3 0304212227 77 12 914121241112207578
    25042 6 0608111820 63 14 1015141351223218679
    25043 1 0316202127 87 24 1116114241334229780
    25044 3 1517212226 101 14 12171415114452310881
    25045 6 0811212327 90 11 13181116215562411982
    25046 1 0410152034 83 7 1471173166725121083
    25047 3 0310111221 57 26 1512184267826131184
    25048 6 0206172335 83 26 1623195268927141285
    25049 1 0920222934 114 31 17342061311028151386
    25050 3 1518202134 108 6 1865217211129161487
    25051 6 0204132931 79 29 19162282921230171588
    25052 1 0204112930 76 3 327239131331181689
    25053 3 1423293033 129 53 1382410241432195390
    25054 6 0312162129 81 48 249251135153348191
    25055 1 0810252930 102 21 351026214616341292
    25056 3 1215282932 116 14 46142715717352393
    25057 6 0910111229 71 45 5712826818453494
    25058 1 0611152123 76 5 582293791914595
    25059 3 0309101126 59 17 1931748102025696
    25060 6 1214193334 112 53 21041591121365397
    25061 1 0211162328 80 32 31152610322247198
    25062 3 1420272829 118 38 4126371113858299
    25063 6 0518262932 110 8 587481221693100
    - 星期 红球号码 和值 振幅 0-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-7071-150
    出现次数
    - - - - 9 13 12 7 7 7 13 9 9 4 10 0
    平均遗漏
    - - - - 11 7 7 13 14 14 7 15 19 38 10 100
    最大遗漏
    - - - - 19 26 27 29 35 40 18 41 86 66 21 100
    最大连出
    - - - - 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 0

    大乐透