• 双色球
    大乐透
    福彩3D
    快乐8
    排列3
    排列5
    七星彩
    七乐彩

    大乐透走势图

    期号
    星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    0
    1
    2
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    24116 1 51 24 26329943151622915111388319231388738142515122436185941617553140 312072 3 516139132216024863461887231938831043874991941968140115092632196926322632
    24117 3 88 26 26339953161623916112398420241489849152625231372661051718563241 423182 2 6172110143226125974471988242039841053885001951969140215102633197026332633
    24118 6 48 18 26349963171624917113408521251590951816273534238171161819573342 134091 8 7181211154238261085482089252140851063895011961970140315112634197126342634
    24119 1 109 27 263599731816259181144186222616911061172845453392271271920583443 1150102 9 819231216524191196492190262241861073905021971971140415122635197226352635
    24120 3 83 23 263699831916269191154287232717921172182955523440311382021593544 2211112 4 920344176252112107502291272342871083915031981972140515132636197326362636
    24121 6 97 26 263799932016279201164388242818931283193065615412621492122603645 3112122 3 1021431187263213118512392282443881093925041991973140615142637197426372637
    24122 1 52 12 2638100032116289211174489122919941394203175726421315102223613746 1220131 14 1122512198274314129521493292544891103935052001974140715152638197526382638
    24123 3 89 28 2639100132216299221184590130209514105213285837432428112324623847 133112 16 1223623209285415131053194162645901113945062011975140815162639197626392639
    24124 6 47 23 2640100232316309231194691231219615116223395923844351122425633948 211212 5 132473451029651614115429512746911123955072021976140915172640197726402640
    24125 1 93 16 2641100332416319241204792332229716127233410601945462132526644049 111311 7 14258451117761715125539622847921133965082031977141015182641197826412641
    24126 3 91 32 2642100432516329251214893433239811382435116121046573142627324150 122412 16 152695621218718161356497162948931143975092041978141115192642197926422642
    24127 6 59 26 2643100532616339261224994534249921492536126231147268415272814251 233522 6 16271067362981917145759813049941153985102051979141215202643198026432643
    24128 1 80 28 264410063271634927123509563525100315102637136341248192816282924352 344611 2 17282784131092018155869923150951163995112061980141315212644198126442644
    24129 3 121 27 264510073281635928124519673626101416112738146451349227117293034453 415012 1 181189524111021191659710033251961174005122071981141415222645198226452645
    24130 6 120 21 26461008329163692912552978372710251712283921656145031218303144554 526023 6 1912910665121122201760810143352971184015132081982141515232646198326462646
    24131 1 56 24 2647100933016379301265398938281036181329401667245142319313254655 617034 3 2023311716131223211861910253453981194025142091983141615242647198426472647
    24132 3 68 26 26481010331163893112754991039291047191430412678152263420323364756 728142 2 21321128271413242219621010363554991204035152101984141715252648198526482648
    24133 6 83 21 264910113321639932128551001140301058201531422168925314521333474857 819051 5 224121353815142523206311104736551001214045162111985141815262649198626492649
    24134 1 58 32 2650101233316409331295610112413110692116324316910354256223435324958 9110162 11 235231414916152611216412105837561011224055172121986141915272650198726502650
    24135 3 90 24 26511013334164193413057102134232107102217334427011245536723353615059 10211071 8 24634152510816271226513106938571021234065182131987142015282651198826512651
    24136 6 101 33 2652101433516429351315810314433310811231834453711215647824363723360 11112082 9 25745163611192822366141071039581031244075192141988142115292652198926522652
    24137 1 77 13 265310153361643936132591041513341091224193546472132575892537383161 121113 20 2685617471221293246715108114059104204085202151989142215302653199026532653
    24138 3 104 29 265410163371644937133601051613511013252036475731435869102938394262 132212 16 279671858133230425681610916416010514095212161990142315312654199126542654
    24139 6 84 19 265510173381645938134611061723611114262119486741545971011139405363 143311 10 281078196914431052669171101426110624105222171991142415322655199226552655
    24140 1 78 28 26561018339164693913562107183371121527221497751656081128240416464 111412 9 291189207101559162770181112436210734115232181992142515332656199326562656
    24141 3 51 18 2657101934016479401366310819438113162818250876176619121341427565 122013 10 30129102181116611072871191123446310844125242191993142615342657199426572657
    24142 6 120 26 2658102034116489411376410920539114172913519771876226132442438666 133122 8 31131011229121782182972201134456410954135252201994142715352658199526582658
    24143 1 113 15 265910213421649942138651102164015183024521078198631143543449767 114031 11 3214111223101318132113073211145466511064145262211995142815362659199626592659
    24144 3 72 24 2660102234316509431396611122741119313553117920246421546444510868 115042 9 331512132411141929313174221156476611174155272221996142915372660199726602660
    24145 6 62 23 266110233441651944140671122384222032465412802316531657454611969 211152 1 34113142512152031423275231167486711284165282231997143015382661199826612661
    24146 1 100 27 266210243451652945141681132494332133575513811266427684647121070 321061 4 3511415413162142533376241178496811394175292241998143115392662199926622662
    24147 3 104 19 2663102534616539461426911425104442234619561482236751794748131171 131112 8 36215161141722836434772511895069114104185302251999143215402663200026632663
    24148 6 102 29 2664102634716549471437011526114552335715715833468628294849141272 142212 10 3731617215182314105357826119105170115114195312262000143315412664200126642664
    24149 1 63 20 266510273481655948144711162712466243682201684456973914950151373 211322 9 384171831619242916367927120115271116124205322272001143415422665200226652665
    24150 3 97 30 266610283491656949145721172813477253793117855670841023051161474 322031 10 3951819417202531107378028121125372117134215332282002143515432666200326662666
    24151 6 88 30 2667102935016579501467311829144882638104218866771951133052171575 433042 0 06192051821264218388129122135473118144225342292003143615442667200426672667
    24152 1 49 30 26681030351165895114774119301549927391153198778721061243053181676 544053 0 07202161922275329398230123145574119154235352302004143715452668200526682668
    25001 3 73 22 26691031352165995214875120311650102840126420228973117135154191777 655114 8 182122720232884310408331124155675120164245362312005143815462669200626692669
    25002 6 122 13 26701032353166095314976121321351112941137521191074128146255201878 111215 9 292223821242919411418432125165776121174255372322006143915472670200726702670
    25003 1 131 24 26711033354166195415077122331521230421486222102475139157356211979 111016 11 3102324922253021511428533126175877122184265382332007144015482671200826712671
    25004 3 62 31 26721034355166295515178123342531331431597233111761410168431222080 211117 7 411242510232673261438634127185978123194275392342008144115492672200926722672
    25005 6 82 27 26731035356166395615279124353541432441610824412277152717951232181 321018 4 51225264242714372448735128196079124204285402352009144215502673201026732673
    25006 1 74 32 26741036357166495715380125364551533451711925513378161181062322282 412122 5 6132627152825483458836129206180125214295412362010144315512674201126742674
    25007 3 116 16 26751037358166595815481126375561616461812102661447917219117312383 123211 16 7142728212936594468937130166281126224305422372011144415522675201226752675
    25008 6 61 34 2676103835916669591558212738657171471913112771558018320128422434 134312 18 8152829323047610547903813116318127234315432382012144515532676201326762676
    25009 1 105 29 267710393601667960156831283975818248201412288166811942129953251 211412 5 916293045315871164891391322641128244325442392013144615542677201426772677
    25010 3 116 27 2678104036116689611578412940859193492115132991778220272211064262 321021 2 101723151326981274992401333652129254335452402014144715552678201526782678
    25011 6 54 24 26791041362166996215885130419602045022161430101824832112321175273 412032 3 111813623371091385093411344663130264345462412015144815562679201626792679
    25012 6 85 23 26801042363167096315986131421061215512317153111231842222431286284 511142 1 121217334811101495194421355674131274355472422016144915572680201726802680
    25013 1 103 21 2681104336416719641608713243116222652241816211212852332541397295 621051 2 1312284359121115105295431366685132284365482432017145015582681201826812681
    25014 3 110 30 2682104436516729651618813344126323753251917113238624426530108306 712062 9 1421395361013916115396441377696133294375492442018145115592682201926822682
    25015 6 107 28 268310453661673966162891344513642485426201821434872552861119317 823113 2 15324106371114117125497451388707134304385502452019145215602683202026832683
    25016 1 73 24 2684104636716749671639013546146525955272119315424882661721210328 934014 4 1641547381215218135598461399718135314395512462020145315612684202126842684
    25017 3 107 21 26851047368167596816491136471566261056282220211651892772831311339 1015025 3 17523183913163191456994714010729136324405522472021145415622685202226852685
    25018 6 65 27 268610483691676969165921374816672711572923211176290282739414123410 1126036 6 186312961417420155710048141117310137334415532482022145515632686202326862686
    25019 1 67 16 268710493701677970166931384917682816583024222187391291410515133511 117117 11 1974231011518521115810149142127411138344425542492023145615642687202426872687
    25020 3 73 28 268810503711678971167941395018692915931252331984923022811616143612 128218 12 208534112161962211210250143137512139354435552502024145715652688202526882688
    25021 6 118 25 26891051372167997216895140511970302603226244209525313112717153713 219319 3 21963512317207232110351144147613140364445562512025145815662689202626892689
    25022 1 81 28 269010523731680973169961415220713136133272552110613242813818163814 31104110 3 221073613418218243210452145157714141374455572522026145915672690202726902690
    25023 3 101 15 26911053374168197417097142532172154623428266221172335114919173915 11110111 13 23118171451922925431353146167815142384465582532027146015682691202826912691
    25024 6 70 17 26921054375168297517198143542273151735292772312833462151020184016 221122 2 24122281562023102654154147177916143394475592542028146115692692202926922692
    25025 1 52 22 2693105537616839761729914455237426136302882213943573161121194117 111211 5 2513139572124112765255148188017144404485602552029146215702693203026932693
    25026 3 59 28 269410563771684977173100145562475372373129911410536828171222204218 222312 6 26142410162225122876356149198118145414495612562030146315712694203126942694
    25027 6 53 17 2695105737816859781741011465725764817383230102151163791181323214319 111412 11 271535112123261329117457150208219146424505622572031146415722695203226952695
    25028 1 88 23 2696105837916869791751021475826775913933311132312738102191424224420 122522 6 28164612362427143018558151218320147434515632582032146515732696203326962696
    25029 3 104 28 26971059380168798017610314859277861024034321241138391128201525234521 211611 5 29175713512528153129659152228421148444525642592033146615742697203426972697
    25030 6 78 25 26981060381168898117710414960287971134135331352142540121211626244622 312712 3 301863141226291632310760153238522149454535652602034146715752698203526982698
    25031 1 112 21 2699106138216899821781051506129808124423634216315141132221727254723 423013 4 31197142327301733411861154248623150464545662612035146815762699203626992699
    25032 3 114 16 270010623831690983179106151623081916543373517416242143231828264824 114114 5 32208215428311834512962155258724151474555672622036146915772700203727002700
    25033 6 54 32 270110633841691984180107152633182101644383628517343154241929324925 125212 16 332193215293219356131063156168825152484565682632037147015782701203827012701
    25034 1 102 29 27021064385169298518110815364328311274539373961844416529203015026 211322 3 342210332630332036714116415718926153494575692642038147115792702203927022702
    25035 3 134 8 270310653861693818210915465338412384640384107195451761213125127 111432 21 35231114373134213781512651582902715450215702652039147215802703204027032703
    25036 6 81 26 270410663871694118311015566348513494741395118206261872223235228 122542 18 3624122548323522389161366159391181555115712662040147315812704204127042704
    25037 1 106 26 2705106738816952184111156673586145104842406129217261983233345329 233652 0 025133659333623391017146716049211565225722672041147415822705204227052705
    25038 3 95 27 2706106838916963185112157683687156114943417131022812794243455430 314061 1 111447610343724401118156816159321575335732682042147515832706204327062706
    25039 6 58 16 27071069390169741861131586937881616125044428141123921105253565531 115112 11 211558711353825411119166916269431585445742692043147615842707204427072707
    25040 1 89 30 27081070391169851871141597038891711351454391512241032116303675632 126013 14 32166981236392642120171416379541595555752702044147715852708204527082708
    25041 3 77 24 27091071392169961881151607139901821452464410161324114312713785733 237024 6 4317710963740274322118116489651605665762712045147815862709204627092709
    25042 6 63 14 2710107239317007189116161724014193155347451117141125413823895834 148132 10 54188111013841281032219216599761615775772722046147915872710204727102710
    25043 1 87 24 27111073394170181901171627341120416544846121815241365149339105935 159041 10 651991211239422910423203166109871625885782732047148015882711204827112711
    25044 3 101 11 2712107439517029191118117442221517554947131916114761510440116036 111152 13 762010131234043301524134167119981635995792742048148115892712204927122712
    25045 6 90 19 2713107539617031019211917543322618561948142017215871611541126137 222211 8 872111141344183126251516812100916460105802752049148215902713205027132713
    25046 1 83 30 2714107639717041119312027644423719571491521183169817123042136238 111012 11 98221215145421323112626169131011016561115812762050148315912714205127142714
    25047 3 57 18 2715107739817051219412137745524820182501622194171091813143146339 122023 12 10923131615643233411237170141021116662125822772051148415922715205227152715
    25048 6 83 33 2716107839917061319512247846625921135117232051811101914244153340 113034 15 1110241417167443345214815151031216763135832782052148515932716205327162716
    25049 1 114 25 2717107940017071419612357947726102224521824216251211201534516141 224115 8 121125151817845835632591161041316864145842792053148615942717205427172717
    25050 3 108 19 2718108040117081519712468048827112331953192522711312211644617242 131216 6 1312261619186461367436102171051416965155852802054148715952718205527182718
    25051 6 79 29 271910814021709161981257814992812244154202623821413222954718343 142312 10 14132717201914723710547113181061517066165862812055148815962719205627192719
    25052 1 76 28 272010824031710171991268825010291325525521272493151428164819444 211411 1 151281821202483381658124191071617167175872822056148915972720205727202720
    25053 3 129 19 2721108340417111820012798351113014266195622282510416151274920545 111512 9 16129192221349492769135201081717268185882832057149015982721205827212721
    25054 6 81 26 2722108440517121920112810845212311527715723292611526162385021646 111612 7 17230202322475138710146211091817369195892842058149115992722205927222722
    25055 1 102 22 272310854061713202021291185531332162882582422271261173495122747 222711 4 1833121423516249811157221101917470205902852059149216002723206027232723
    25056 3 116 20 272410864071714212031301286541433172993202512813721845105223848 333812 2 1942221246273510912168231112017571215912862060149316012724206127242724
    25057 6 71 20 2725108740817152220413113875515341830104202622914831956115324949 444922 0 0512322573846111013179241122117672225922872061149416022725206227252725
    25058 1 76 17 2726108840917162320513214885616351917115127330159420671254251050 1111032 3 1623326849571211141810251132217773235932882062149516032726206327262726
    25059 3 59 23 2727108941017172420613315895717362011262284231610521781355261151 1221142 6 27314276510681312151911261142317874245942892063149616042727206427272727
    25060 6 112 22 2728109041117182520713416905818372121373292211711622891456271252 2111211 1 31425281611791413162012271152417975255952902064149716052728206527282728
    25061 1 80 26 27291091412171926208135179159193822314843012181226239101557281353 3221312 4 415342927128101514172113281162518076265962912065149816062729206627292729
    25062 3 118 15 27301092413172027209136189260201523415953123191312410111658291454 113021 11 526413038139111115182214291172618177275972922066149916072730206727302730
    25063 6 110 27 27311093414172128210137199361211245161063234201422711121759301555 124032 12 637523149141012112192315301182718278285982932067150016082731206827312731
    预选行1 - - - 45678910111213141516171819202122232425262728293031323334 012 - 0123456789101112131415161718192021222324252627282930
    加1行 ---
    - 星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    0
    1
    2
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    出现次数
    - - - 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 5 3 3 5 3 5 4 6 9 3 9 8 9 5 6 1 4 2 1 75 25 44 56 23 77 37 30 33 - 4 6 8 10 7 7 8 3 7 8 7 8 3 2 2 1 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    平均遗漏
    - - - 2731 1093 414 1721 1013 210 137 181 117 60 111 61 20 33 35 22 40 19 37 16 10 44 12 12 11 20 18 115 38 64 138 0 3 1 1 3 0 2 3 2 - 25 18 12 9 14 15 12 39 22 14 14 12 33 72 58 185 23 118 68 182 202 485 598 293 2067 1500 1608 2731 2068 2731 2731
    最大遗漏
    - - - 2731 1093 414 1721 985 210 137 162 93 61 90 114 33 62 57 49 58 32 87 30 24 92 45 24 26 25 49 59 64 63 83 2 11 5 4 12 3 13 13 11 - 39 28 31 31 25 31 39 49 61 38 43 23 58 104 69 170 30 118 81 182 124 457 598 293 2067 1500 1608 2731 2068 2731 2731
    最大连出
    - - - 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 11 2 4 5 3 12 3 4 5 - 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    大乐透