双色球
    大乐透
    福彩3D
    快乐8
    排列3
    排列5
    七星彩
    七乐彩

    大乐透走势图

    期号
    星期 一区 二区 三区 前区分析
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
    近30期数据概况 (0S)

    出现次数

    历史平均遗漏

    历史最大遗漏

    24116 1 011603140666517101129416831118107125326102411322 51 24 6 3:1:1 3:2 2:3 1 0
    24117 3 1021251776101121310519421292282126328113512433 88 26 6 2:1:2 0:5 4:1 0 0
    24118 6 011033628809112314116161051913101932141124613544 48 18 6 3:2:0 4:1 1:4 0 0
    24119 1 1214706991213121512711161141121043252813307143355 109 27 6 2:0:3 1:4 1:4 0 0
    24120 3 2320481101023141216138217721512323543271141815166 83 23 6 2:2:1 3:2 3:2 1 0
    24121 6 343192071134151171415311831613412454121529163377 97 26 5 1:3:1 3:2 4:1 0 0
    24122 1 4542050611209516218151541714171452165231631017188 52 12 6 3:2:0 4:1 1:4 1 2
    24123 3 560331121309617319161161251815632763417303118299 89 28 6 2:1:2 3:2 1:4 1 2
    24124 6 60203422071411018420172123619167432574518111931010 47 23 6 4:0:1 3:2 3:2 1 2
    24125 1 7115331152101952114323419201785241265619222041111 93 16 5 1:3:1 1:4 3:2 1 0
    24126 3 802264421631020622143175121189612162820332153412 91 32 6 2:1:2 1:4 2:3 1 0
    24127 6 9020375531741021723251616222191072327282144226113 59 26 6 3:1:1 1:4 0:5 3 2
    24128 1 1010386607185102282436127323201183438129531237214 80 28 6 3:0:2 4:1 1:4 2 0
    24129 3 1121977071961239254723819242112945492130312483415 121 27 5 1:1:3 3:2 1:4 2 2
    24130 6 12321088120721110265834912521131052551032131329116 120 21 5 1:1:3 4:1 4:1 1 2
    24131 1 130203049922183111276945102262114116126114321110217 56 24 5 3:1:1 2:3 2:3 1 3
    24132 3 1411105063229102122871016611327115127211254331211318 68 26 6 3:1:1 2:3 2:3 0 2
    24133 6 152221140810103132914111712428222138321362941312419 83 21 6 2:2:1 1:4 3:2 1 0
    24134 1 013304220711114141311228135293114943147152433520 58 32 4 3:1:1 4:1 3:2 0 0
    24135 3 144130610812251512133914630422152454158230351621 90 24 4 2:2:1 0:5 2:3 0 0
    24136 6 01552412113361623144171572051161651692914623422 101 33 6 1:2:2 3:2 3:2 0 0
    24137 1 16635230814471734151617168121217276171012573123 77 13 5 1:4:0 3:2 2:3 1 3
    24138 3 2774053411558184511171792013183871828236843424 104 29 6 1:2:2 2:3 2:3 1 0
    24139 6 388505452166912562211810202423249819134795125 84 19 6 2:3:0 2:3 2:3 2 2
    24140 1 490361066317710167153219111352311092024531106226 78 28 5 2:2:1 4:1 2:3 1 0
    24141 3 5021720607418811278116320122046121110213561117327 51 18 4 3:2:0 1:4 2:3 1 2
    24142 6 6128311081991238921421131217224121122467212333428 120 26 5 1:2:2 2:3 1:4 0 2
    24143 1 723942212010134910316522142012232413122357831131129 113 15 4 0:4:1 1:4 1:4 1 0
    24144 3 83410506070821111451011416231512114114132468301142230 72 24 5 3:1:1 2:3 1:4 0 3
    24145 6 0145116061109121561112527241621225241514257912153331 62 23 6 3:2:0 2:3 2:3 1 0
    24146 1 1561205122113167121363825172021226116152681023324432 100 27 5 1:3:1 2:3 2:3 1 3
    24147 3 267131233214171213147491818121227217162791133115533 104 19 4 1:3:1 2:3 2:3 2 2
    24148 6 3781420644091518114158510119201183181728101241326635 102 29 4 2:1:2 2:3 1:4 0 0
    24149 1 4029150515511619215169161118201222941918291113521771 63 20 6 2:3:0 1:4 2:3 0 0
    24150 3 511004126621711316171011212123123525193012146328342 97 30 6 2:1:2 3:2 5:0 0 0
    24151 6 6211105377318112171811217219342161203113157439135 88 30 5 2:2:1 4:1 2:3 0 0
    24152 1 01021221407084192118191231314532722132141683141021 49 30 4 4:0:1 3:2 3:2 0 2
    25001 3 1113305510852032192013161742564383222715179151132 73 22 5 2:2:1 3:2 1:4 1 2
    25002 6 2214416216214320211411519621224942312818102321243 122 13 6 0:3:2 2:3 3:2 0 2
    25003 1 331552732710542122152261711510252421193033213344 131 24 5 1:0:4 1:4 2:3 1 0
    25004 3 4021660584309165132316337282261112532201413315 62 31 5 3:1:1 4:1 3:2 0 0
    25005 6 5117705065081276124174483933712226432123132126 82 27 4 3:0:2 2:3 1:4 1 2
    25006 1 6203041161238713251855919104481332754223112335 74 32 5 2:2:1 4:1 3:2 0 2
    25007 3 7311227234981261566101115222314252865234312341 116 16 5 0:3:2 4:1 2:3 0 2
    25008 6 01422053073451091327177112126111512976245134535 61 34 5 3:1:1 5:0 2:3 0 0
    25009 1 150331414561110128288121913212216230872530232561 105 29 4 1:2:2 3:2 2:3 0 0
    25010 3 261405525671211229399131142133173319282630332672 116 27 5 1:1:3 2:3 1:4 3 0
    25011 6 3703510607678111233041010142151441843227127141783 54 24 5 4:0:1 4:1 3:2 0 2
    25012 6 402162117891134315111118191621551925331228252894 85 23 6 1:3:1 3:2 2:3 0 2
    25013 1 51273228910214514616121812016620134232936391035 103 21 3 0:4:1 1:4 3:2 1 0
    25014 3 623805339101131561711311912227212353429474101135 110 30 6 1:2:2 4:1 2:3 1 0
    25015 6 73491407101110416728214212318243364515315111235 107 28 6 2:1:2 3:2 3:2 1 0
    25016 1 84510055071112151283931532204291437562961612131 73 24 6 3:1:1 3:2 1:4 1 0
    25017 3 956111611213106129410416431531025266281731713142 107 21 4 2:0:3 1:4 2:3 1 0
    25018 6 016712270713091711051151754206411361728281814153 65 27 4 3:1:1 3:2 2:3 1 0
    25019 1 1781338070812112116126181851752347281392915164 67 16 6 3:2:0 3:2 4:1 1 2
    25020 3 018914491109311212713719162822158392291031016175 73 28 6 3:1:1 3:2 1:4 0 0
    25021 6 19101551022110211381482018739126254103130411171835 118 25 5 1:1:3 2:3 3:2 0 0
    25022 1 01101116611332111213915921184102371527429151218191 81 28 4 2:1:2 5:0 2:3 0 0
    25023 3 1111217712443101311016102229201122424256151261319202 101 15 5 1:3:1 1:4 1:4 0 2
    25024 6 212131880655412121311171623310112123117262371420213 70 17 4 2:3:0 2:3 2:3 0 2
    25025 1 31303199066085103111218124411213212258373481521224 52 22 5 4:0:1 2:3 2:3 1 0
    25026 3 4020320101071614221319217512314323194843091622235 59 28 6 3:1:1 3:2 3:2 1 2
    25027 6 510321110612721131314203161320154342105951101723246 53 17 5 3:2:0 3:2 0:5 1 0
    25028 1 6212212062088314115214271420165452511610292111824257 88 23 6 2:1:2 2:3 1:4 2 0
    25029 3 732230513109425216225381511765612671113311933268 104 28 6 2:0:3 4:1 5:0 0 0
    25030 6 8403241242095363142364916218762421828241201279 78 25 6 2:2:1 2:3 3:2 1 0
    25031 1 9512523531647414247518172019871252913522122835 112 21 6 0:3:2 2:3 2:3 1 0
    25032 3 10622634642751251258611812022822532728463223291 114 16 5 1:1:3 2:3 3:2 1 2
    25033 6 0102327457083106162269721922119314115742333302 54 32 6 4:0:1 2:3 3:2 0 2
    25034 1 1140456814172731510832032222104252286852433313 102 29 4 1:2:2 2:3 2:3 1 0
    25035 3 2251679252838411194214232211525632829306251324 134 8 4 0:1:4 2:3 2:3 2 3
    25036 6 33604780736394135212105225241126172711307262335 81 26 4 2:1:2 3:2 2:3 1 0
    25037 1 44710591474105163131162320252237282722131273346 106 26 5 1:2:2 4:1 4:1 1 0
    25038 3 55821100708851162741412724202631832613321284347 95 27 6 2:1:2 1:4 2:3 1 2
    25039 6 6603321107196127314151513819127429412443229518 58 16 4 2:3:0 4:1 3:2 1 2
    25040 1 7021431210810713841116149122853105235543132629 89 30 6 2:1:2 1:4 3:2 0 2
    25041 3 81030441321118149522115102321224116327665117310 77 24 4 2:2:1 3:2 2:3 0 2
    25042 6 921150630812911106332161832011512741776228411 63 14 4 3:2:0 1:4 3:2 0 0
    25043 1 10303261411310111744161714202126138527887339512 87 24 6 1:3:1 3:2 0:5 1 2
    25044 3 11413725214112128515117251212271492619984410613 101 11 4 0:4:1 3:2 2:3 1 2
    25045 6 12524836081512111396121362211231510127101095511714 90 19 6 2:2:1 4:1 1:4 1 0
    25046 1 136304947116101141071532472012116112111111066123415 83 30 5 2:2:1 1:4 2:3 0 0
    25047 3 147031105821710111211814358121321712321212117713116 57 18 4 4:1:0 3:2 1:4 1 3
    25048 6 15021211069318111129251769214231813431313128814235 83 33 6 2:2:1 3:2 3:2 0 0
    25049 1 161231211040922213103617102022211914541429139915341 114 25 6 1:2:2 2:3 2:3 0 0
    25050 3 17234132115133314111572181120211220156515114101016342 108 19 5 0:4:1 2:3 1:4 2 2
    25051 6 180240414312624441312183112112321167616291531111713 79 29 4 2:1:2 3:2 2:3 0 0
    25052 1 19025041541373511511329421322342217871729301121824 76 28 6 3:0:2 2:3 1:4 3 2
    25053 3 2016116514846162143105314334232318981829302133335 129 19 6 0:2:3 3:2 2:3 2 2
    25054 6 2120321761595721231416641542151241910919291314146 81 26 4 2:2:1 3:2 3:2 1 0
    25055 1 2231318716086103142517516516225251110202930415257 102 22 6 2:0:3 2:3 3:2 1 2
    25056 3 23424198171714125315286176273261121128291532368 116 20 4 1:1:3 2:3 3:2 1 2
    25057 6 24535209182091011126413971873842721312129261479 71 20 3 4:0:1 3:2 1:4 2 4
    25058 1 2564621061931111175154108198219232831413213725810 76 17 6 2:3:0 4:1 1:4 1 0
    25059 3 2670372212040910112861511920911012942614324836911 59 23 5 4:0:1 3:2 1:4 1 3
    25060 6 27818232215111129142612101910211230511543594333412 112 22 6 1:2:2 2:3 4:1 0 2
    25061 1 2802292432262211110131613111113122331621628461051113 80 26 4 2:2:1 2:3 2:3 0 0
    25062 3 291310254237331211144114122204131327327282971162214 118 15 5 0:2:3 2:3 2:3 1 3
    25063 6 3024110552484423121521518315142338261129812323315 110 27 5 1:1:3 2:3 3:2 1 0
    预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
    加1行 -
    - 星期 一区 二区 三区 前区分析
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
    出现次数
    - 11 17 21 11 17 19 18 17 13 20 14 15 9 9 12 16 11 11 11 22 19 19 13 10 15 9 11 16 19 15 17 11 10 12 10 - - - - - - - -
    平均遗漏
    - 8 6 4 8 5 4 5 5 7 5 7 6 11 11 8 5 9 8 8 4 5 5 7 9 6 10 8 6 5 6 5 9 9 7 9 - - - - - - - -
    最大遗漏
    - 30 16 17 27 25 13 24 22 21 21 23 18 29 31 26 15 24 25 24 30 28 15 18 33 19 37 32 20 29 15 12 29 24 34 33 - - - - - - - -
    最大连出
    - 1 2 3 2 2 2 2 2 2 5 3 2 1 2 2 1 3 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 7 2 3 2 2 2 3 - - - - - - - -

    大乐透