双色球
    大乐透
    福彩3D
    快乐8
    排列3
    排列5
    七星彩
    七乐彩

    大乐透走势图

    期号
    星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶比 蓝球第一位 蓝球第二位
    0:5
    1:4
    2:3
    3:2
    4:1
    5:0
    24116 1 21311 91113:2581 11
    24117 3 11421 0:51221682 11
    24118 6 11131 113324:183 11
    24119 1 11142 21:443184 12
    24120 3 22113 3153:2285 21
    24121 6 11114 4263:2386 31
    24122 1 21115 53714:187 11
    24123 3 31116 6483:2188 11
    24124 6 12127 7593:2289 12
    24125 1 21231 81:4101390 21
    24126 3 32342 91:4112491 32
    24127 6 41153 101:4123592 43
    24128 1 12211 1111344:193 51
    24129 3 23321 122143:2194 62
    24130 6 34132 1331514:195 11
    24131 1 15143 1442:32196 21
    24132 3 11211 1552:33297 32
    24133 6 12322 161:414398 41
    24134 1 13113 171254:199 12
    24135 3 14111 0:52361100 23
    24136 6 11212 1343:22101 34
    24137 1 12321 2453:23102 11
    24138 3 13411 352:314103 22
    24139 6 21512 462:325104 13
    24140 1 32121 57134:1105 21
    24141 3 13211 61:4241106 11
    24142 6 21112 712:352107 11
    24143 1 31211 81:4163108 11
    24144 3 41311 912:374109 12
    24145 6 11112 1022:385110 23
    24146 1 22223 1132:396111 31
    24147 3 13331 1242:3107112 41
    24148 6 21142 1352:3118113 12
    24149 1 32251 141:41129114 13
    24150 3 43112 15123:210115 24
    24151 6 11221 162314:1116 15
    24152 1 22312 17343:21117 21
    25001 3 33113 18453:22118 31
    25002 6 41211 1952:313119 42
    25003 1 12322 201:4124120 51
    25004 3 23111 211234:1121 11
    25005 6 11121 2222:341122 22
    25006 1 22131 233154:1123 31
    25007 3 33242 244264:1124 41
    25008 6 41353 2553715:0 51
    25009 1 52411 26643:221 11
    25010 3 63122 2772:3132 11
    25011 6 71111 288124:13 12
    25012 6 12222 29923:214 21
    25013 1 23113 301:43125 32
    25014 3 11214 311424:16 41
    25015 6 21325 32253:217 12
    25016 1 31416 33363:228 13
    25017 3 11527 341:47139 14
    25018 6 11131 35183:2410 25
    25019 1 21241 36293:2511 31
    25020 3 31152 373103:2612 42
    25021 6 11163 3842:31713 51
    25022 1 11214 3951285:0 12
    25023 3 11115 401:42391 13
    25024 6 22126 4112:34102 24
    25025 1 13137 4222:35113 31
    25026 3 11111 43313:2124 42
    25027 6 11222 44423:2135 53
    25028 1 12131 4552:31146 64
    25029 3 11242 466124:17 71
    25030 6 22311 4772:3318 11
    25031 1 11411 4882:3429 12
    25032 3 22121 4992:35310 21
    25033 6 13111 50102:36411 12
    25034 1 11222 51112:37512 23
    25035 3 22311 52122:38613 34
    25036 6 33122 531313:2714 45
    25037 1 11231 5414214:115 56
    25038 3 22111 551:432116 61
    25039 6 31211 561434:117 71
    25040 1 11321 571:454118 82
    25041 3 12111 58163:2219 11
    25042 6 13221 591:471320 22
    25043 1 14111 60183:2421 33
    25044 3 21111 61293:2522 11
    25045 6 12211 6231014:123 12
    25046 1 21311 631:4112124 11
    25047 3 12421 641123:2225 22
    25048 6 13512 652133:2326 33
    25049 1 14121 6632:31427 11
    25050 3 25232 6742:32528 12
    25051 6 16141 68513:2629 13
    25052 1 27251 6962:31730 14
    25053 3 31311 70713:2831 25
    25054 6 11112 71823:2932 16
    25055 1 12121 7292:311033 27
    25056 3 21132 73102:321134 11
    25057 6 11111 741113:21235 11
    25058 1 11212 7512214:136 21
    25059 3 12121 761333:2137 31
    25060 6 11132 77142:31238 41
    25061 1 21143 78152:32339 51
    25062 3 31111 79162:33440 12
    25063 6 12111 80172:34541 13
    预选行1 - 0:51:42:33:24:15:0
    加1行 -
    - 星期 第一位第二位第三位第四位第五位 奇偶比 蓝球第一位 蓝球第二位
    0:5
    1:4
    2:3
    3:2
    4:1
    5:0
    出现次数
    - 52 48 43 57 48 52 52 48 56 44 2 16 32 31 17 2 56 44 48 52
    平均遗漏
    - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 6 2 2 5 89 1 1 1 1
    最大遗漏
    - 4 7 7 5 5 5 6 5 3 7 80 17 15 12 14 124 8 7 7 5
    最大连出
    - 7 4 5 7 5 5 5 6 7 3 1 3 6 3 2 1 7 8 5 7

    大乐透